Az adatok a tegnapi napot foglalják össze.
|
Hőmérséklet és páratartalom |
Legmagasabb hőmérséklet | 28,0 °C | 15:11 |
Legalacsonyabb hőmérséklet | 10,8 °C | 05:21 |
Hőingás | 17,2°C | |
Legmagasabb látszólagos hőmérséklet | 27,4 °C | 15:01 |
Legalacsonyabb látszólagos hőmérséklet | 10,2 °C | 05:21 |
Legmagasabb hőindex | 27,4 °C | 15:10 |
Legalacsonyabb szélhűtés | 10,8 °C | 05:21 |
Legmagasabb harmatpont | 13,2 °C | 07:49 |
Legalacsonyabb harmatpont | 8,1 °C | 04:09 |
Legmagasabb páratartalom | 89% | 05:30 |
Legalacsonyabb páratartalom | 33% | 13:53 |
Fűtési napfokszám (HDD) | 1,7 | |
Hűtési napfokszám (CDD) | 3,9 | |
Napsugárzás |
Napsugárzás | 971 W/m2 | 14:12 |
UV index | 6,0 | 12:32 |
Napsütéses órák száma | 10,3 hr | |
Csapadék |
Tegnapi csapadék | 0,0 mm | |
Legnagyobb csapadék intenzitás | 0,0 mm/hr | 00:00 |
Legnagyobb 1 órás csapadék | 0,0 mm | 00:00 |
Szél |
Legerősebb széllökés | 28 km/h | 14:22 |
Legerősebb átlag szél | 10 km/h (F3) | 16:51 |
Szélirány (fokban) | 238° | 14:22 |
Domináns szélirány | 278° W | |
Szélfutás | 92,0 km | |
Légnyomás |
Legmagasabb légnyomás | 1019,0 hPa | 01:17 |
Legalacsonyabb légnyomás | 1013,4 hPa | 19:29 |
Frissítve : 2023. 06. 02. 19:31:10 Vezérlő szoftver Cumulus 3.22.2 (3213)
|