Az adatok a tegnapi napot foglalják össze.
|
Hőmérséklet és páratartalom |
Legmagasabb hőmérséklet | 25,5 °C | 13:52 |
Legalacsonyabb hőmérséklet | 9,6 °C | 07:04 |
Hőingás | 15,9°C | |
Legmagasabb látszólagos hőmérséklet | 25,1 °C | 13:53 |
Legalacsonyabb látszólagos hőmérséklet | 8,6 °C | 07:09 |
Legmagasabb hőindex | 25,5 °C | 13:52 |
Legalacsonyabb szélhűtés | 9,6 °C | 07:04 |
Legmagasabb harmatpont | 13,5 °C | 13:15 |
Legalacsonyabb harmatpont | 7,9 °C | 06:31 |
Legmagasabb páratartalom | 91% | 07:32 |
Legalacsonyabb páratartalom | 45% | 13:55 |
Fűtési napfokszám (HDD) | 3,0 | |
Hűtési napfokszám (CDD) | 1,8 | |
Napsugárzás |
Napsugárzás | 637 W/m2 | 12:33 |
UV index | 4,0 | 11:45 |
Napsütéses órák száma | 9,7 hr | |
Csapadék |
Tegnapi csapadék | 0,0 mm | |
Legnagyobb csapadék intenzitás | 0,0 mm/hr | 00:00 |
Legnagyobb 1 órás csapadék | 0,0 mm | 00:00 |
Szél |
Legerősebb széllökés | 33 km/h | 14:38 |
Legerősebb átlag szél | 17 km/h (F3) | 12:27 |
Szélirány (fokban) | 141° | 14:38 |
Domináns szélirány | 157° SSE | |
Szélfutás | 138,0 km | |
Légnyomás |
Legmagasabb légnyomás | 1024,4 hPa | 00:10 |
Legalacsonyabb légnyomás | 1018,7 hPa | 22:18 |
Frissítve : 2023. 10. 04. 14:05:32 Vezérlő szoftver Cumulus 3.22.2 (3213)
|