Mai adatok
Az adatok a mai napot foglalják össze. |
| ||
Hőmérséklet és páratartalom | |||
Legmagasabb hőmérséklet | 11,4 °C | 10:32 | |
Legalacsonyabb hőmérséklet | 8,9 °C | 02:51 | |
Hőingás | 2,5°C | ||
Legmagasabb látszólagos hőmérséklet | 10,9 °C | 14:18 | |
Legalacsonyabb látszólagos hőmérséklet | 7,6 °C | 02:51 | |
Legmagasabb hőindex | 11,4 °C | 10:32 | |
Legalacsonyabb szélhűtés | 8,9 °C | 02:51 | |
Legmagasabb harmatpont | 9,3 °C | 15:52 | |
Legalacsonyabb harmatpont | 5,5 °C | 02:51 | |
Legmagasabb páratartalom | 94% | 18:39 | |
Legalacsonyabb páratartalom | 73% | 09:18 | |
Fűtési napfokszám (HDD) | 6,4 | ||
Hűtési napfokszám (CDD) | 0,0 | ||
Napsugárzás | |||
Evapotranspiráció | 0,00 mm | ||
Napsugárzás | 213 W/m2 | 12:29 | |
UV index | 0,0 | 00:00 | |
Napsütéses órák száma | 0,0 hr | ||
Csapadék | |||
Legmagasabb csapadék intenzitás | 7,2 mm/hr | 17:45 | |
Legnagyobb 1 órás csapadék | 4,5 mm | 18:35 | |
Jelenlegi nedves időszak | 0 Nap | ||
Jelenlegi száraz időszak | 3 Nap | ||
Szél | |||
Legerősebb széllökés | 28 km/h/hr | 09:19 | |
Legerősebb átlag szél | 4 km/h (F1) | 09:19 | |
Szélirány (fokban) | 90° | 09:19 | |
Domináns szélirány | E | ||
Szélfutás | 25,3 km | ||
Légnyomás | |||
Legmagasabb légnyomás | 1015,0 hPa | 00:12 | |
Legalacsonyabb légnyomás | 1009,1 hPa | 18:46 |
Frissítve : 2024. 10. 02. 19:08:20
Vezérlő szoftver Cumulus 4.1.1 (4025)