
Mai adatok
Az adatok a mai napot foglalják össze. |
| ||
Hőmérséklet és páratartalom | |||
Legmagasabb hőmérséklet | 8,0 °C | 00:00 | |
Legalacsonyabb hőmérséklet | 7,9 °C | 00:04 | |
Hőingás | 0,1°C | ||
Legmagasabb látszólagos hőmérséklet | 5,5 °C | 00:00 | |
Legalacsonyabb látszólagos hőmérséklet | 5,2 °C | 00:06 | |
Legmagasabb hőindex | 8,0 °C | 00:00 | |
Legalacsonyabb szélhűtés | 6,8 °C | 00:16 | |
Legmagasabb harmatpont | 3,7 °C | 00:15 | |
Legalacsonyabb harmatpont | 3,1 °C | 00:00 | |
Legmagasabb páratartalom | 75% | 00:15 | |
Legalacsonyabb páratartalom | 71% | 00:00 | |
Fűtési napfokszám (HDD) | 0,1 | ||
Hűtési napfokszám (CDD) | 0,0 | ||
Napsugárzás | |||
Evapotranspiráció | 0,00 mm | ||
Napsugárzás | 0 W/m2 | 00:00 | |
UV index | 0,0 | 00:00 | |
Napsütéses órák száma | 0,0 hr | ||
Csapadék | |||
Legmagasabb csapadék intenzitás | 0,0 mm/hr | 00:00 | |
Legnagyobb 1 órás csapadék | 0,0 mm | 00:00 | |
Jelenlegi nedves időszak | 0 Nap | ||
Jelenlegi száraz időszak | 7 Nap | ||
Szél | |||
Legerősebb széllökés | 13 km/h/hr | 00:18 | |
Legerősebb átlag szél | 7 km/h (F2) | 00:18 | |
Szélirány (fokban) | 59° | 00:18 | |
Domináns szélirány | NE | ||
Szélfutás | 2,0 km | ||
Légnyomás | |||
Legmagasabb légnyomás | 1016,7 hPa | 00:00 | |
Legalacsonyabb légnyomás | 1016,2 hPa | 00:15 |
Frissítve : 2023. 03. 22. 0:18:16
Vezérlő szoftver Cumulus 3.22.2 (3213)