
Mai adatok
Az adatok a mai napot foglalják össze. |
| ||
Hőmérséklet és páratartalom | |||
Legmagasabb hőmérséklet | 21,8 °C | 12:42 | |
Legalacsonyabb hőmérséklet | 11,8 °C | 03:59 | |
Hőingás | 10,0°C | ||
Legmagasabb látszólagos hőmérséklet | 20,5 °C | 12:42 | |
Legalacsonyabb látszólagos hőmérséklet | 11,1 °C | 04:19 | |
Legmagasabb hőindex | 21,8 °C | 12:42 | |
Legalacsonyabb szélhűtés | 11,8 °C | 03:59 | |
Legmagasabb harmatpont | 13,0 °C | 05:16 | |
Legalacsonyabb harmatpont | 8,4 °C | 14:13 | |
Legmagasabb páratartalom | 88% | 04:19 | |
Legalacsonyabb páratartalom | 45% | 12:48 | |
Fűtési napfokszám (HDD) | 1,4 | ||
Hűtési napfokszám (CDD) | 0,3 | ||
Napsugárzás | |||
Evapotranspiráció | 0,00 mm | ||
Napsugárzás | 716 W/m2 | 13:04 | |
UV index | 4,0 | 11:47 | |
Napsütéses órák száma | 3,1 hr | ||
Csapadék | |||
Legmagasabb csapadék intenzitás | 0,0 mm/hr | 00:00 | |
Legnagyobb 1 órás csapadék | 0,0 mm | 00:00 | |
Jelenlegi nedves időszak | 0 Nap | ||
Jelenlegi száraz időszak | 9 Nap | ||
Szél | |||
Legerősebb széllökés | 44 km/h/hr | 08:58 | |
Legerősebb átlag szél | 17 km/h (F3) | 09:07 | |
Szélirány (fokban) | 304° | 08:58 | |
Domináns szélirány | NW | ||
Szélfutás | 121,3 km | ||
Légnyomás | |||
Legmagasabb légnyomás | 1025,5 hPa | 12:36 | |
Legalacsonyabb légnyomás | 1019,1 hPa | 00:55 |
Frissítve : 2023. 10. 04. 14:34:32
Vezérlő szoftver Cumulus 3.22.2 (3213)