
Mai adatok
Az adatok a mai napot foglalják össze. |
| ||
Hőmérséklet és páratartalom | |||
Legmagasabb hőmérséklet | 27,4 °C | 16:46 | |
Legalacsonyabb hőmérséklet | 12,3 °C | 05:05 | |
Hőingás | 15,1°C | ||
Legmagasabb látszólagos hőmérséklet | 28,0 °C | 16:12 | |
Legalacsonyabb látszólagos hőmérséklet | 12,0 °C | 05:33 | |
Legmagasabb hőindex | 27,2 °C | 16:23 | |
Legalacsonyabb szélhűtés | 12,3 °C | 05:05 | |
Legmagasabb harmatpont | 17,5 °C | 13:50 | |
Legalacsonyabb harmatpont | 8,2 °C | 17:24 | |
Legmagasabb páratartalom | 91% | 05:56 | |
Legalacsonyabb páratartalom | 30% | 17:24 | |
Fűtési napfokszám (HDD) | 1,2 | ||
Hűtési napfokszám (CDD) | 2,9 | ||
Napsugárzás | |||
Evapotranspiráció | 0,00 mm | ||
Napsugárzás | 1027 W/m2 | 12:07 | |
UV index | 7,0 | 12:07 | |
Napsütéses órák száma | 7,7 hr | ||
Csapadék | |||
Legmagasabb csapadék intenzitás | 21,6 mm/hr | 12:36 | |
Legnagyobb 1 órás csapadék | 4,0 mm | 12:42 | |
Jelenlegi nedves időszak | 0 Nap | ||
Jelenlegi száraz időszak | 9 Nap | ||
Szél | |||
Legerősebb széllökés | 37 km/h/hr | 12:28 | |
Legerősebb átlag szél | 19 km/h (F3) | 12:41 | |
Szélirány (fokban) | 239° | 12:28 | |
Domináns szélirány | W | ||
Szélfutás | 81,0 km | ||
Légnyomás | |||
Legmagasabb légnyomás | 1014,1 hPa | 00:19 | |
Legalacsonyabb légnyomás | 1011,0 hPa | 18:12 |
Frissítve : 2023. 06. 02. 19:57:10
Vezérlő szoftver Cumulus 3.22.2 (3213)