Mai adatok
Az adatok a mai napot foglalják össze. |
| ||
Hőmérséklet és páratartalom | |||
Legmagasabb hőmérséklet | 10,1 °C | 00:00 | |
Legalacsonyabb hőmérséklet | 9,9 °C | 00:57 | |
Hőingás | 0,2°C | ||
Legmagasabb látszólagos hőmérséklet | 9,9 °C | 00:34 | |
Legalacsonyabb látszólagos hőmérséklet | 9,4 °C | 01:03 | |
Legmagasabb hőindex | 10,1 °C | 00:00 | |
Legalacsonyabb szélhűtés | 9,9 °C | 00:57 | |
Legmagasabb harmatpont | 9,8 °C | 00:00 | |
Legalacsonyabb harmatpont | 9,6 °C | 00:57 | |
Legmagasabb páratartalom | 98% | 00:00 | |
Legalacsonyabb páratartalom | 98% | 00:00 | |
Fűtési napfokszám (HDD) | 0,6 | ||
Hűtési napfokszám (CDD) | 0,0 | ||
Napsugárzás | |||
Evapotranspiráció | 0,00 mm | ||
Napsugárzás | 0 W/m2 | 00:00 | |
UV index | 0,0 | 00:00 | |
Napsütéses órák száma | 0,0 hr | ||
Csapadék | |||
Legmagasabb csapadék intenzitás | 9,6 mm/hr | 00:16 | |
Legnagyobb 1 órás csapadék | 7,0 mm | 00:02 | |
Jelenlegi nedves időszak | 2 Nap | ||
Jelenlegi száraz időszak | 0 Nap | ||
Szél | |||
Legerősebb széllökés | 17 km/h/hr | 00:43 | |
Legerősebb átlag szél | 3 km/h (F1) | 00:09 | |
Szélirány (fokban) | 129° | 00:43 | |
Domináns szélirány | SE | ||
Szélfutás | 2,6 km | ||
Légnyomás | |||
Legmagasabb légnyomás | 1003,6 hPa | 00:02 | |
Legalacsonyabb légnyomás | 1002,4 hPa | 01:19 |
Frissítve : 2024. 09. 15. 1:40:15
Vezérlő szoftver Cumulus 4.1.1 (4025)