
Állomás képernyő
Használt mértékegységeg
Felhőalap mértékegysége | ft |
Légnyomás mértékegysége | hPa |
Csapadék mértékegysége | mm |
Hőmérséklet mértékegysége | °C |
Szél mértékegysége | km/h |
Szélfutás mértékegysége | km |
Új rekordok
Rekord hőmérséklet | ![]() |
Rekord szél | ![]() |
Rekord csapadék | ![]() |
Rekord páratartalom | ![]() |
Rekord légnyomás | ![]() |
Extra szenzorok (még nincsenek)
Extra hőmérő 1 | 23,3 |
Extra hőmérő 2 | 0,0 |
Extra hőmérő 3 | 0,0 |
Extra harmatpont 1 | 0,0 |
Extra harmatpont 2 | 0,0 |
Extra harmatpont 3 | 0,0 |
Extra páratartalom 1 | 0 |
Extra páratartalom 2 | 0 |
Extra páratartalom 3 |
Davis műszer speciális infirmációi
Fogadott adatcsomagok | 0 |
Nem fogadott adatcsomagok | 0 |
Adó újraszinkronizálásának száma | 0 |
Folyamatosan fogadott adatcsomagok | 0 |
Csomagok CRC hibákkal | 0 |
Konzol szoftver verziója | ??? |
Érzeti hőmérséklet | 20,2 |
Érzeti hőmérséklet (napsütéssel) | 0,0 |
Konzol akku | |
1. Szenzor akku | |
2. Szenzor akku | |
3. Szenzor akku | |
4. Szenzor akku | |
5. Szenzor akku | |
6. Szenzor akku | |
7. Szenzor akku | |
8. Szenzor akku |
Frissítve : 2023. 10. 04. 14:47:32
Vezérlő szoftver Cumulus 3.22.2 (3213)