
E-hónap legmagasabb és legalacsonyabb értékei
Hőmérséklet és páratartalom | |||
Legmagasabb hőmérséklet | 28,0 °C | 01 június | |
Legalacsonyabb hőmérséklet | 10,8 °C | 01 június | |
Legnagyobb minimum | 10,8 °C | 01 június | |
Legalacsonyabb maximum | 28,0 °C | 01 június | |
Legmagasabb látszólagos hőmérséklet | 28,0 °C | 02 június | |
Legalacsonyabb látszólagos hőmérséklet | 10,2 °C | 01 június | |
Legmagasabb hőindex | 27,4 °C | 01 június | |
Legalacsonyabb szélhűtés | 10,8 °C | at 5:21 on d | |
Legmagasabb harmatpont | 17,5 °C | 02 június | |
Legalacsonyabb harmatpont | 8,1 °C | 01 június | |
Legmagasabb páratartalom | 91% | 02 június | |
Legalacsonyabb páratartalom | 30% | 02 június | |
Legnagyobb napi tartomány | 17,2 °C | 01 június | |
Legkisebb napi tartomány | 17,2 °C | 01 június | |
Csapadék | |||
Eddigi összes csapadék | 4,0 mm | ||
Legnagyobb csapadék intenzitás | 21,6 mm/hr | 02 június | |
Legnagyobb 1 órás csapadék | 4,0 mm | 02 június | |
Legnagyobb napi csapadék | 4,0 mm | 02 június | |
Leghosszabb száraz időszak | 9 Nap | 01 június | |
Leghosszabb nedves időszak | 0 Nap | 01 június | |
Szél | |||
Legerősebb széllökés | 37 km/h | 02 június | |
Legerősebb átlag szél | 19 km/h | 02 június | |
Legnagyobb napi szélfutás | 92,0 km | 01 június | |
Légnyomás | |||
Legalacsonyabb légnyomás | 1011,0 hPa | 02 június | |
Legmagasabb légnyomás | 1019,0 hPa | 01 június |
Frissítve : 2023. 06. 02. 21:13:10
Vezérlő szoftver Cumulus 3.22.2 (3213)