E-hónap legmagasabb és legalacsonyabb értékei
Hőmérséklet és páratartalom | |||
Legmagasabb hőmérséklet | 17,1 °C | 01 október | |
Legalacsonyabb hőmérséklet | 1,5 °C | 01 október | |
Legnagyobb minimum | 1,5 °C | 01 október | |
Legalacsonyabb maximum | 17,1 °C | 01 október | |
Legmagasabb látszólagos hőmérséklet | 16,0 °C | 01 október | |
Legalacsonyabb látszólagos hőmérséklet | -0,5 °C | 01 október | |
Legmagasabb hőindex | 17,1 °C | 01 október | |
Legalacsonyabb szélhűtés | 1,5 °C | at 6:27 on d | |
Legmagasabb harmatpont | 9,3 °C | 02 október | |
Legalacsonyabb harmatpont | 0,1 °C | 01 október | |
Legmagasabb páratartalom | 95% | 01 október | |
Legalacsonyabb páratartalom | 49% | 01 október | |
Legnagyobb napi tartomány | 15,6 °C | 01 október | |
Legkisebb napi tartomány | 15,6 °C | 01 október | |
Csapadék | |||
Eddigi összes csapadék | 9,7 mm | ||
Legnagyobb csapadék intenzitás | 7,2 mm/hr | 02 október | |
Legnagyobb 1 órás csapadék | 4,5 mm | 02 október | |
Legnagyobb napi csapadék | 9,7 mm | 02 október | |
Leghosszabb száraz időszak | 3 Nap | 01 október | |
Leghosszabb nedves időszak | 0 Nap | 01 október | |
Szél | |||
Legerősebb széllökés | 30 km/h | 01 október | |
Legerősebb átlag szél | 5 km/h | 01 október | |
Legnagyobb napi szélfutás | 27,2 km | 01 október | |
Légnyomás | |||
Legalacsonyabb légnyomás | 1009,1 hPa | 02 október | |
Legmagasabb légnyomás | 1020,0 hPa | 01 október |
Frissítve : 2024. 10. 02. 19:08:20
Vezérlő szoftver Cumulus 4.1.1 (4025)