
Az év legmagasabb és legalacsonyabb értékei
Hőmérséklet és páratartalom | |||
Legmagasabb hőmérséklet | 20,2 °C | 14 március | |
Legalacsonyabb hőmérséklet | -9,9 °C | 07 február | |
Legnagyobb minimum | 9,3 °C | 18 február | |
Legalacsonyabb maximum | 0,8 °C | 27 január | |
Legmagasabb látszólagos hőmérséklet | 16,5 °C | 21 március | |
Legalacsonyabb látszólagos hőmérséklet | -13,4 °C | 07 február | |
Legmagasabb hőindex | 20,2 °C | 14 március | |
Legalacsonyabb szélhűtés | -12,0 °C | 07 február | |
Legmagasabb harmatpont | 10,5 °C | 19 február | |
Legalacsonyabb harmatpont | -12,6 °C | 12 március | |
Legmagasabb páratartalom | 99% | 01 január | |
Legalacsonyabb páratartalom | 21% | 16 március | |
Legnagyobb napi tartomány | 16,4 °C | 17 március | |
Legkisebb napi tartomány | 1,4 °C | 16 január | |
Csapadék | |||
Eddigi összes csapadék | 165,8 mm | ||
Legnagyobb csapadék intenzitás | 45,6 mm/hr | 10 január | |
Legnagyobb 1 órás csapadék | 9,6 mm | 10 január | |
Legnagyobb napi csapadék | 29,1 mm | 18 január | |
Leghosszabb száraz időszak | 15 Nap | 18 február | |
Leghosszabb nedves időszak | 11 Nap | 22 január | |
Szél | |||
Legerősebb széllökés | 95 km/h | 11 március | |
Legerősebb átlag szél | 43 km/h | 11 március | |
Legnagyobb napi szélfutás | 502,4 km | 11 március | |
Légnyomás | |||
Legalacsonyabb légnyomás | 986,5 hPa | 17 január | |
Legmagasabb légnyomás | 1043,1 hPa | 08 február |
Frissítve : 2023. 03. 21. 23:54:16
Vezérlő szoftver Cumulus 3.22.2 (3213)