Köszöntelek a Meteoziv weboldalán
Kézileg frissítve:2023.02.26
A weboldalon a kézi firssítésű grafikonok jóideje nem elérhetőek időhiány miatt. Helyette az Ecowitt szerveren található grafikonokat javaslom megtekintésre, ahol a korábbi napok is kiválaszthatóak. (menüsávban az aktuális menüpontra kattintva
Jelenlegi adatok Budapest, XVI. kerületéből:
Hőmérséklet és páratartalom | ||||
Hőmérséklet | 8,0 °C | Látszólagos hőmérséklet | 5,9 °C | |
Változás az elmúlt órában | -0,5 °C | Nedves hőmérő | 6,2 °C | |
Átlag hőmérséklet | 8,0 °C | Páratartalom | 76% | |
Humindex | 8,0°C | Harmatpont | 4,0°C | |
Szélhűtés | 8,0 °C | Evapotranspiráció | 0,00 mm | Felhőalap | 1626 ft | Levélnedvesség | 0,0% |
Napsugárzás | ||||
Napsugárzás | 0 W/m2 | Max. lehetséges napsugárzás | 0 W/m2 | |
Érzeti hőmérséklet | 8,0°C | UV index | 0,0 | |
Napsütéses órák száma | 0,0 hr | Napsütés | Nincs | |
Felkelt a nap | Nem | |||
Csapadék | ||||
Csapadék intenzitás | 0,0 mm/hr | Mai csapadék | 0,0 mm | |
Csapadék az utolsó órában | 0,0 mm | Havi csapdadék | 8,5 mm | |
Csapadék éjfél óta | 0,0 mm | Évi csapadék | 165,8 mm | |
Csapadék az elmúlt 24 órában | 0,0 mm | Utolsó csapadék | 2023-03-15 00:00 | |
Hóvastagság | 0 cm; | |||
Szél | ||||
Aktuális szélsebesség | 4 km/h | Szélirány | NE | |
Széllökés | 13 km/h | Szélirány (fokban) | 40° | |
Átlag szélsebesség | 4 km/h | Átlag szélirány (fokban) | 55° | |
Beaufort skála | F1 | Szélfutás | 4,2 km | |
Légnyomás | ||||
Barometer | 1016,5 hPa | Légnyomás változás | 0,2 hPa | |
Talaj adatok | ||||
Talaj hőmérséklet | 4,2 °C | Talajnedvesség (0-8cm) | 4% | |
Nap és Hold | ||||
Napkelte | 05:43 | Napnyugta | 17:58 | |
Pirkadat | 05:12 | Alkonyat | 18:29 | |
Holdkelte | 06:13 | Holdnyugta | 19:03 | |
Nappal hossza | 12:14 | Látható fény időtartama | 13:16 | |
Helymeghatározás | ||||
Szélességi fok | N 47° 31' 30" | Hosszusági fok | E 19° 12' 32" | |
Magasság | 168 m |
Frissítve : 2023. 03. 22. 0:41:16
Vezérlő szoftver : Cumulus 3.22.2 (3213)
Helyi idő
Budapest,
Hungary
Észlelés
Hőmérséklet : | 8,0°C |
Páratartalom : | 76% |
Szélsebesség : | 4km/h |
Szélirány : | NE |
Aktuális mérési idő: 2023. 03. 22. 00:41:16
Mai min/max adatok
Tmin: | 7,9°C |
Tmax: | 8,2°C |
Wmax: | 13km/h |
Rmax: | 0,0mm |
Aktuális mérési idő: 2023. 03. 22. 00:41:16
Holdfázis

Fázis:New Moon
Látható:0%