Az adatok a tegnapi napot foglalják össze.
|
Hőmérséklet és páratartalom |
Legmagasabb hőmérséklet | 13,3 °C | 11:27 |
Legalacsonyabb hőmérséklet | 9,1 °C | 01:59 |
Hőingás | 4,2°C | |
Legmagasabb látszólagos hőmérséklet | 13,5 °C | 11:29 |
Legalacsonyabb látszólagos hőmérséklet | 8,3 °C | 00:19 |
Legmagasabb hőindex | 13,3 °C | 11:27 |
Legalacsonyabb szélhűtés | 9,1 °C | 01:59 |
Legmagasabb harmatpont | 11,1 °C | 13:29 |
Legalacsonyabb harmatpont | 8,1 °C | 00:29 |
Legmagasabb páratartalom | 98% | 22:14 |
Legalacsonyabb páratartalom | 80% | 11:53 |
Fűtési napfokszám (HDD) | 7,6 | |
Hűtési napfokszám (CDD) | 0,0 | |
Napsugárzás |
Napsugárzás | 270 W/m2 | 11:00 |
UV index | 1,0 | 10:47 |
Napsütéses órák száma | 0,1 hr | |
Csapadék |
Tegnapi csapadék | 21,4 mm | |
Legnagyobb csapadék intenzitás | 9,6 mm/hr | 23:20 |
Legnagyobb 1 órás csapadék | 6,9 mm | 23:59 |
Szél |
Legerősebb széllökés | 22 km/h | 00:17 |
Legerősebb átlag szél | 4 km/h (F1) | 17:15 |
Szélirány (fokban) | 255° | 00:17 |
Domináns szélirány | 255° WSW | |
Szélfutás | 25,1 km | |
Légnyomás |
Legmagasabb légnyomás | 1007,3 hPa | 10:44 |
Legalacsonyabb légnyomás | 1003,3 hPa | 23:30 |
Frissítve : 2024. 09. 15. 1:08:15 Vezérlő szoftver Cumulus 4.1.1 (4025)
|