Az adatok a tegnapi napot foglalják össze.
|
Hőmérséklet és páratartalom |
Legmagasabb hőmérséklet | 17,1 °C | 14:00 |
Legalacsonyabb hőmérséklet | 1,5 °C | 06:27 |
Hőingás | 15,6°C | |
Legmagasabb látszólagos hőmérséklet | 16,0 °C | 15:11 |
Legalacsonyabb látszólagos hőmérséklet | -0,5 °C | 06:27 |
Legmagasabb hőindex | 17,1 °C | 14:00 |
Legalacsonyabb szélhűtés | 1,5 °C | 06:27 |
Legmagasabb harmatpont | 7,3 °C | 19:54 |
Legalacsonyabb harmatpont | 0,1 °C | 06:04 |
Legmagasabb páratartalom | 95% | 07:44 |
Legalacsonyabb páratartalom | 49% | 13:20 |
Fűtési napfokszám (HDD) | 8,6 | |
Hűtési napfokszám (CDD) | 0,0 | |
Napsugárzás |
Napsugárzás | 635 W/m2 | 13:34 |
UV index | 3,0 | 11:15 |
Napsütéses órák száma | 9,5 hr | |
Csapadék |
Tegnapi csapadék | 0,0 mm | |
Legnagyobb csapadék intenzitás | 0,0 mm/hr | 00:00 |
Legnagyobb 1 órás csapadék | 0,0 mm | 00:00 |
Szél |
Legerősebb széllökés | 30 km/h | 14:49 |
Legerősebb átlag szél | 5 km/h (F1) | 13:38 |
Szélirány (fokban) | 232° | 14:49 |
Domináns szélirány | 167° SSE | |
Szélfutás | 27,2 km | |
Légnyomás |
Legmagasabb légnyomás | 1020,0 hPa | 00:05 |
Legalacsonyabb légnyomás | 1014,6 hPa | 22:37 |
Frissítve : 2024. 10. 02. 19:08:20 Vezérlő szoftver Cumulus 4.1.1 (4025)
|