Az adatok a tegnapi napot foglalják össze.
|
Hőmérséklet és páratartalom |
Legmagasabb hőmérséklet | 21,3 °C | 14:22 |
Legalacsonyabb hőmérséklet | 7,3 °C | 06:57 |
Hőingás | 14,0°C | |
Legmagasabb látszólagos hőmérséklet | 20,5 °C | 14:23 |
Legalacsonyabb látszólagos hőmérséklet | 6,0 °C | 06:59 |
Legmagasabb hőindex | 21,3 °C | 14:22 |
Legalacsonyabb szélhűtés | 7,3 °C | 06:57 |
Legmagasabb harmatpont | 13,4 °C | 00:00 |
Legalacsonyabb harmatpont | 5,7 °C | 06:57 |
Legmagasabb páratartalom | 94% | 07:28 |
Legalacsonyabb páratartalom | 41% | 15:44 |
Fűtési napfokszám (HDD) | 4,3 | |
Hűtési napfokszám (CDD) | 0,4 | |
Napsugárzás |
Napsugárzás | 747 W/m2 | 12:29 |
UV index | 5,0 | 12:29 |
Napsütéses órák száma | 4,9 hr | |
Csapadék |
Tegnapi csapadék | 0,0 mm | |
Legnagyobb csapadék intenzitás | 0,0 mm/hr | 00:00 |
Legnagyobb 1 órás csapadék | 0,0 mm | 00:00 |
Szél |
Legerősebb széllökés | 29 km/h | 15:52 |
Legerősebb átlag szél | 14 km/h (F2) | 16:19 |
Szélirány (fokban) | 334° | 15:52 |
Domináns szélirány | 323° NW | |
Szélfutás | 96,9 km | |
Légnyomás |
Legmagasabb légnyomás | 1024,7 hPa | 10:51 |
Legalacsonyabb légnyomás | 1021,3 hPa | 00:00 |
Frissítve : 2023. 10. 02. 22:21:32 Vezérlő szoftver Cumulus 3.22.2 (3213)
|