2026 június 20.
| Nap/idő (D/T) | Hőmérséklet (°C) | Páratartalom (%) | Harmatpont (°C) |
Szélsebesség (Km/h) | Széllökés (Km/h) |
Szélirány (N-E-S-W) | Légnyomás (hPa) | UV (UV-index) |
Napsugárzás (W/m2) | Csapadék (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/00:00 | 22.1°C | 59% | 13.7°C | 3.6km/h | 5.3km/h | ENE | 1020.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:01 | 22.0°C | 59% | 13.6°C | 3.6km/h | 5.4km/h | ENE | 1020.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:02 | 21.9°C | 59% | 13.5°C | 3.4km/h | 4.4km/h | ENE | 1020.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:03 | 21.9°C | 59% | 13.5°C | 3.4km/h | 5.7km/h | ENE | 1020.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:04 | 21.9°C | 59% | 13.5°C | 3.3km/h | 6.2km/h | ENE | 1020.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:05 | 21.8°C | 60% | 13.7°C | 3.5km/h | 7.7km/h | ENE | 1020.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:06 | 21.8°C | 60% | 13.7°C | 3.5km/h | 5.9km/h | ENE | 1020.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:07 | 21.7°C | 60% | 13.6°C | 3.7km/h | 6.8km/h | ENE | 1020.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:08 | 21.7°C | 60% | 13.6°C | 3.9km/h | 6.9km/h | ENE | 1020.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:09 | 21.6°C | 60% | 13.5°C | 4.0km/h | 6.5km/h | ENE | 1020.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:10 | 21.6°C | 60% | 13.5°C | 4.1km/h | 6.1km/h | ENE | 1020.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:11 | 21.5°C | 60% | 13.4°C | 4.4km/h | 6.4km/h | ENE | 1020.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:12 | 21.5°C | 60% | 13.4°C | 4.6km/h | 6.3km/h | ENE | 1020.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:13 | 21.4°C | 61% | 13.6°C | 4.7km/h | 7.1km/h | ENE | 1020.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:14 | 21.4°C | 61% | 13.6°C | 4.7km/h | 7.1km/h | ENE | 1020.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:15 | 21.4°C | 61% | 13.6°C | 4.6km/h | 5.8km/h | ENE | 1020.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:16 | 21.3°C | 61% | 13.5°C | 4.4km/h | 4.9km/h | ENE | 1020.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:17 | 21.3°C | 61% | 13.5°C | 4.3km/h | 5.3km/h | ENE | 1020.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:18 | 21.3°C | 61% | 13.5°C | 3.9km/h | 3.8km/h | ENE | 1020.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:19 | 21.2°C | 61% | 13.4°C | 3.5km/h | 3.0km/h | ENE | 1020.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:20 | 21.2°C | 62% | 13.6°C | 3.3km/h | 3.0km/h | ENE | 1020.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:21 | 21.1°C | 62% | 13.5°C | 3.0km/h | 2.9km/h | ENE | 1020.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:22 | 21.1°C | 62% | 13.5°C | 2.7km/h | 4.5km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:23 | 21.0°C | 62% | 13.4°C | 2.5km/h | 3.3km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:24 | 20.9°C | 62% | 13.3°C | 2.4km/h | 3.9km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:25 | 20.9°C | 62% | 13.3°C | 2.4km/h | 5.4km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:26 | 20.8°C | 62% | 13.2°C | 2.5km/h | 5.1km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:27 | 20.8°C | 63% | 13.5°C | 2.5km/h | 4.1km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:28 | 20.8°C | 63% | 13.5°C | 2.7km/h | 4.9km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:29 | 20.7°C | 63% | 13.4°C | 2.9km/h | 5.0km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:30 | 20.7°C | 63% | 13.4°C | 3.0km/h | 3.6km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:31 | 20.7°C | 63% | 13.4°C | 3.1km/h | 4.0km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:32 | 20.7°C | 63% | 13.4°C | 3.2km/h | 4.7km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:33 | 20.7°C | 63% | 13.4°C | 3.4km/h | 5.1km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:34 | 20.7°C | 63% | 13.4°C | 3.4km/h | 5.1km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:35 | 20.6°C | 63% | 13.3°C | 3.5km/h | 5.2km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:36 | 20.6°C | 64% | 13.5°C | 3.6km/h | 6.2km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:37 | 20.6°C | 64% | 13.5°C | 3.7km/h | 5.6km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:38 | 20.6°C | 64% | 13.5°C | 3.8km/h | 5.1km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:39 | 20.5°C | 64% | 13.5°C | 3.9km/h | 5.9km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:40 | 20.5°C | 64% | 13.5°C | 4.0km/h | 5.0km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:41 | 20.5°C | 64% | 13.5°C | 4.0km/h | 3.8km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:42 | 20.5°C | 64% | 13.5°C | 4.0km/h | 4.6km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:43 | 20.5°C | 64% | 13.5°C | 4.0km/h | 4.3km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:44 | 20.5°C | 64% | 13.5°C | 3.9km/h | 3.7km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:45 | 20.5°C | 64% | 13.5°C | 3.7km/h | 3.3km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:46 | 20.4°C | 64% | 13.4°C | 3.3km/h | 2.0km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:47 | 20.4°C | 64% | 13.4°C | 3.1km/h | 3.4km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:48 | 20.4°C | 64% | 13.4°C | 3.0km/h | 3.4km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:49 | 20.3°C | 64% | 13.3°C | 2.8km/h | 3.8km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:50 | 20.3°C | 64% | 13.3°C | 2.6km/h | 3.0km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:51 | 20.2°C | 64% | 13.2°C | 2.6km/h | 4.8km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:52 | 20.2°C | 64% | 13.2°C | 2.5km/h | 3.4km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:53 | 20.2°C | 64% | 13.2°C | 2.2km/h | 2.1km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:54 | 20.2°C | 65% | 13.4°C | 2.0km/h | 0.9km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:55 | 20.2°C | 65% | 13.4°C | 1.8km/h | 1.3km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:56 | 20.1°C | 65% | 13.3°C | 1.8km/h | 1.3km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:57 | 20.1°C | 65% | 13.3°C | 1.5km/h | 0.0km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:58 | 20.1°C | 65% | 13.3°C | 1.2km/h | 0.0km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/00:59 | 20.1°C | 65% | 13.3°C | 1.0km/h | 0.0km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:00 | 20.1°C | 66% | 13.5°C | 0.8km/h | 0.8km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:01 | 20.1°C | 69% | 14.2°C | 0.7km/h | 3.4km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:02 | 20.1°C | 72% | 14.9°C | 0.8km/h | 3.8km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:03 | 20.1°C | 72% | 14.9°C | 0.9km/h | 3.6km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:04 | 20.2°C | 71% | 14.8°C | 1.1km/h | 2.7km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:05 | 20.2°C | 72% | 15.0°C | 1.3km/h | 3.4km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:06 | 20.3°C | 71% | 14.9°C | 1.6km/h | 3.3km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:07 | 20.3°C | 70% | 14.6°C | 1.8km/h | 3.5km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:08 | 20.3°C | 70% | 14.6°C | 1.9km/h | 2.0km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:09 | 20.3°C | 70% | 14.6°C | 2.1km/h | 3.4km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:10 | 20.3°C | 70% | 14.6°C | 2.4km/h | 3.1km/h | NE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:11 | 20.3°C | 69% | 14.4°C | 2.3km/h | 2.6km/h | NE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:12 | 20.3°C | 69% | 14.4°C | 2.2km/h | 2.4km/h | NE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:13 | 20.2°C | 69% | 14.3°C | 2.0km/h | 1.5km/h | NE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:14 | 20.2°C | 69% | 14.3°C | 1.8km/h | 0.7km/h | NE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:15 | 20.1°C | 69% | 14.2°C | 1.5km/h | 0.0km/h | NE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:16 | 20.1°C | 69% | 14.2°C | 1.2km/h | 0.0km/h | NE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:17 | 20.0°C | 70% | 14.4°C | 1.0km/h | 0.0km/h | NE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:18 | 20.0°C | 70% | 14.4°C | 0.9km/h | 1.8km/h | NE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:19 | 20.0°C | 70% | 14.4°C | 0.9km/h | 2.3km/h | NE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:20 | 20.0°C | 70% | 14.4°C | 0.9km/h | 3.8km/h | NE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:21 | 20.0°C | 69% | 14.1°C | 1.1km/h | 4.7km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:22 | 20.0°C | 69% | 14.1°C | 1.4km/h | 5.5km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:23 | 19.9°C | 69% | 14.0°C | 1.9km/h | 6.2km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:24 | 19.9°C | 70% | 14.3°C | 2.4km/h | 5.9km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:25 | 19.9°C | 70% | 14.3°C | 2.9km/h | 6.0km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:26 | 19.9°C | 70% | 14.3°C | 3.5km/h | 6.8km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:27 | 19.9°C | 70% | 14.3°C | 4.1km/h | 7.5km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:28 | 19.9°C | 70% | 14.3°C | 4.6km/h | 6.2km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:29 | 19.9°C | 69% | 14.0°C | 4.9km/h | 6.3km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:30 | 20.0°C | 69% | 14.1°C | 5.2km/h | 6.5km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:31 | 19.9°C | 69% | 14.0°C | 5.3km/h | 6.5km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:32 | 19.9°C | 69% | 14.0°C | 5.4km/h | 7.2km/h | ENE | 1019.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:33 | 19.9°C | 69% | 14.0°C | 5.4km/h | 8.1km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:34 | 19.9°C | 69% | 14.0°C | 5.4km/h | 8.1km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:35 | 19.9°C | 69% | 14.0°C | 5.5km/h | 6.7km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:36 | 19.9°C | 69% | 14.0°C | 5.4km/h | 6.0km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:37 | 19.9°C | 69% | 14.0°C | 5.2km/h | 6.2km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:38 | 19.9°C | 69% | 14.0°C | 5.1km/h | 5.0km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:39 | 19.9°C | 69% | 14.0°C | 5.0km/h | 5.0km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:40 | 19.8°C | 69% | 13.9°C | 4.7km/h | 4.2km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:41 | 19.8°C | 69% | 13.9°C | 4.3km/h | 3.3km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:42 | 19.8°C | 68% | 13.7°C | 4.1km/h | 4.1km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:43 | 19.7°C | 68% | 13.6°C | 3.9km/h | 5.6km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:44 | 19.7°C | 68% | 13.6°C | 3.9km/h | 6.2km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:45 | 19.6°C | 68% | 13.5°C | 3.9km/h | 6.0km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:46 | 19.6°C | 68% | 13.5°C | 3.8km/h | 6.1km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:47 | 19.6°C | 69% | 13.8°C | 3.9km/h | 6.9km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:48 | 19.5°C | 69% | 13.7°C | 4.0km/h | 6.4km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:49 | 19.5°C | 69% | 13.7°C | 4.0km/h | 5.4km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:50 | 19.5°C | 69% | 13.7°C | 4.2km/h | 6.1km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:51 | 19.5°C | 69% | 13.7°C | 4.5km/h | 6.0km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:52 | 19.5°C | 69% | 13.7°C | 4.9km/h | 7.1km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:53 | 19.4°C | 69% | 13.6°C | 5.1km/h | 6.7km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:54 | 19.4°C | 69% | 13.6°C | 5.1km/h | 7.1km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:55 | 19.4°C | 69% | 13.6°C | 5.1km/h | 6.4km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:56 | 19.4°C | 69% | 13.6°C | 5.1km/h | 6.3km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:57 | 19.4°C | 69% | 13.6°C | 5.1km/h | 6.0km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:58 | 19.4°C | 69% | 13.6°C | 5.1km/h | 5.7km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/01:59 | 19.4°C | 69% | 13.6°C | 5.0km/h | 5.5km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:00 | 19.3°C | 69% | 13.5°C | 4.9km/h | 5.2km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:01 | 19.3°C | 69% | 13.5°C | 4.8km/h | 4.7km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:02 | 19.3°C | 69% | 13.5°C | 4.6km/h | 5.9km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:03 | 19.3°C | 70% | 13.7°C | 4.5km/h | 5.8km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:04 | 19.3°C | 70% | 13.7°C | 4.4km/h | 5.5km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:05 | 19.3°C | 70% | 13.7°C | 4.3km/h | 5.9km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:06 | 19.3°C | 70% | 13.7°C | 4.3km/h | 6.3km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:07 | 19.3°C | 70% | 13.7°C | 4.3km/h | 6.5km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:08 | 19.3°C | 70% | 13.7°C | 4.4km/h | 6.7km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:09 | 19.4°C | 70% | 13.8°C | 4.4km/h | 5.6km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:10 | 19.4°C | 70% | 13.8°C | 4.5km/h | 5.8km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:11 | 19.4°C | 70% | 13.8°C | 4.7km/h | 5.6km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:12 | 19.4°C | 70% | 13.8°C | 4.7km/h | 5.4km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:13 | 19.4°C | 70% | 13.8°C | 4.6km/h | 4.9km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:14 | 19.3°C | 69% | 13.5°C | 4.4km/h | 4.1km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:15 | 19.3°C | 69% | 13.5°C | 4.3km/h | 4.4km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:16 | 19.2°C | 69% | 13.4°C | 4.3km/h | 5.1km/h | ENE | 1019.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:17 | 19.2°C | 69% | 13.4°C | 4.2km/h | 6.2km/h | ENE | 1019.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:18 | 19.2°C | 69% | 13.4°C | 4.3km/h | 7.0km/h | ENE | 1019.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:19 | 19.1°C | 70% | 13.5°C | 4.4km/h | 6.5km/h | ENE | 1019.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:20 | 19.1°C | 70% | 13.5°C | 4.6km/h | 7.2km/h | ENE | 1019.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:21 | 19.1°C | 70% | 13.5°C | 4.7km/h | 7.8km/h | ENE | 1019.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:22 | 19.2°C | 70% | 13.6°C | 5.0km/h | 8.1km/h | ENE | 1019.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:23 | 19.2°C | 70% | 13.6°C | 5.2km/h | 7.8km/h | ENE | 1019.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:24 | 19.2°C | 70% | 13.6°C | 5.4km/h | 6.4km/h | ENE | 1019.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:25 | 19.2°C | 70% | 13.6°C | 5.5km/h | 5.6km/h | ENE | 1019.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:26 | 19.2°C | 70% | 13.6°C | 5.3km/h | 4.2km/h | ENE | 1019.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:27 | 19.2°C | 70% | 13.6°C | 5.0km/h | 2.9km/h | ENE | 1019.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:28 | 19.2°C | 70% | 13.6°C | 4.5km/h | 2.5km/h | ENE | 1019.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:29 | 19.2°C | 71% | 13.8°C | 4.0km/h | 1.6km/h | ENE | 1019.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:30 | 19.2°C | 72% | 14.0°C | 3.5km/h | 1.6km/h | ENE | 1019.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:31 | 19.2°C | 72% | 14.0°C | 3.1km/h | 3.6km/h | ENE | 1019.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:32 | 19.2°C | 72% | 14.0°C | 2.8km/h | 3.8km/h | ENE | 1019.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:33 | 19.1°C | 71% | 13.7°C | 2.5km/h | 4.3km/h | ENE | 1019.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:34 | 19.1°C | 71% | 13.7°C | 2.4km/h | 5.0km/h | ENE | 1019.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:35 | 19.1°C | 71% | 13.7°C | 2.3km/h | 5.0km/h | ENE | 1019.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:36 | 19.1°C | 71% | 13.7°C | 2.4km/h | 3.6km/h | ENE | 1019.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:37 | 19.1°C | 71% | 13.7°C | 2.5km/h | 3.3km/h | ENE | 1019.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:38 | 19.0°C | 71% | 13.6°C | 2.5km/h | 2.4km/h | ENE | 1019.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:39 | 19.0°C | 71% | 13.6°C | 2.6km/h | 2.9km/h | ENE | 1019.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:40 | 19.0°C | 71% | 13.6°C | 2.6km/h | 1.9km/h | ENE | 1019.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:41 | 19.0°C | 71% | 13.6°C | 2.5km/h | 2.7km/h | ENE | 1019.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:42 | 18.9°C | 71% | 13.5°C | 2.4km/h | 3.1km/h | ENE | 1019.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:43 | 18.9°C | 71% | 13.5°C | 2.4km/h | 4.7km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:44 | 18.8°C | 72% | 13.6°C | 2.5km/h | 4.8km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:45 | 18.9°C | 72% | 13.7°C | 2.5km/h | 5.3km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:46 | 18.8°C | 72% | 13.6°C | 2.6km/h | 5.4km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:47 | 18.8°C | 72% | 13.6°C | 2.8km/h | 4.7km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:48 | 18.8°C | 72% | 13.6°C | 2.9km/h | 4.3km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:49 | 18.8°C | 72% | 13.6°C | 2.9km/h | 2.8km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:50 | 18.7°C | 72% | 13.5°C | 3.2km/h | 4.1km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:51 | 18.7°C | 72% | 13.5°C | 3.3km/h | 3.9km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:52 | 18.7°C | 72% | 13.5°C | 3.2km/h | 2.9km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:53 | 18.6°C | 72% | 13.4°C | 3.1km/h | 3.5km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 20/02:54 | 18.7°C | 72% | 13.5°C | 3.0km/h | 3.2km/h | ENE | 1019.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
