2026 június 17.
| Nap/idő (D/T) | Hőmérséklet (°C) | Páratartalom (%) | Harmatpont (°C) |
Szélsebesség (Km/h) | Széllökés (Km/h) |
Szélirány (N-E-S-W) | Légnyomás (hPa) | UV (UV-index) |
Napsugárzás (W/m2) | Csapadék (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/00:00 | 20.7°C | 55% | 11.3°C | 6.1km/h | 8.3km/h | WSW | 1017.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:01 | 20.7°C | 55% | 11.3°C | 6.1km/h | 8.3km/h | WSW | 1017.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:02 | 20.7°C | 55% | 11.3°C | 6.1km/h | 8.1km/h | WSW | 1017.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:03 | 20.7°C | 55% | 11.3°C | 6.0km/h | 12.3km/h | WSW | 1017.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:04 | 20.8°C | 56% | 11.7°C | 6.4km/h | 14.3km/h | WSW | 1017.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:05 | 20.8°C | 56% | 11.7°C | 6.2km/h | 7.5km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:06 | 20.9°C | 55% | 11.5°C | 6.2km/h | 15.4km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:07 | 20.9°C | 56% | 11.8°C | 6.2km/h | 10.4km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:08 | 20.9°C | 55% | 11.5°C | 6.2km/h | 6.9km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:09 | 20.9°C | 55% | 11.5°C | 6.4km/h | 10.3km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:10 | 21.0°C | 55% | 11.6°C | 6.5km/h | 8.7km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:11 | 21.0°C | 55% | 11.6°C | 6.4km/h | 6.8km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:12 | 21.0°C | 55% | 11.6°C | 6.3km/h | 7.0km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:13 | 21.0°C | 55% | 11.6°C | 6.2km/h | 7.4km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:14 | 21.0°C | 55% | 11.6°C | 5.6km/h | 7.0km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:15 | 21.0°C | 55% | 11.6°C | 5.5km/h | 5.7km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:16 | 21.0°C | 55% | 11.6°C | 5.4km/h | 7.6km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:17 | 21.0°C | 55% | 11.6°C | 5.2km/h | 7.4km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:18 | 20.9°C | 55% | 11.5°C | 5.0km/h | 5.5km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:19 | 20.9°C | 55% | 11.5°C | 4.9km/h | 8.6km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:20 | 20.9°C | 55% | 11.5°C | 4.9km/h | 6.4km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:21 | 21.0°C | 55% | 11.6°C | 4.8km/h | 7.4km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:22 | 20.9°C | 55% | 11.5°C | 4.9km/h | 8.3km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:23 | 20.9°C | 55% | 11.5°C | 5.0km/h | 7.1km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:24 | 20.9°C | 56% | 11.8°C | 5.1km/h | 8.4km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:25 | 20.9°C | 56% | 11.8°C | 5.1km/h | 9.1km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:26 | 20.9°C | 56% | 11.8°C | 4.6km/h | 2.9km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:27 | 20.9°C | 56% | 11.8°C | 4.2km/h | 2.3km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:28 | 20.9°C | 56% | 11.8°C | 3.8km/h | 2.7km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:29 | 20.9°C | 56% | 11.8°C | 3.4km/h | 5.6km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:30 | 20.8°C | 55% | 11.4°C | 3.5km/h | 7.6km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:31 | 20.8°C | 56% | 11.7°C | 3.4km/h | 6.1km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:32 | 20.8°C | 56% | 11.7°C | 3.2km/h | 6.5km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:33 | 20.8°C | 56% | 11.7°C | 2.9km/h | 3.9km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:34 | 20.7°C | 56% | 11.6°C | 2.8km/h | 7.7km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:35 | 20.7°C | 56% | 11.6°C | 2.8km/h | 7.9km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:36 | 20.7°C | 56% | 11.6°C | 3.0km/h | 5.0km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:37 | 20.7°C | 56% | 11.6°C | 3.2km/h | 3.9km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:38 | 20.6°C | 56% | 11.5°C | 3.3km/h | 3.4km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:39 | 20.6°C | 56% | 11.5°C | 3.3km/h | 3.8km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:40 | 20.6°C | 56% | 11.5°C | 3.1km/h | 4.3km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:41 | 20.6°C | 57% | 11.8°C | 3.1km/h | 5.5km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:42 | 20.6°C | 57% | 11.8°C | 3.1km/h | 5.6km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:43 | 20.6°C | 56% | 11.5°C | 3.3km/h | 5.7km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:44 | 20.6°C | 56% | 11.5°C | 3.2km/h | 7.7km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:45 | 20.5°C | 56% | 11.4°C | 3.0km/h | 4.1km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:46 | 20.5°C | 56% | 11.4°C | 3.1km/h | 5.8km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:47 | 20.5°C | 57% | 11.7°C | 3.1km/h | 5.1km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:48 | 20.5°C | 57% | 11.7°C | 3.1km/h | 5.0km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:49 | 20.5°C | 57% | 11.7°C | 3.1km/h | 3.3km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:50 | 20.5°C | 57% | 11.7°C | 3.1km/h | 5.0km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:51 | 20.4°C | 57% | 11.6°C | 3.2km/h | 9.2km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:52 | 20.4°C | 58% | 11.9°C | 3.1km/h | 6.8km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:53 | 20.4°C | 58% | 11.9°C | 3.0km/h | 8.3km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:54 | 20.5°C | 57% | 11.7°C | 3.1km/h | 7.0km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:55 | 20.5°C | 57% | 11.7°C | 3.2km/h | 6.9km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:56 | 20.5°C | 57% | 11.7°C | 3.2km/h | 6.9km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:57 | 20.5°C | 57% | 11.7°C | 3.4km/h | 6.4km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:58 | 20.5°C | 57% | 11.7°C | 3.6km/h | 8.1km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/00:59 | 20.5°C | 57% | 11.7°C | 3.9km/h | 6.6km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:00 | 20.5°C | 57% | 11.7°C | 4.1km/h | 9.9km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:01 | 20.5°C | 57% | 11.7°C | 4.1km/h | 7.4km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:02 | 20.6°C | 57% | 11.8°C | 4.3km/h | 8.1km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:03 | 20.6°C | 57% | 11.8°C | 4.3km/h | 5.2km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:04 | 20.6°C | 57% | 11.8°C | 4.5km/h | 9.1km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:05 | 20.6°C | 57% | 11.8°C | 4.7km/h | 8.0km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:06 | 20.6°C | 56% | 11.5°C | 4.9km/h | 8.5km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:07 | 20.6°C | 56% | 11.5°C | 4.8km/h | 6.6km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:08 | 20.5°C | 57% | 11.7°C | 4.9km/h | 6.9km/h | WSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:09 | 20.6°C | 57% | 11.8°C | 4.8km/h | 5.9km/h | WSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:10 | 20.6°C | 56% | 11.5°C | 4.6km/h | 4.0km/h | WSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:11 | 20.6°C | 57% | 11.8°C | 4.5km/h | 4.9km/h | WSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:12 | 20.6°C | 57% | 11.8°C | 4.4km/h | 8.8km/h | WSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:13 | 20.6°C | 57% | 11.8°C | 4.5km/h | 6.2km/h | WSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:14 | 20.6°C | 56% | 11.5°C | 4.5km/h | 8.4km/h | WSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:15 | 20.6°C | 56% | 11.5°C | 4.4km/h | 7.1km/h | WSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:16 | 20.6°C | 56% | 11.5°C | 4.6km/h | 7.4km/h | WSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:17 | 20.7°C | 57% | 11.9°C | 4.8km/h | 8.7km/h | WSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:18 | 20.7°C | 56% | 11.6°C | 5.0km/h | 16.2km/h | WSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:19 | 20.7°C | 57% | 11.9°C | 6.3km/h | 28.3km/h | WSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:20 | 20.8°C | 55% | 11.4°C | 7.3km/h | 27.0km/h | WSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:21 | 20.8°C | 55% | 11.4°C | 7.8km/h | 13.5km/h | WSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:22 | 21.0°C | 55% | 11.6°C | 8.2km/h | 15.7km/h | WSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:23 | 21.1°C | 55% | 11.7°C | 9.1km/h | 24.5km/h | WSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:24 | 21.2°C | 55% | 11.8°C | 9.8km/h | 21.9km/h | WSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:25 | 21.3°C | 54% | 11.6°C | 10.0km/h | 17.1km/h | WSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:26 | 21.3°C | 54% | 11.6°C | 10.6km/h | 24.0km/h | WSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:27 | 21.4°C | 54% | 11.7°C | 10.6km/h | 11.7km/h | WSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:28 | 21.4°C | 54% | 11.7°C | 10.4km/h | 9.9km/h | WSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:29 | 21.4°C | 54% | 11.7°C | 9.1km/h | 5.8km/h | WSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:30 | 21.5°C | 54% | 11.8°C | 8.3km/h | 12.4km/h | WSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:31 | 21.5°C | 54% | 11.8°C | 8.2km/h | 10.6km/h | WSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:32 | 21.5°C | 54% | 11.8°C | 7.8km/h | 9.1km/h | WSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:33 | 21.5°C | 54% | 11.8°C | 7.3km/h | 13.7km/h | WSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:34 | 21.5°C | 54% | 11.8°C | 6.6km/h | 11.2km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:35 | 21.4°C | 54% | 11.7°C | 6.3km/h | 11.2km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:36 | 21.4°C | 54% | 11.7°C | 6.1km/h | 16.2km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:37 | 21.4°C | 54% | 11.7°C | 6.1km/h | 10.9km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:38 | 21.4°C | 54% | 11.7°C | 6.0km/h | 6.8km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:39 | 21.4°C | 54% | 11.7°C | 5.8km/h | 5.0km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:40 | 21.4°C | 54% | 11.7°C | 5.6km/h | 5.0km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:41 | 21.4°C | 54% | 11.7°C | 5.2km/h | 4.7km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:42 | 21.4°C | 54% | 11.7°C | 5.2km/h | 18.1km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:43 | 21.4°C | 54% | 11.7°C | 5.4km/h | 14.9km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:44 | 21.4°C | 54% | 11.7°C | 5.5km/h | 10.9km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:45 | 21.4°C | 54% | 11.7°C | 5.9km/h | 13.2km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:46 | 21.4°C | 54% | 11.7°C | 5.7km/h | 28.3km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:47 | 21.4°C | 54% | 11.7°C | 6.0km/h | 20.6km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:48 | 21.4°C | 54% | 11.7°C | 6.5km/h | 19.4km/h | WSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:49 | 21.5°C | 54% | 11.8°C | 7.6km/h | 22.8km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:50 | 21.5°C | 54% | 11.8°C | 8.2km/h | 14.8km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:51 | 21.5°C | 54% | 11.8°C | 8.6km/h | 11.9km/h | W | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:52 | 21.6°C | 54% | 11.9°C | 8.4km/h | 10.1km/h | W | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:53 | 21.5°C | 54% | 11.8°C | 8.4km/h | 16.1km/h | W | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:54 | 21.5°C | 54% | 11.8°C | 8.6km/h | 11.7km/h | W | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:55 | 21.5°C | 54% | 11.8°C | 8.8km/h | 18.4km/h | W | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:56 | 21.5°C | 54% | 11.8°C | 9.0km/h | 20.0km/h | W | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:57 | 21.5°C | 54% | 11.8°C | 8.9km/h | 17.7km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:58 | 21.5°C | 54% | 11.8°C | 9.0km/h | 16.1km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/01:59 | 21.4°C | 54% | 11.7°C | 8.3km/h | 8.8km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:00 | 21.4°C | 54% | 11.7°C | 8.4km/h | 16.4km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:01 | 21.4°C | 54% | 11.7°C | 8.5km/h | 12.7km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:02 | 21.4°C | 54% | 11.7°C | 8.6km/h | 9.8km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:03 | 21.4°C | 54% | 11.7°C | 8.6km/h | 15.8km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:04 | 21.4°C | 54% | 11.7°C | 8.7km/h | 14.2km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:05 | 21.3°C | 54% | 11.6°C | 8.4km/h | 10.5km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:06 | 21.4°C | 55% | 12.0°C | 7.4km/h | 8.1km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:07 | 21.3°C | 55% | 11.9°C | 7.2km/h | 10.6km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:08 | 21.3°C | 55% | 11.9°C | 6.9km/h | 11.4km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:09 | 21.3°C | 55% | 11.9°C | 7.0km/h | 9.1km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:10 | 21.3°C | 55% | 11.9°C | 6.6km/h | 10.5km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:11 | 21.2°C | 55% | 11.8°C | 6.5km/h | 12.4km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:12 | 21.2°C | 55% | 11.8°C | 6.3km/h | 5.9km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:13 | 21.2°C | 55% | 11.8°C | 6.2km/h | 12.0km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:14 | 21.1°C | 55% | 11.7°C | 6.1km/h | 15.0km/h | W | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:15 | 21.1°C | 55% | 11.7°C | 6.2km/h | 12.4km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:16 | 21.2°C | 55% | 11.8°C | 6.7km/h | 14.5km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:17 | 21.2°C | 55% | 11.8°C | 6.8km/h | 12.5km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:18 | 21.1°C | 55% | 11.7°C | 6.7km/h | 14.7km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:19 | 21.1°C | 55% | 11.7°C | 6.8km/h | 14.7km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:20 | 21.1°C | 55% | 11.7°C | 7.1km/h | 12.4km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:21 | 21.1°C | 55% | 11.7°C | 6.9km/h | 7.8km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:22 | 21.1°C | 55% | 11.7°C | 7.2km/h | 11.9km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:23 | 21.1°C | 56% | 12.0°C | 7.1km/h | 11.7km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:24 | 21.1°C | 56% | 12.0°C | 6.9km/h | 11.7km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:25 | 21.1°C | 56% | 12.0°C | 6.9km/h | 13.6km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:26 | 21.1°C | 56% | 12.0°C | 6.7km/h | 16.6km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:27 | 21.1°C | 56% | 12.0°C | 6.6km/h | 8.1km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:28 | 21.1°C | 56% | 12.0°C | 6.4km/h | 9.0km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:29 | 21.1°C | 56% | 12.0°C | 6.3km/h | 9.6km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:30 | 21.0°C | 56% | 11.9°C | 5.9km/h | 8.6km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:31 | 21.1°C | 56% | 12.0°C | 6.0km/h | 8.2km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:32 | 21.0°C | 56% | 11.9°C | 5.8km/h | 8.8km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:33 | 21.0°C | 56% | 11.9°C | 5.8km/h | 13.4km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:34 | 21.0°C | 56% | 11.9°C | 6.2km/h | 16.9km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:35 | 21.0°C | 56% | 11.9°C | 5.7km/h | 7.2km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:36 | 21.0°C | 56% | 11.9°C | 5.3km/h | 7.3km/h | WSW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:37 | 21.0°C | 56% | 11.9°C | 5.4km/h | 10.2km/h | WSW | 1017.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:38 | 20.9°C | 56% | 11.8°C | 5.3km/h | 9.4km/h | WSW | 1017.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:39 | 20.9°C | 56% | 11.8°C | 5.2km/h | 12.5km/h | WSW | 1017.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:40 | 20.9°C | 56% | 11.8°C | 5.3km/h | 12.5km/h | WSW | 1017.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:41 | 20.9°C | 56% | 11.8°C | 5.4km/h | 7.1km/h | WSW | 1017.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:42 | 20.9°C | 56% | 11.8°C | 5.3km/h | 6.7km/h | WSW | 1017.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:43 | 20.8°C | 56% | 11.7°C | 5.3km/h | 8.5km/h | WSW | 1017.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:44 | 20.8°C | 56% | 11.7°C | 4.9km/h | 9.1km/h | WSW | 1017.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:45 | 20.8°C | 56% | 11.7°C | 5.2km/h | 10.2km/h | WSW | 1017.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:46 | 20.8°C | 56% | 11.7°C | 5.4km/h | 10.9km/h | WSW | 1017.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:47 | 20.8°C | 56% | 11.7°C | 5.6km/h | 10.1km/h | WSW | 1017.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:48 | 20.8°C | 56% | 11.7°C | 5.6km/h | 7.6km/h | WSW | 1017.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:49 | 20.7°C | 57% | 11.9°C | 5.3km/h | 3.1km/h | WSW | 1017.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:50 | 20.7°C | 56% | 11.6°C | 5.0km/h | 6.5km/h | WSW | 1017.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:51 | 20.7°C | 56% | 11.6°C | 4.8km/h | 4.6km/h | WSW | 1017.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:52 | 20.7°C | 56% | 11.6°C | 4.6km/h | 4.6km/h | WSW | 1017.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 17/02:53 | 20.7°C | 56% | 11.6°C | 4.6km/h | 6.7km/h | WSW | 1017.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
