2024 június 1.
Nap/idő (D/T) | Hőmérséklet (T) (°C) | Páratartalom (RH) (%) | Harmatpont (Td) (°C) |
Szélsebesség (Km/h) | Széllökés (Km/h) |
Szélirány (N-E-S-W) | Légnyomás (P) (hPa) | UV (UV-index) |
Napsugárzás (W/m2) | Csapadék (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/00:00 | 17.2°C | 89% | 15.4°C | 11km/h | 24km/h | ENE | 1009.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:01 | 17.2°C | 89% | 15.4°C | 15km/h | 22km/h | ENE | 1009.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:02 | 17.2°C | 89% | 15.4°C | 10km/h | 22km/h | NE | 1009.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:03 | 17.2°C | 89% | 15.4°C | 10km/h | 22km/h | ENE | 1009.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:04 | 17.1°C | 89% | 15.3°C | 13km/h | 24km/h | E | 1009.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:05 | 17.1°C | 89% | 15.3°C | 15km/h | 26km/h | ENE | 1009.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:06 | 17.1°C | 89% | 15.3°C | 10km/h | 26km/h | E | 1009.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:07 | 17.1°C | 89% | 15.3°C | 12km/h | 26km/h | E | 1009.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:08 | 17.1°C | 90% | 15.4°C | 16km/h | 24km/h | E | 1009.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:09 | 17.1°C | 90% | 15.4°C | 14km/h | 24km/h | E | 1009.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:10 | 17.1°C | 90% | 15.4°C | 7km/h | 20km/h | NE | 1009.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:11 | 17.1°C | 90% | 15.4°C | 6km/h | 20km/h | ENE | 1009.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:12 | 17.0°C | 90% | 15.3°C | 7km/h | 13km/h | E | 1009.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:13 | 17.1°C | 90% | 15.4°C | 12km/h | 22km/h | E | 1009.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:14 | 17.1°C | 90% | 15.4°C | 13km/h | 24km/h | E | 1009.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:15 | 17.0°C | 90% | 15.3°C | 6km/h | 24km/h | E | 1009.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:16 | 17.0°C | 90% | 15.3°C | 7km/h | 17km/h | ENE | 1009.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:17 | 17.0°C | 90% | 15.3°C | 4km/h | 15km/h | ENE | 1009.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:18 | 17.0°C | 90% | 15.3°C | 8km/h | 17km/h | ENE | 1009.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:19 | 17.0°C | 90% | 15.3°C | 7km/h | 17km/h | ENE | 1009.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:20 | 17.0°C | 90% | 15.3°C | 6km/h | 17km/h | ENE | 1009.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:21 | 17.0°C | 90% | 15.3°C | 2km/h | 13km/h | NE | 1009.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:22 | 17.0°C | 90% | 15.3°C | 5km/h | 11km/h | ENE | 1009.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:23 | 17.0°C | 90% | 15.3°C | 2km/h | 11km/h | ENE | 1009.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:24 | 17.0°C | 90% | 15.3°C | 1km/h | 11km/h | ENE | 1009.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:25 | 17.0°C | 90% | 15.3°C | 4km/h | 5km/h | NW | 1009.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:26 | 17.0°C | 90% | 15.3°C | 4km/h | 5km/h | WSW | 1009.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:27 | 17.0°C | 91% | 15.5°C | 6km/h | 9km/h | SW | 1009.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:28 | 17.0°C | 91% | 15.5°C | 7km/h | 11km/h | WSW | 1009.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:29 | 17.0°C | 91% | 15.5°C | 5km/h | 11km/h | WSW | 1009.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:30 | 17.0°C | 90% | 15.3°C | 3km/h | 11km/h | WSW | 1009.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:31 | 17.0°C | 90% | 15.3°C | 5km/h | 9km/h | WSW | 1009.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:32 | 17.0°C | 90% | 15.3°C | 4km/h | 5km/h | WSW | 1009.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:33 | 17.0°C | 90% | 15.3°C | 6km/h | 7km/h | W | 1009.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:34 | 17.0°C | 90% | 15.3°C | 5km/h | 9km/h | WSW | 1009.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:35 | 17.0°C | 90% | 15.3°C | 2km/h | 9km/h | SW | 1009.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:36 | 17.0°C | 90% | 15.3°C | 2km/h | 7km/h | W | 1009.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:37 | 17.0°C | 90% | 15.3°C | 0km/h | 4km/h | NW | 1009.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:38 | 17.0°C | 90% | 15.3°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1009.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:39 | 17.0°C | 90% | 15.3°C | 1km/h | 4km/h | W | 1009.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:40 | 17.0°C | 90% | 15.3°C | 0km/h | 4km/h | W | 1009.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:41 | 17.0°C | 90% | 15.3°C | 0km/h | 2km/h | W | 1009.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:42 | 17.0°C | 90% | 15.3°C | 1km/h | 2km/h | NW | 1009.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:43 | 17.0°C | 90% | 15.3°C | 2km/h | 4km/h | NW | 1009.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:44 | 17.0°C | 90% | 15.3°C | 2km/h | 4km/h | NW | 1009.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:45 | 16.9°C | 90% | 15.2°C | 5km/h | 9km/h | N | 1009.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:46 | 16.9°C | 90% | 15.2°C | 4km/h | 9km/h | NNE | 1009.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:47 | 16.9°C | 90% | 15.2°C | 5km/h | 9km/h | NNE | 1009.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:48 | 16.9°C | 90% | 15.2°C | 3km/h | 7km/h | NE | 1009.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:49 | 16.9°C | 90% | 15.2°C | 2km/h | 5km/h | NE | 1009.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:50 | 16.9°C | 90% | 15.2°C | 4km/h | 7km/h | NE | 1009.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:51 | 16.9°C | 90% | 15.2°C | 5km/h | 9km/h | NE | 1009.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:52 | 16.9°C | 90% | 15.2°C | 5km/h | 9km/h | NE | 1009.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:53 | 16.9°C | 90% | 15.2°C | 3km/h | 9km/h | NNE | 1009.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:54 | 16.9°C | 90% | 15.2°C | 2km/h | 7km/h | NE | 1009.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:55 | 16.9°C | 90% | 15.2°C | 4km/h | 5km/h | NE | 1009.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:56 | 16.9°C | 90% | 15.2°C | 4km/h | 5km/h | ENE | 1009.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:57 | 16.9°C | 90% | 15.2°C | 4km/h | 5km/h | NE | 1010.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:58 | 16.9°C | 90% | 15.2°C | 4km/h | 5km/h | ENE | 1010.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/00:59 | 16.9°C | 90% | 15.2°C | 4km/h | 5km/h | ENE | 1010.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/01:00 | 16.9°C | 90% | 15.2°C | 2km/h | 5km/h | NE | 1010.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
01/01:01 | 16.9°C | 90% | 15.2°C | 5km/h | 9km/h | E | 1010.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.1mm |
01/01:02 | 16.9°C | 90% | 15.2°C | 6km/h | 9km/h | E | 1010.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.2mm |
01/01:03 | 16.9°C | 90% | 15.2°C | 3km/h | 9km/h | SSE | 1010.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.4mm |
01/01:04 | 16.9°C | 90% | 15.2°C | 3km/h | 7km/h | S | 1010.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.6mm |
01/01:05 | 16.9°C | 91% | 15.4°C | 7km/h | 11km/h | SW | 1010.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 1.1mm |
01/01:06 | 16.9°C | 92% | 15.6°C | 12km/h | 17km/h | WSW | 1010.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 1.3mm |
01/01:07 | 16.9°C | 92% | 15.6°C | 21km/h | 42km/h | WSW | 1011.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 1.6mm |
01/01:08 | 16.9°C | 92% | 15.6°C | 37km/h | 57km/h | SW | 1011.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 2.1mm |
01/01:09 | 16.5°C | 91% | 15.0°C | 34km/h | 57km/h | WSW | 1010.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 3.9mm |
01/01:10 | 16.2°C | 90% | 14.6°C | 27km/h | 57km/h | WSW | 1010.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 3.9mm |
01/01:11 | 15.9°C | 91% | 14.4°C | 21km/h | 46km/h | WSW | 1010.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 5.2mm |
01/01:12 | 15.6°C | 92% | 14.3°C | 21km/h | 44km/h | WSW | 1010.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 5.6mm |
01/01:13 | 15.4°C | 92% | 14.1°C | 18km/h | 37km/h | WSW | 1010.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 6.0mm |
01/01:14 | 15.4°C | 92% | 14.1°C | 23km/h | 37km/h | WSW | 1010.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 6.3mm |
01/01:15 | 15.0°C | 93% | 13.9°C | 18km/h | 37km/h | WSW | 1010.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 6.8mm |
01/01:16 | 14.9°C | 94% | 13.9°C | 21km/h | 37km/h | W | 1010.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 7.1mm |
01/01:17 | 14.9°C | 94% | 13.9°C | 16km/h | 37km/h | W | 1010.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 7.1mm |
01/01:18 | 14.8°C | 95% | 14.0°C | 18km/h | 35km/h | W | 1009.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 7.4mm |
01/01:19 | 14.8°C | 95% | 14.0°C | 20km/h | 39km/h | WSW | 1009.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 7.6mm |
01/01:20 | 14.7°C | 95% | 13.9°C | 17km/h | 39km/h | WSW | 1009.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 7.7mm |
01/01:21 | 14.7°C | 95% | 13.9°C | 15km/h | 39km/h | W | 1009.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 7.7mm |
01/01:22 | 14.7°C | 95% | 13.9°C | 15km/h | 31km/h | WNW | 1009.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 7.7mm |
01/01:23 | 14.6°C | 95% | 13.8°C | 13km/h | 31km/h | W | 1009.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 7.8mm |
01/01:24 | 14.6°C | 95% | 13.8°C | 12km/h | 24km/h | NNW | 1009.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 7.8mm |
01/01:25 | 14.5°C | 95% | 13.7°C | 14km/h | 24km/h | WNW | 1009.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 7.8mm |
01/01:26 | 14.5°C | 95% | 13.7°C | 12km/h | 24km/h | WNW | 1009.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 7.8mm |
01/01:27 | 14.5°C | 95% | 13.7°C | 15km/h | 24km/h | WNW | 1009.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.0mm |
01/01:28 | 14.6°C | 96% | 14.0°C | 14km/h | 30km/h | WNW | 1009.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.1mm |
01/01:29 | 14.7°C | 96% | 14.1°C | 14km/h | 30km/h | NW | 1009.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.1mm |
01/01:30 | 14.7°C | 96% | 14.1°C | 16km/h | 30km/h | WNW | 1009.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.2mm |
01/01:31 | 14.8°C | 96% | 14.2°C | 10km/h | 30km/h | NW | 1009.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.3mm |
01/01:32 | 14.8°C | 96% | 14.2°C | 13km/h | 30km/h | NNW | 1009.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.4mm |
01/01:33 | 14.9°C | 96% | 14.3°C | 12km/h | 22km/h | NNW | 1009.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.5mm |
01/01:34 | 14.9°C | 96% | 14.3°C | 14km/h | 22km/h | NNW | 1009.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.5mm |
01/01:35 | 14.8°C | 96% | 14.2°C | 15km/h | 26km/h | NNW | 1009.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.6mm |
01/01:36 | 14.8°C | 96% | 14.2°C | 16km/h | 26km/h | NNW | 1009.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.7mm |
01/01:37 | 14.7°C | 96% | 14.1°C | 18km/h | 30km/h | NNW | 1009.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.7mm |
01/01:38 | 14.7°C | 96% | 14.1°C | 15km/h | 30km/h | NW | 1009.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.7mm |
01/01:39 | 14.6°C | 96% | 14.0°C | 13km/h | 30km/h | WNW | 1009.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.8mm |
01/01:40 | 14.6°C | 96% | 14.0°C | 13km/h | 26km/h | NNW | 1009.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.8mm |
01/01:41 | 14.6°C | 96% | 14.0°C | 8km/h | 24km/h | NW | 1009.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.8mm |
01/01:42 | 14.5°C | 96% | 13.9°C | 9km/h | 24km/h | WNW | 1009.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.8mm |
01/01:43 | 14.5°C | 96% | 13.9°C | 7km/h | 18km/h | NW | 1009.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.8mm |
01/01:44 | 14.5°C | 96% | 13.9°C | 9km/h | 18km/h | WNW | 1009.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.8mm |
01/01:45 | 14.5°C | 96% | 13.9°C | 8km/h | 13km/h | W | 1009.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.8mm |
01/01:46 | 14.4°C | 97% | 13.9°C | 6km/h | 15km/h | WSW | 1009.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.8mm |
01/01:47 | 14.4°C | 97% | 13.9°C | 4km/h | 15km/h | W | 1010.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/01:48 | 14.4°C | 97% | 13.9°C | 6km/h | 15km/h | W | 1009.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/01:49 | 14.4°C | 97% | 13.9°C | 8km/h | 15km/h | W | 1009.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/01:50 | 14.4°C | 97% | 13.9°C | 3km/h | 15km/h | WNW | 1010.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/01:51 | 14.3°C | 97% | 13.8°C | 2km/h | 11km/h | WSW | 1010.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/01:52 | 14.3°C | 97% | 13.8°C | 4km/h | 7km/h | SW | 1010.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/01:53 | 14.3°C | 97% | 13.8°C | 5km/h | 9km/h | SW | 1010.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/01:54 | 14.3°C | 97% | 13.8°C | 3km/h | 9km/h | S | 1010.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/01:55 | 14.3°C | 97% | 13.8°C | 1km/h | 5km/h | SSW | 1010.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/01:56 | 14.3°C | 97% | 13.8°C | 2km/h | 4km/h | SE | 1010.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/01:57 | 14.3°C | 97% | 13.8°C | 4km/h | 5km/h | NNE | 1010.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/01:58 | 14.3°C | 97% | 13.8°C | 2km/h | 5km/h | NNE | 1010.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/01:59 | 14.3°C | 97% | 13.8°C | 1km/h | 5km/h | W | 1010.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:00 | 14.2°C | 97% | 13.7°C | 0km/h | 4km/h | W | 1010.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:01 | 14.2°C | 97% | 13.7°C | 0km/h | 2km/h | SW | 1010.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:02 | 14.2°C | 97% | 13.7°C | 1km/h | 2km/h | SW | 1010.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:03 | 14.2°C | 97% | 13.7°C | 1km/h | 2km/h | W | 1010.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:04 | 14.2°C | 97% | 13.7°C | 0km/h | 2km/h | NNW | 1010.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:05 | 14.2°C | 97% | 13.7°C | 2km/h | 5km/h | N | 1010.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:06 | 14.2°C | 97% | 13.7°C | 4km/h | 5km/h | NNE | 1010.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:07 | 14.2°C | 97% | 13.7°C | 4km/h | 5km/h | NNE | 1010.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:08 | 14.2°C | 97% | 13.7°C | 4km/h | 7km/h | NNE | 1010.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:09 | 14.1°C | 97% | 13.6°C | 6km/h | 9km/h | NNE | 1010.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:10 | 14.1°C | 97% | 13.6°C | 10km/h | 13km/h | N | 1010.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:11 | 14.1°C | 97% | 13.6°C | 9km/h | 13km/h | N | 1010.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:12 | 14.1°C | 97% | 13.6°C | 10km/h | 15km/h | NNE | 1009.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:13 | 14.1°C | 97% | 13.6°C | 11km/h | 15km/h | NNE | 1009.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:14 | 14.2°C | 97% | 13.7°C | 10km/h | 15km/h | N | 1009.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:15 | 14.2°C | 97% | 13.7°C | 9km/h | 15km/h | NNE | 1009.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:16 | 14.2°C | 97% | 13.7°C | 9km/h | 15km/h | N | 1009.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:17 | 14.2°C | 97% | 13.7°C | 9km/h | 15km/h | N | 1009.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:18 | 14.2°C | 97% | 13.7°C | 8km/h | 13km/h | NNE | 1009.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:19 | 14.2°C | 97% | 13.7°C | 8km/h | 15km/h | N | 1009.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:20 | 14.2°C | 97% | 13.7°C | 6km/h | 15km/h | NNE | 1009.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:21 | 14.2°C | 97% | 13.7°C | 6km/h | 15km/h | NNE | 1009.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:22 | 14.2°C | 97% | 13.7°C | 5km/h | 11km/h | N | 1010.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:23 | 14.2°C | 97% | 13.7°C | 4km/h | 9km/h | NNE | 1010.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:24 | 14.2°C | 97% | 13.7°C | 3km/h | 9km/h | N | 1010.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:25 | 14.2°C | 97% | 13.7°C | 2km/h | 7km/h | N | 1010.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:26 | 14.2°C | 97% | 13.7°C | 0km/h | 4km/h | N | 1010.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:27 | 14.2°C | 97% | 13.7°C | 0km/h | 2km/h | N | 1010.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:28 | 14.2°C | 97% | 13.7°C | 1km/h | 4km/h | SE | 1010.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:29 | 14.2°C | 97% | 13.7°C | 2km/h | 4km/h | SSW | 1010.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:30 | 14.2°C | 97% | 13.7°C | 2km/h | 4km/h | SW | 1010.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:31 | 14.1°C | 97% | 13.6°C | 2km/h | 4km/h | WSW | 1010.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:32 | 14.1°C | 97% | 13.6°C | 2km/h | 4km/h | WSW | 1010.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:33 | 14.1°C | 97% | 13.6°C | 0km/h | 4km/h | WSW | 1010.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:34 | 14.1°C | 97% | 13.6°C | 0km/h | 2km/h | SSW | 1010.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:35 | 14.1°C | 97% | 13.6°C | 0km/h | 2km/h | SSW | 1010.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:36 | 14.1°C | 97% | 13.6°C | 1km/h | 2km/h | S | 1010.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:37 | 14.1°C | 97% | 13.6°C | 3km/h | 5km/h | SSW | 1010.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:38 | 14.1°C | 97% | 13.6°C | 4km/h | 5km/h | S | 1010.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:39 | 14.2°C | 98% | 13.9°C | 4km/h | 5km/h | S | 1010.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:40 | 14.2°C | 98% | 13.9°C | 4km/h | 5km/h | S | 1010.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:41 | 14.2°C | 98% | 13.9°C | 3km/h | 5km/h | SSE | 1010.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:42 | 14.2°C | 98% | 13.9°C | 3km/h | 4km/h | SSE | 1010.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:43 | 14.2°C | 98% | 13.9°C | 3km/h | 4km/h | SSE | 1010.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:44 | 14.2°C | 98% | 13.9°C | 4km/h | 5km/h | S | 1010.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:45 | 14.2°C | 98% | 13.9°C | 4km/h | 5km/h | S | 1010.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:46 | 14.2°C | 98% | 13.9°C | 4km/h | 5km/h | S | 1010.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:47 | 14.2°C | 98% | 13.9°C | 4km/h | 5km/h | S | 1010.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:48 | 14.2°C | 98% | 13.9°C | 4km/h | 5km/h | S | 1010.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:49 | 14.2°C | 98% | 13.9°C | 3km/h | 5km/h | S | 1010.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:50 | 14.2°C | 98% | 13.9°C | 4km/h | 5km/h | S | 1010.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:51 | 14.2°C | 98% | 13.9°C | 3km/h | 5km/h | SSE | 1010.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:52 | 14.2°C | 98% | 13.9°C | 2km/h | 5km/h | SE | 1010.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:53 | 14.2°C | 98% | 13.9°C | 1km/h | 4km/h | ESE | 1010.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:54 | 14.1°C | 98% | 13.8°C | 0km/h | 4km/h | ESE | 1010.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:55 | 14.1°C | 98% | 13.8°C | 1km/h | 2km/h | SE | 1010.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:56 | 14.1°C | 97% | 13.6°C | 0km/h | 2km/h | SE | 1010.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:57 | 14.1°C | 97% | 13.6°C | 0km/h | 2km/h | SE | 1010.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:58 | 14.1°C | 97% | 13.6°C | 1km/h | 2km/h | ESE | 1010.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/02:59 | 14.1°C | 97% | 13.6°C | 0km/h | 2km/h | ESE | 1010.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/03:00 | 14.0°C | 97% | 13.5°C | 1km/h | 2km/h | ESE | 1010.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/03:01 | 14.0°C | 97% | 13.5°C | 1km/h | 2km/h | ESE | 1010.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/03:02 | 14.0°C | 97% | 13.5°C | 0km/h | 2km/h | SE | 1010.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/03:03 | 14.0°C | 97% | 13.5°C | 1km/h | 2km/h | SE | 1010.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/03:04 | 14.0°C | 97% | 13.5°C | 0km/h | 2km/h | ESE | 1010.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/03:05 | 14.0°C | 97% | 13.5°C | 0km/h | 2km/h | ESE | 1010.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/03:06 | 13.9°C | 97% | 13.4°C | 0km/h | 2km/h | ESE | 1010.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/03:07 | 13.9°C | 97% | 13.4°C | 1km/h | 2km/h | ESE | 1010.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/03:08 | 13.9°C | 97% | 13.4°C | 1km/h | 4km/h | SE | 1010.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
01/03:09 | 13.8°C | 97% | 13.3°C | 2km/h | 4km/h | SE | 1010.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 8.9mm |
