2024 február 6.
Nap/idő (D/T) | Hőmérséklet (T) (°C) | Páratartalom (RH) (%) | Harmatpont (Td) (°C) |
Szélsebesség (Km/h) | Széllökés (Km/h) |
Szélirány (N-E-S-W) | Légnyomás (P) (hPa) | UV (UV-index) |
Napsugárzás (W/m2) | Csapadék (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/00:00 | 6.2°C | 71% | 1.3°C | 0km/h | 2km/h | W | 1018.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:01 | 6.1°C | 71% | 1.2°C | 1km/h | 2km/h | W | 1018.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:02 | 6.1°C | 71% | 1.2°C | 6km/h | 9km/h | W | 1018.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:03 | 6.1°C | 71% | 1.2°C | 3km/h | 9km/h | WSW | 1018.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:04 | 6.0°C | 72% | 1.3°C | 1km/h | 9km/h | W | 1018.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:05 | 6.0°C | 72% | 1.3°C | 1km/h | 5km/h | W | 1018.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:06 | 6.0°C | 72% | 1.3°C | 3km/h | 4km/h | WSW | 1018.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:07 | 6.0°C | 72% | 1.3°C | 2km/h | 4km/h | W | 1018.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:08 | 6.0°C | 72% | 1.3°C | 1km/h | 4km/h | WSW | 1018.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:09 | 6.0°C | 72% | 1.3°C | 1km/h | 4km/h | W | 1018.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:10 | 5.9°C | 72% | 1.2°C | 0km/h | 2km/h | W | 1018.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:11 | 5.9°C | 72% | 1.2°C | 2km/h | 4km/h | W | 1018.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:12 | 5.9°C | 72% | 1.2°C | 2km/h | 4km/h | WSW | 1018.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:13 | 5.8°C | 72% | 1.1°C | 2km/h | 4km/h | SW | 1018.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:14 | 5.9°C | 73% | 1.4°C | 1km/h | 4km/h | SW | 1018.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:15 | 5.9°C | 73% | 1.4°C | 1km/h | 4km/h | WSW | 1018.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:16 | 5.9°C | 73% | 1.4°C | 0km/h | 4km/h | WSW | 1018.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:17 | 5.9°C | 73% | 1.4°C | 1km/h | 4km/h | WSW | 1018.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:18 | 5.8°C | 72% | 1.1°C | 4km/h | 5km/h | SW | 1018.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:19 | 5.8°C | 72% | 1.1°C | 2km/h | 5km/h | WSW | 1018.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:20 | 5.8°C | 72% | 1.1°C | 2km/h | 5km/h | WSW | 1018.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:21 | 5.7°C | 73% | 1.3°C | 5km/h | 7km/h | WSW | 1018.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:22 | 5.7°C | 73% | 1.3°C | 6km/h | 9km/h | WSW | 1018.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:23 | 5.7°C | 73% | 1.3°C | 7km/h | 9km/h | WSW | 1018.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:24 | 5.7°C | 73% | 1.3°C | 10km/h | 17km/h | WSW | 1018.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:25 | 5.8°C | 75% | 1.7°C | 8km/h | 17km/h | WSW | 1018.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:26 | 5.9°C | 75% | 1.8°C | 8km/h | 17km/h | WSW | 1018.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:27 | 6.1°C | 75% | 2.0°C | 9km/h | 13km/h | WSW | 1018.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:28 | 6.3°C | 74% | 2.0°C | 8km/h | 13km/h | WSW | 1018.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:29 | 6.4°C | 74% | 2.1°C | 9km/h | 13km/h | WSW | 1018.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:30 | 6.5°C | 74% | 2.2°C | 8km/h | 13km/h | WSW | 1018.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:31 | 6.8°C | 73% | 2.3°C | 7km/h | 13km/h | WSW | 1018.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:32 | 6.8°C | 73% | 2.3°C | 8km/h | 11km/h | WSW | 1018.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:33 | 7.0°C | 73% | 2.5°C | 8km/h | 11km/h | WSW | 1018.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:34 | 7.1°C | 73% | 2.6°C | 6km/h | 11km/h | WSW | 1018.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:35 | 7.3°C | 72% | 2.6°C | 5km/h | 11km/h | WSW | 1018.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:36 | 7.4°C | 72% | 2.7°C | 6km/h | 11km/h | WSW | 1018.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:37 | 7.5°C | 71% | 2.6°C | 8km/h | 11km/h | W | 1018.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:38 | 7.6°C | 71% | 2.7°C | 7km/h | 11km/h | WSW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:39 | 7.6°C | 70% | 2.5°C | 8km/h | 11km/h | WSW | 1018.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:40 | 7.7°C | 70% | 2.6°C | 8km/h | 11km/h | WSW | 1018.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:41 | 7.8°C | 68% | 2.2°C | 7km/h | 11km/h | WSW | 1018.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:42 | 7.9°C | 69% | 2.5°C | 8km/h | 13km/h | WSW | 1018.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:43 | 8.0°C | 69% | 2.7°C | 7km/h | 13km/h | W | 1018.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:44 | 8.0°C | 68% | 2.4°C | 7km/h | 13km/h | WSW | 1018.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:45 | 8.1°C | 68% | 2.6°C | 8km/h | 13km/h | WSW | 1018.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:46 | 8.1°C | 68% | 2.6°C | 7km/h | 13km/h | WSW | 1018.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:47 | 8.2°C | 67% | 2.5°C | 8km/h | 15km/h | WSW | 1018.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:48 | 8.2°C | 67% | 2.5°C | 8km/h | 15km/h | WSW | 1018.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:49 | 8.2°C | 67% | 2.5°C | 8km/h | 17km/h | WSW | 1018.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:50 | 8.3°C | 67% | 2.5°C | 9km/h | 17km/h | WSW | 1018.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:51 | 8.3°C | 66% | 2.3°C | 12km/h | 17km/h | WSW | 1018.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:52 | 8.4°C | 65% | 2.2°C | 10km/h | 17km/h | WSW | 1018.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:53 | 8.5°C | 65% | 2.3°C | 9km/h | 17km/h | WSW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:54 | 8.5°C | 65% | 2.3°C | 8km/h | 15km/h | WSW | 1018.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:55 | 8.6°C | 65% | 2.4°C | 9km/h | 13km/h | W | 1018.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:56 | 8.6°C | 64% | 2.2°C | 9km/h | 13km/h | W | 1018.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:57 | 8.6°C | 65% | 2.4°C | 8km/h | 13km/h | WSW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:58 | 8.7°C | 64% | 2.3°C | 8km/h | 13km/h | WSW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/00:59 | 8.7°C | 64% | 2.3°C | 7km/h | 13km/h | W | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:00 | 8.8°C | 64% | 2.3°C | 7km/h | 13km/h | WSW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:01 | 8.8°C | 64% | 2.3°C | 7km/h | 13km/h | W | 1018.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:02 | 8.8°C | 64% | 2.3°C | 7km/h | 11km/h | W | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:03 | 8.8°C | 64% | 2.3°C | 6km/h | 11km/h | WSW | 1018.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:04 | 8.8°C | 64% | 2.3°C | 6km/h | 9km/h | W | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:05 | 8.8°C | 64% | 2.3°C | 7km/h | 11km/h | W | 1018.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:06 | 8.8°C | 63% | 2.1°C | 7km/h | 11km/h | W | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:07 | 8.8°C | 63% | 2.1°C | 7km/h | 9km/h | WSW | 1018.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:08 | 8.8°C | 63% | 2.1°C | 8km/h | 11km/h | WSW | 1018.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:09 | 8.9°C | 63% | 2.2°C | 7km/h | 13km/h | WSW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:10 | 8.9°C | 63% | 2.2°C | 6km/h | 13km/h | WSW | 1018.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:11 | 8.9°C | 63% | 2.2°C | 8km/h | 11km/h | WSW | 1018.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:12 | 8.9°C | 62% | 2.0°C | 8km/h | 13km/h | WSW | 1018.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:13 | 8.9°C | 62% | 2.0°C | 7km/h | 13km/h | WSW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:14 | 8.9°C | 62% | 2.0°C | 7km/h | 11km/h | WSW | 1018.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:15 | 8.9°C | 62% | 2.0°C | 7km/h | 11km/h | WSW | 1018.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:16 | 8.9°C | 62% | 2.0°C | 9km/h | 15km/h | WSW | 1018.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:17 | 8.9°C | 62% | 2.0°C | 7km/h | 15km/h | W | 1018.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:18 | 8.8°C | 62% | 1.9°C | 8km/h | 15km/h | WSW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:19 | 8.8°C | 62% | 1.9°C | 7km/h | 13km/h | WSW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:20 | 8.8°C | 62% | 1.9°C | 8km/h | 11km/h | WSW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:21 | 8.7°C | 62% | 1.8°C | 9km/h | 11km/h | WSW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:22 | 8.7°C | 62% | 1.8°C | 8km/h | 11km/h | WSW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:23 | 8.7°C | 62% | 1.8°C | 8km/h | 15km/h | WSW | 1018.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:24 | 8.7°C | 62% | 1.8°C | 9km/h | 15km/h | WSW | 1018.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:25 | 8.7°C | 61% | 1.6°C | 7km/h | 15km/h | WSW | 1018.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:26 | 8.7°C | 62% | 1.8°C | 8km/h | 11km/h | WSW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:27 | 8.7°C | 62% | 1.8°C | 8km/h | 11km/h | WSW | 1018.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:28 | 8.8°C | 61% | 1.7°C | 7km/h | 11km/h | WSW | 1018.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:29 | 8.8°C | 61% | 1.7°C | 8km/h | 11km/h | WSW | 1018.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:30 | 8.8°C | 61% | 1.7°C | 9km/h | 13km/h | WSW | 1018.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:31 | 8.8°C | 61% | 1.7°C | 6km/h | 13km/h | WSW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:32 | 8.8°C | 61% | 1.7°C | 6km/h | 13km/h | WSW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:33 | 8.8°C | 61% | 1.7°C | 8km/h | 11km/h | W | 1018.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:34 | 8.8°C | 61% | 1.7°C | 8km/h | 11km/h | WSW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:35 | 8.8°C | 61% | 1.7°C | 7km/h | 11km/h | WSW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:36 | 8.8°C | 61% | 1.7°C | 8km/h | 13km/h | WSW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:37 | 8.7°C | 61% | 1.6°C | 7km/h | 13km/h | WSW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:38 | 8.8°C | 61% | 1.7°C | 9km/h | 17km/h | WSW | 1018.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:39 | 8.7°C | 61% | 1.6°C | 9km/h | 17km/h | SW | 1018.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:40 | 8.8°C | 61% | 1.7°C | 8km/h | 17km/h | SW | 1018.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:41 | 8.8°C | 61% | 1.7°C | 8km/h | 15km/h | WSW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:42 | 8.8°C | 61% | 1.7°C | 7km/h | 13km/h | WSW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:43 | 8.8°C | 61% | 1.7°C | 8km/h | 15km/h | WSW | 1018.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:44 | 8.8°C | 61% | 1.7°C | 8km/h | 15km/h | WSW | 1018.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:45 | 8.8°C | 61% | 1.7°C | 7km/h | 15km/h | WSW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:46 | 8.8°C | 61% | 1.7°C | 7km/h | 13km/h | SW | 1018.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:47 | 8.8°C | 61% | 1.7°C | 9km/h | 15km/h | WSW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:48 | 8.8°C | 60% | 1.4°C | 9km/h | 15km/h | WSW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:49 | 8.8°C | 60% | 1.4°C | 7km/h | 15km/h | WSW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:50 | 8.8°C | 61% | 1.7°C | 6km/h | 13km/h | WSW | 1018.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:51 | 8.8°C | 61% | 1.7°C | 7km/h | 13km/h | WSW | 1018.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:52 | 8.8°C | 61% | 1.7°C | 8km/h | 13km/h | WSW | 1018.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:53 | 8.8°C | 61% | 1.7°C | 7km/h | 13km/h | WSW | 1018.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:54 | 8.8°C | 60% | 1.4°C | 7km/h | 13km/h | WSW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:55 | 8.7°C | 61% | 1.6°C | 7km/h | 13km/h | WSW | 1017.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:56 | 8.7°C | 61% | 1.6°C | 7km/h | 13km/h | WSW | 1017.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:57 | 8.7°C | 61% | 1.6°C | 6km/h | 11km/h | WSW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:58 | 8.7°C | 61% | 1.6°C | 6km/h | 11km/h | WSW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/01:59 | 8.6°C | 61% | 1.5°C | 6km/h | 11km/h | WSW | 1018.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:00 | 8.6°C | 61% | 1.5°C | 7km/h | 11km/h | WSW | 1018.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:01 | 8.5°C | 60% | 1.2°C | 6km/h | 11km/h | WSW | 1017.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:02 | 8.5°C | 61% | 1.4°C | 6km/h | 9km/h | WSW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:03 | 8.5°C | 61% | 1.4°C | 6km/h | 11km/h | W | 1018.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:04 | 8.5°C | 61% | 1.4°C | 5km/h | 11km/h | WSW | 1018.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:05 | 8.4°C | 61% | 1.3°C | 6km/h | 11km/h | WSW | 1018.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:06 | 8.4°C | 61% | 1.3°C | 6km/h | 9km/h | WSW | 1018.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:07 | 8.4°C | 61% | 1.3°C | 6km/h | 9km/h | WSW | 1018.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:08 | 8.4°C | 61% | 1.3°C | 6km/h | 9km/h | WSW | 1018.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:09 | 8.3°C | 61% | 1.2°C | 6km/h | 9km/h | WSW | 1018.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:10 | 8.3°C | 61% | 1.2°C | 7km/h | 9km/h | WSW | 1018.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:11 | 8.2°C | 61% | 1.1°C | 5km/h | 9km/h | WSW | 1018.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:12 | 8.2°C | 61% | 1.1°C | 6km/h | 9km/h | WSW | 1018.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:13 | 8.1°C | 61% | 1.0°C | 6km/h | 9km/h | SW | 1018.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:14 | 8.1°C | 61% | 1.0°C | 6km/h | 9km/h | SW | 1017.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:15 | 8.1°C | 61% | 1.0°C | 6km/h | 9km/h | WSW | 1018.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:16 | 8.1°C | 61% | 1.0°C | 7km/h | 9km/h | WSW | 1018.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:17 | 8.1°C | 61% | 1.0°C | 7km/h | 9km/h | SW | 1018.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:18 | 8.1°C | 61% | 1.0°C | 5km/h | 9km/h | SW | 1018.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:19 | 8.1°C | 61% | 1.0°C | 6km/h | 9km/h | SW | 1018.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:20 | 8.1°C | 61% | 1.0°C | 6km/h | 9km/h | SW | 1018.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:21 | 8.1°C | 61% | 1.0°C | 5km/h | 9km/h | WSW | 1017.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:22 | 8.0°C | 61% | 0.9°C | 5km/h | 7km/h | WSW | 1017.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:23 | 8.0°C | 61% | 0.9°C | 6km/h | 9km/h | SW | 1017.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:24 | 8.0°C | 61% | 0.9°C | 6km/h | 9km/h | SW | 1017.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:25 | 7.9°C | 61% | 0.8°C | 5km/h | 7km/h | WSW | 1018.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:26 | 7.9°C | 61% | 0.8°C | 4km/h | 7km/h | SW | 1017.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:27 | 7.8°C | 61% | 0.7°C | 4km/h | 7km/h | SW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:28 | 7.8°C | 61% | 0.7°C | 5km/h | 7km/h | SW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:29 | 7.7°C | 62% | 0.9°C | 6km/h | 9km/h | SW | 1018.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:30 | 7.6°C | 62% | 0.8°C | 4km/h | 9km/h | SW | 1017.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:31 | 7.6°C | 62% | 0.8°C | 4km/h | 7km/h | SW | 1018.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:32 | 7.5°C | 62% | 0.7°C | 4km/h | 7km/h | SSW | 1018.0hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:33 | 7.4°C | 62% | 0.6°C | 4km/h | 7km/h | SSW | 1017.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:34 | 7.4°C | 62% | 0.6°C | 4km/h | 7km/h | S | 1017.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:35 | 7.3°C | 62% | 0.5°C | 4km/h | 7km/h | SSE | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:36 | 7.3°C | 63% | 0.7°C | 5km/h | 7km/h | SE | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:37 | 7.1°C | 63% | 0.5°C | 4km/h | 7km/h | SE | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:38 | 7.0°C | 64% | 0.6°C | 7km/h | 11km/h | SE | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:39 | 6.9°C | 66% | 1.0°C | 8km/h | 11km/h | SE | 1017.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:40 | 6.9°C | 66% | 1.0°C | 7km/h | 11km/h | SSE | 1017.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:41 | 6.8°C | 68% | 1.3°C | 7km/h | 11km/h | SSE | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:42 | 6.7°C | 67% | 1.0°C | 8km/h | 11km/h | S | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:43 | 6.6°C | 68% | 1.1°C | 7km/h | 11km/h | S | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:44 | 6.6°C | 68% | 1.1°C | 7km/h | 11km/h | S | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:45 | 6.6°C | 69% | 1.3°C | 6km/h | 9km/h | SSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:46 | 6.6°C | 69% | 1.3°C | 6km/h | 9km/h | SSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:47 | 6.6°C | 68% | 1.1°C | 5km/h | 9km/h | SSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:48 | 6.6°C | 69% | 1.3°C | 6km/h | 9km/h | SSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:49 | 6.5°C | 68% | 1.0°C | 6km/h | 9km/h | SSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:50 | 6.4°C | 68% | 0.9°C | 4km/h | 7km/h | S | 1017.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:51 | 6.3°C | 68% | 0.8°C | 5km/h | 7km/h | S | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:52 | 6.2°C | 69% | 1.0°C | 6km/h | 7km/h | S | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:53 | 6.2°C | 71% | 1.3°C | 6km/h | 7km/h | S | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:54 | 6.2°C | 70% | 1.2°C | 5km/h | 7km/h | S | 1017.9hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:55 | 6.2°C | 70% | 1.2°C | 4km/h | 7km/h | SSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:56 | 6.2°C | 70% | 1.2°C | 4km/h | 5km/h | S | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:57 | 6.1°C | 69% | 0.8°C | 5km/h | 7km/h | S | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:58 | 6.0°C | 69% | 0.7°C | 6km/h | 9km/h | S | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/02:59 | 5.9°C | 69% | 0.6°C | 4km/h | 9km/h | S | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/03:00 | 5.8°C | 69% | 0.5°C | 4km/h | 7km/h | SSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/03:01 | 5.7°C | 69% | 0.5°C | 5km/h | 9km/h | SW | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/03:02 | 5.6°C | 70% | 0.6°C | 5km/h | 9km/h | SSW | 1017.7hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/03:03 | 5.4°C | 70% | 0.4°C | 3km/h | 5km/h | SSW | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/03:04 | 5.3°C | 70% | 0.2°C | 3km/h | 5km/h | S | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/03:05 | 5.2°C | 71% | 0.4°C | 3km/h | 5km/h | S | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/03:06 | 5.1°C | 72% | 0.5°C | 4km/h | 5km/h | S | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/03:07 | 5.0°C | 72% | 0.4°C | 5km/h | 7km/h | S | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/03:08 | 4.9°C | 73% | 0.5°C | 5km/h | 7km/h | S | 1017.8hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
06/03:09 | 4.9°C | 72% | 0.3°C | 6km/h | 7km/h | S | 1017.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
