2023 július 13.
Nap/idő (D/T) | Hőmérséklet (T) (°C) | Páratartalom (RH) (%) | Harmatpont (Td) (°C) |
Szélsebesség (Km/h) | Széllökés (Km/h) |
Szélirány (N-E-S-W) | Légnyomás (P) (hPa) | UV (UV-index) |
Napsugárzás (W/m2) | Csapadék (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/00:00 | 23,4°C | 65% | 16,4°C | 5km/h | 9km/h | ENE | 1014,0hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:01 | 23,3°C | 66% | 16,6°C | 5km/h | 9km/h | ENE | 1014,1hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:02 | 23,3°C | 66% | 16,6°C | 5km/h | 9km/h | ENE | 1014,1hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:03 | 23,3°C | 66% | 16,6°C | 5km/h | 9km/h | ENE | 1014,0hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:04 | 23,3°C | 66% | 16,6°C | 5km/h | 9km/h | ENE | 1014,0hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:05 | 23,3°C | 66% | 16,6°C | 5km/h | 9km/h | ENE | 1013,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:06 | 23,4°C | 66% | 16,7°C | 5km/h | 9km/h | ENE | 1014,1hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:07 | 23,4°C | 66% | 16,7°C | 5km/h | 9km/h | ENE | 1013,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:08 | 23,4°C | 66% | 16,7°C | 5km/h | 9km/h | ENE | 1013,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:09 | 23,4°C | 66% | 16,7°C | 5km/h | 9km/h | ENE | 1014,1hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:10 | 23,4°C | 66% | 16,7°C | 5km/h | 9km/h | ENE | 1013,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:11 | 23,5°C | 66% | 16,8°C | 6km/h | 9km/h | ENE | 1014,0hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:12 | 23,5°C | 66% | 16,8°C | 5km/h | 9km/h | ENE | 1013,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:13 | 23,5°C | 66% | 16,8°C | 5km/h | 9km/h | ENE | 1013,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:14 | 23,5°C | 66% | 16,8°C | 5km/h | 9km/h | ENE | 1014,0hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:15 | 23,5°C | 66% | 16,8°C | 5km/h | 9km/h | ENE | 1013,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:16 | 23,4°C | 66% | 16,7°C | 4km/h | 9km/h | ENE | 1014,1hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:17 | 23,4°C | 66% | 16,7°C | 4km/h | 9km/h | E | 1014,0hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:18 | 23,4°C | 66% | 16,7°C | 4km/h | 9km/h | E | 1014,1hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:19 | 23,4°C | 67% | 16,9°C | 4km/h | 7km/h | E | 1014,1hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:20 | 23,4°C | 67% | 16,9°C | 3km/h | 7km/h | E | 1014,2hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:21 | 23,4°C | 66% | 16,7°C | 3km/h | 7km/h | E | 1014,2hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:22 | 23,4°C | 66% | 16,7°C | 3km/h | 7km/h | E | 1014,1hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:23 | 23,4°C | 66% | 16,7°C | 3km/h | 7km/h | E | 1014,2hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:24 | 23,4°C | 66% | 16,7°C | 3km/h | 7km/h | E | 1014,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:25 | 23,4°C | 66% | 16,7°C | 2km/h | 7km/h | E | 1014,1hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:26 | 23,3°C | 66% | 16,6°C | 2km/h | 7km/h | E | 1014,2hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:27 | 23,3°C | 66% | 16,6°C | 2km/h | 7km/h | E | 1014,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:28 | 23,3°C | 66% | 16,6°C | 2km/h | 7km/h | E | 1014,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:29 | 23,3°C | 66% | 16,6°C | 2km/h | 7km/h | E | 1014,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:30 | 23,2°C | 66% | 16,5°C | 3km/h | 7km/h | E | 1014,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:31 | 23,2°C | 66% | 16,5°C | 3km/h | 5km/h | E | 1014,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:32 | 23,1°C | 66% | 16,4°C | 2km/h | 5km/h | ENE | 1014,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:33 | 23,1°C | 66% | 16,4°C | 2km/h | 5km/h | ENE | 1014,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:34 | 23,0°C | 67% | 16,5°C | 2km/h | 5km/h | ENE | 1014,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:35 | 23,0°C | 67% | 16,5°C | 2km/h | 5km/h | ENE | 1014,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:36 | 22,9°C | 67% | 16,4°C | 2km/h | 5km/h | ENE | 1014,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:37 | 22,8°C | 67% | 16,3°C | 2km/h | 5km/h | ENE | 1014,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:38 | 22,9°C | 71% | 17,4°C | 2km/h | 5km/h | ENE | 1014,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:39 | 22,9°C | 71% | 17,4°C | 1km/h | 5km/h | ENE | 1014,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:40 | 22,9°C | 71% | 17,4°C | 1km/h | 4km/h | ENE | 1014,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:41 | 22,9°C | 71% | 17,4°C | 1km/h | 5km/h | E | 1014,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:42 | 23,0°C | 71% | 17,5°C | 2km/h | 5km/h | WSW | 1014,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:43 | 22,9°C | 71% | 17,4°C | 2km/h | 5km/h | WSW | 1014,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:44 | 22,9°C | 71% | 17,4°C | 2km/h | 5km/h | WSW | 1014,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:45 | 23,0°C | 72% | 17,7°C | 2km/h | 7km/h | WSW | 1014,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:46 | 23,0°C | 71% | 17,5°C | 3km/h | 7km/h | WSW | 1014,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:47 | 23,0°C | 71% | 17,5°C | 3km/h | 7km/h | WSW | 1014,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:48 | 23,0°C | 71% | 17,5°C | 4km/h | 7km/h | WSW | 1014,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:49 | 23,0°C | 70% | 17,2°C | 4km/h | 7km/h | WSW | 1014,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:50 | 23,0°C | 70% | 17,2°C | 4km/h | 7km/h | W | 1014,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:51 | 23,0°C | 70% | 17,2°C | 4km/h | 7km/h | W | 1014,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:52 | 22,9°C | 70% | 17,1°C | 4km/h | 7km/h | W | 1014,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:53 | 22,9°C | 70% | 17,1°C | 4km/h | 7km/h | W | 1014,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:54 | 22,9°C | 70% | 17,1°C | 4km/h | 7km/h | W | 1014,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:55 | 22,9°C | 70% | 17,1°C | 3km/h | 7km/h | W | 1015,0hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:56 | 22,9°C | 70% | 17,1°C | 3km/h | 7km/h | W | 1014,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:57 | 22,9°C | 70% | 17,1°C | 2km/h | 7km/h | W | 1015,0hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:58 | 22,9°C | 69% | 16,9°C | 2km/h | 7km/h | W | 1014,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/00:59 | 22,9°C | 69% | 16,9°C | 2km/h | 7km/h | WNW | 1014,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:00 | 22,9°C | 69% | 16,9°C | 2km/h | 7km/h | WNW | 1014,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:01 | 22,9°C | 69% | 16,9°C | 2km/h | 4km/h | WNW | 1014,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:02 | 22,9°C | 69% | 16,9°C | 1km/h | 4km/h | WNW | 1014,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:03 | 22,8°C | 69% | 16,8°C | 1km/h | 4km/h | WNW | 1014,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:04 | 22,9°C | 69% | 16,9°C | 1km/h | 4km/h | WNW | 1014,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:05 | 22,8°C | 69% | 16,8°C | 1km/h | 4km/h | WNW | 1014,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:06 | 22,8°C | 69% | 16,8°C | 1km/h | 2km/h | WNW | 1014,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:07 | 22,8°C | 69% | 16,8°C | 1km/h | 2km/h | WNW | 1014,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:08 | 22,8°C | 69% | 16,8°C | 1km/h | 2km/h | WNW | 1014,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:09 | 22,8°C | 69% | 16,8°C | 1km/h | 2km/h | WNW | 1014,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:10 | 22,8°C | 70% | 17,0°C | 1km/h | 4km/h | WNW | 1014,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:11 | 22,8°C | 70% | 17,0°C | 1km/h | 4km/h | WNW | 1014,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:12 | 22,8°C | 70% | 17,0°C | 2km/h | 4km/h | WNW | 1014,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:13 | 22,8°C | 70% | 17,0°C | 2km/h | 4km/h | WNW | 1014,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:14 | 22,8°C | 70% | 17,0°C | 2km/h | 4km/h | WNW | 1014,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:15 | 22,8°C | 70% | 17,0°C | 2km/h | 4km/h | WNW | 1014,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:16 | 22,8°C | 70% | 17,0°C | 2km/h | 4km/h | WNW | 1014,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:17 | 22,8°C | 70% | 17,0°C | 2km/h | 4km/h | WNW | 1014,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:18 | 22,7°C | 70% | 17,0°C | 2km/h | 4km/h | WNW | 1014,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:19 | 22,7°C | 70% | 17,0°C | 1km/h | 4km/h | WNW | 1014,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:20 | 22,7°C | 70% | 17,0°C | 1km/h | 4km/h | WNW | 1014,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:21 | 22,7°C | 70% | 17,0°C | 1km/h | 4km/h | WNW | 1014,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:22 | 22,7°C | 70% | 17,0°C | 1km/h | 4km/h | WNW | 1014,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:23 | 22,7°C | 70% | 17,0°C | 1km/h | 4km/h | WNW | 1014,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:24 | 22,7°C | 70% | 17,0°C | 1km/h | 4km/h | WNW | 1014,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:25 | 22,7°C | 70% | 17,0°C | 1km/h | 4km/h | WNW | 1014,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:26 | 22,7°C | 70% | 17,0°C | 1km/h | 4km/h | WNW | 1014,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:27 | 22,7°C | 71% | 17,2°C | 1km/h | 4km/h | WNW | 1014,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:28 | 22,7°C | 71% | 17,2°C | 1km/h | 4km/h | NW | 1014,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:29 | 22,7°C | 71% | 17,2°C | 1km/h | 4km/h | NNW | 1014,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:30 | 22,7°C | 71% | 17,2°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1014,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:31 | 22,7°C | 71% | 17,2°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1014,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:32 | 22,7°C | 71% | 17,2°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1014,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:33 | 22,6°C | 71% | 17,1°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1014,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:34 | 22,6°C | 71% | 17,1°C | 2km/h | 4km/h | N | 1014,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:35 | 22,6°C | 71% | 17,1°C | 2km/h | 4km/h | N | 1014,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:36 | 22,6°C | 71% | 17,1°C | 2km/h | 4km/h | N | 1014,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:37 | 22,6°C | 71% | 17,1°C | 2km/h | 4km/h | N | 1014,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:38 | 22,7°C | 72% | 17,4°C | 2km/h | 13km/h | NNW | 1014,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:39 | 22,8°C | 74% | 17,9°C | 4km/h | 22km/h | NW | 1015,1hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:40 | 22,8°C | 73% | 17,7°C | 5km/h | 22km/h | NW | 1015,1hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:41 | 22,9°C | 73% | 17,8°C | 6km/h | 22km/h | WNW | 1014,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:42 | 23,0°C | 72% | 17,7°C | 6km/h | 22km/h | NW | 1014,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:43 | 23,0°C | 72% | 17,7°C | 7km/h | 22km/h | WNW | 1015,1hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:44 | 23,1°C | 72% | 17,8°C | 8km/h | 22km/h | WNW | 1014,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:45 | 23,1°C | 72% | 17,8°C | 9km/h | 22km/h | WNW | 1015,1hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:46 | 23,2°C | 72% | 17,9°C | 10km/h | 24km/h | WNW | 1015,1hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:47 | 23,3°C | 72% | 17,9°C | 11km/h | 24km/h | WNW | 1015,1hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:48 | 23,3°C | 72% | 17,9°C | 11km/h | 24km/h | WNW | 1015,1hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:49 | 23,4°C | 72% | 18,1°C | 11km/h | 24km/h | WNW | 1015,1hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:50 | 23,5°C | 72% | 18,2°C | 11km/h | 24km/h | WNW | 1015,2hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:51 | 23,6°C | 72% | 18,3°C | 11km/h | 24km/h | WNW | 1015,0hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:52 | 23,7°C | 72% | 18,4°C | 11km/h | 24km/h | WNW | 1015,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:53 | 23,7°C | 72% | 18,4°C | 12km/h | 24km/h | WNW | 1015,2hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:54 | 23,8°C | 72% | 18,4°C | 13km/h | 24km/h | WNW | 1015,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:55 | 23,8°C | 72% | 18,4°C | 13km/h | 28km/h | NW | 1015,2hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:56 | 23,8°C | 72% | 18,4°C | 14km/h | 28km/h | NW | 1015,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:57 | 23,8°C | 72% | 18,4°C | 14km/h | 28km/h | NW | 1015,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:58 | 23,8°C | 72% | 18,4°C | 14km/h | 28km/h | NW | 1015,2hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/01:59 | 23,8°C | 73% | 18,6°C | 14km/h | 28km/h | NW | 1015,1hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:00 | 23,8°C | 73% | 18,6°C | 14km/h | 28km/h | NNW | 1015,2hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:01 | 23,8°C | 73% | 18,6°C | 14km/h | 31km/h | NNW | 1015,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:02 | 23,8°C | 73% | 18,6°C | 15km/h | 31km/h | NNW | 1015,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:03 | 23,8°C | 74% | 18,9°C | 14km/h | 31km/h | NNW | 1015,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:04 | 23,8°C | 74% | 18,9°C | 14km/h | 31km/h | NNW | 1015,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:05 | 23,8°C | 74% | 18,9°C | 14km/h | 33km/h | NNW | 1015,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:06 | 23,7°C | 74% | 18,8°C | 14km/h | 33km/h | NNW | 1015,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:07 | 23,7°C | 74% | 18,8°C | 13km/h | 33km/h | NW | 1015,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:08 | 23,7°C | 74% | 18,8°C | 13km/h | 33km/h | NW | 1015,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:09 | 23,6°C | 75% | 18,9°C | 14km/h | 33km/h | NW | 1015,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:10 | 23,6°C | 76% | 19,1°C | 13km/h | 33km/h | NW | 1015,1hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:11 | 23,6°C | 76% | 19,1°C | 12km/h | 33km/h | NW | 1015,0hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:12 | 23,5°C | 76% | 19,0°C | 12km/h | 33km/h | NW | 1015,2hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:13 | 23,5°C | 76% | 19,0°C | 12km/h | 33km/h | NW | 1015,2hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:14 | 23,4°C | 77% | 19,1°C | 13km/h | 33km/h | NW | 1014,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:15 | 23,3°C | 76% | 18,8°C | 12km/h | 33km/h | NNW | 1015,1hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:16 | 23,2°C | 77% | 19,0°C | 12km/h | 28km/h | NNW | 1015,0hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:17 | 23,2°C | 77% | 19,0°C | 12km/h | 28km/h | NNW | 1015,2hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:18 | 23,1°C | 77% | 18,9°C | 13km/h | 28km/h | NNW | 1015,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:19 | 23,1°C | 77% | 18,9°C | 13km/h | 28km/h | NNW | 1015,0hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:20 | 23,1°C | 77% | 18,9°C | 13km/h | 28km/h | NNW | 1015,1hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:21 | 23,1°C | 77% | 18,9°C | 13km/h | 28km/h | NNW | 1014,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:22 | 23,0°C | 77% | 18,7°C | 13km/h | 28km/h | NNW | 1015,0hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:23 | 23,0°C | 77% | 18,7°C | 13km/h | 28km/h | NNW | 1014,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:24 | 22,9°C | 78% | 18,8°C | 13km/h | 28km/h | NNW | 1014,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:25 | 22,9°C | 78% | 18,8°C | 13km/h | 28km/h | NNW | 1014,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:26 | 22,9°C | 79% | 19,1°C | 13km/h | 28km/h | NNW | 1014,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:27 | 22,8°C | 79% | 18,9°C | 13km/h | 28km/h | NNW | 1014,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:28 | 22,8°C | 78% | 18,7°C | 12km/h | 24km/h | N | 1014,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:29 | 22,8°C | 79% | 18,9°C | 11km/h | 24km/h | N | 1014,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:30 | 22,7°C | 79% | 18,9°C | 12km/h | 22km/h | N | 1014,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:31 | 22,7°C | 78% | 18,7°C | 12km/h | 22km/h | N | 1014,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:32 | 22,7°C | 78% | 18,7°C | 11km/h | 22km/h | N | 1014,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:33 | 22,6°C | 79% | 18,8°C | 11km/h | 22km/h | N | 1014,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:34 | 22,6°C | 78% | 18,6°C | 11km/h | 22km/h | N | 1014,2hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:35 | 22,6°C | 78% | 18,6°C | 11km/h | 22km/h | N | 1014,1hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:36 | 22,6°C | 78% | 18,6°C | 11km/h | 22km/h | N | 1014,1hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:37 | 22,6°C | 78% | 18,6°C | 11km/h | 22km/h | N | 1014,1hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:38 | 22,5°C | 78% | 18,5°C | 11km/h | 22km/h | N | 1014,1hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:39 | 22,5°C | 78% | 18,5°C | 12km/h | 22km/h | N | 1013,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:40 | 22,5°C | 78% | 18,5°C | 12km/h | 22km/h | N | 1013,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:41 | 22,4°C | 78% | 18,4°C | 12km/h | 22km/h | N | 1013,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:42 | 22,4°C | 77% | 18,2°C | 11km/h | 22km/h | N | 1013,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:43 | 22,4°C | 77% | 18,2°C | 11km/h | 22km/h | N | 1013,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:44 | 22,4°C | 78% | 18,4°C | 10km/h | 22km/h | N | 1013,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:45 | 22,4°C | 78% | 18,4°C | 10km/h | 22km/h | N | 1013,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:46 | 22,3°C | 77% | 18,0°C | 10km/h | 22km/h | N | 1013,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:47 | 22,3°C | 77% | 18,0°C | 9km/h | 22km/h | N | 1013,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:48 | 22,3°C | 77% | 18,0°C | 9km/h | 18km/h | NNE | 1013,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:49 | 22,2°C | 77% | 18,0°C | 9km/h | 18km/h | NNE | 1013,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:50 | 22,3°C | 77% | 18,0°C | 8km/h | 18km/h | NNE | 1013,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:51 | 22,2°C | 77% | 18,0°C | 8km/h | 18km/h | NNE | 1013,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:52 | 22,2°C | 77% | 18,0°C | 8km/h | 18km/h | NNE | 1013,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:53 | 22,2°C | 77% | 18,0°C | 8km/h | 18km/h | NNE | 1013,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:54 | 22,2°C | 77% | 18,0°C | 8km/h | 18km/h | NNE | 1013,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:55 | 22,2°C | 77% | 18,0°C | 8km/h | 18km/h | NNE | 1013,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:56 | 22,2°C | 77% | 18,0°C | 8km/h | 18km/h | NNE | 1013,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:57 | 22,2°C | 77% | 18,0°C | 9km/h | 18km/h | NE | 1013,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:58 | 22,2°C | 77% | 18,0°C | 8km/h | 18km/h | NE | 1013,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/02:59 | 22,1°C | 78% | 18,1°C | 8km/h | 18km/h | NE | 1013,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/03:00 | 22,1°C | 78% | 18,1°C | 8km/h | 15km/h | NE | 1013,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/03:01 | 22,1°C | 78% | 18,1°C | 8km/h | 15km/h | NE | 1013,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/03:02 | 22,1°C | 78% | 18,1°C | 7km/h | 15km/h | NE | 1013,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/03:03 | 22,1°C | 78% | 18,1°C | 7km/h | 15km/h | NE | 1013,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/03:04 | 22,1°C | 78% | 18,1°C | 6km/h | 15km/h | NE | 1013,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/03:05 | 22,0°C | 78% | 18,0°C | 6km/h | 15km/h | NE | 1013,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/03:06 | 22,0°C | 78% | 18,0°C | 6km/h | 15km/h | NE | 1013,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/03:07 | 22,0°C | 78% | 18,0°C | 5km/h | 15km/h | NE | 1013,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/03:08 | 22,0°C | 78% | 18,0°C | 5km/h | 15km/h | NNE | 1013,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
13/03:09 | 22,0°C | 78% | 18,0°C | 4km/h | 13km/h | NNE | 1013,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
