2023 július 8.
Nap/idő (D/T) | Hőmérséklet (T) (°C) | Páratartalom (RH) (%) | Harmatpont (Td) (°C) |
Szélsebesség (Km/h) | Széllökés (Km/h) |
Szélirány (N-E-S-W) | Légnyomás (P) (hPa) | UV (UV-index) |
Napsugárzás (W/m2) | Csapadék (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/00:00 | 18,3°C | 66% | 11,8°C | 1km/h | 4km/h | SSW | 1022,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:01 | 18,3°C | 66% | 11,8°C | 1km/h | 4km/h | SSW | 1022,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:02 | 18,3°C | 66% | 11,8°C | 1km/h | 4km/h | SSW | 1022,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:03 | 18,3°C | 66% | 11,8°C | 1km/h | 4km/h | SSW | 1022,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:04 | 18,3°C | 66% | 11,8°C | 1km/h | 4km/h | SSW | 1022,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:05 | 18,2°C | 66% | 11,8°C | 1km/h | 4km/h | SSW | 1022,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:06 | 18,2°C | 66% | 11,8°C | 1km/h | 4km/h | SSW | 1022,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:07 | 18,1°C | 66% | 11,7°C | 1km/h | 4km/h | SSW | 1023,0hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:08 | 18,1°C | 66% | 11,7°C | 1km/h | 4km/h | SSW | 1022,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:09 | 18,1°C | 66% | 11,7°C | 1km/h | 4km/h | SSW | 1022,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:10 | 18,1°C | 66% | 11,7°C | 1km/h | 4km/h | SSW | 1022,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:11 | 18,1°C | 66% | 11,7°C | 1km/h | 4km/h | SSW | 1022,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:12 | 18,0°C | 66% | 11,6°C | 0km/h | 4km/h | SSW | 1022,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:13 | 18,0°C | 66% | 11,6°C | 0km/h | 4km/h | SSW | 1022,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:14 | 18,0°C | 66% | 11,6°C | 0km/h | 2km/h | SSW | 1022,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:15 | 18,0°C | 66% | 11,6°C | 0km/h | 2km/h | SSW | 1022,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:16 | 18,0°C | 67% | 11,8°C | 0km/h | 2km/h | SSW | 1022,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:17 | 18,0°C | 67% | 11,8°C | 1km/h | 2km/h | SSW | 1022,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:18 | 18,0°C | 67% | 11,8°C | 1km/h | 4km/h | SSW | 1022,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:19 | 18,1°C | 67% | 11,9°C | 1km/h | 4km/h | SSW | 1022,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:20 | 18,1°C | 67% | 11,9°C | 1km/h | 4km/h | SW | 1022,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:21 | 18,1°C | 67% | 11,9°C | 1km/h | 4km/h | SW | 1022,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:22 | 18,2°C | 68% | 12,2°C | 1km/h | 4km/h | SW | 1022,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:23 | 18,2°C | 67% | 12,0°C | 1km/h | 4km/h | WSW | 1022,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:24 | 18,2°C | 67% | 12,0°C | 2km/h | 4km/h | WSW | 1022,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:25 | 18,2°C | 67% | 12,0°C | 2km/h | 4km/h | W | 1022,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:26 | 18,2°C | 67% | 12,0°C | 2km/h | 4km/h | WNW | 1022,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:27 | 18,2°C | 67% | 12,0°C | 2km/h | 4km/h | NW | 1022,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:28 | 18,2°C | 66% | 11,8°C | 2km/h | 4km/h | NW | 1022,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:29 | 18,2°C | 66% | 11,8°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:30 | 18,2°C | 66% | 11,8°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:31 | 18,2°C | 66% | 11,8°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:32 | 18,2°C | 66% | 11,8°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:33 | 18,1°C | 66% | 11,7°C | 1km/h | 4km/h | NNW | 1022,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:34 | 18,1°C | 66% | 11,7°C | 1km/h | 4km/h | NNW | 1022,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:35 | 18,1°C | 66% | 11,7°C | 1km/h | 4km/h | NNW | 1022,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:36 | 18,1°C | 66% | 11,7°C | 1km/h | 4km/h | NNW | 1022,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:37 | 18,0°C | 66% | 11,6°C | 1km/h | 4km/h | NNW | 1022,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:38 | 18,0°C | 66% | 11,6°C | 1km/h | 4km/h | NNW | 1022,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:39 | 17,9°C | 66% | 11,4°C | 1km/h | 4km/h | NNW | 1022,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:40 | 17,9°C | 66% | 11,4°C | 1km/h | 4km/h | NNW | 1022,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:41 | 17,9°C | 66% | 11,4°C | 1km/h | 4km/h | NNW | 1022,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:42 | 17,8°C | 66% | 11,3°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:43 | 17,7°C | 66% | 11,3°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:44 | 17,6°C | 66% | 11,2°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:45 | 17,6°C | 66% | 11,2°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:46 | 17,5°C | 67% | 11,3°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:47 | 17,5°C | 67% | 11,3°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:48 | 17,4°C | 67% | 11,2°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:49 | 17,4°C | 67% | 11,2°C | 2km/h | 4km/h | NW | 1022,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:50 | 17,3°C | 67% | 11,1°C | 2km/h | 4km/h | NW | 1022,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:51 | 17,3°C | 67% | 11,1°C | 3km/h | 4km/h | NW | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:52 | 17,3°C | 68% | 11,3°C | 3km/h | 4km/h | NNW | 1022,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:53 | 17,3°C | 68% | 11,3°C | 3km/h | 4km/h | NNW | 1022,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:54 | 17,2°C | 67% | 11,0°C | 3km/h | 4km/h | NNW | 1022,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:55 | 17,1°C | 68% | 11,2°C | 3km/h | 4km/h | NNW | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:56 | 17,1°C | 68% | 11,2°C | 3km/h | 4km/h | NNW | 1022,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:57 | 17,1°C | 68% | 11,2°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:58 | 17,1°C | 68% | 11,2°C | 3km/h | 4km/h | NNW | 1022,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/00:59 | 17,1°C | 68% | 11,2°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:00 | 17,0°C | 68% | 11,0°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:01 | 17,0°C | 68% | 11,0°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:02 | 17,0°C | 68% | 11,0°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:03 | 16,9°C | 68% | 10,9°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:04 | 16,9°C | 69% | 11,2°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:05 | 16,9°C | 69% | 11,2°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:06 | 16,9°C | 69% | 11,2°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:07 | 16,8°C | 69% | 11,1°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:08 | 16,8°C | 69% | 11,1°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:09 | 16,8°C | 69% | 11,1°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:10 | 16,7°C | 69% | 11,0°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:11 | 16,6°C | 69% | 10,9°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:12 | 16,6°C | 69% | 10,9°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:13 | 16,6°C | 69% | 10,9°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:14 | 16,6°C | 70% | 11,1°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:15 | 16,6°C | 70% | 11,1°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:16 | 16,5°C | 70% | 11,0°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:17 | 16,5°C | 70% | 11,0°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:18 | 16,5°C | 70% | 11,0°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:19 | 16,4°C | 70% | 10,9°C | 3km/h | 4km/h | NNW | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:20 | 16,4°C | 70% | 10,9°C | 3km/h | 4km/h | NNW | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:21 | 16,3°C | 70% | 10,8°C | 3km/h | 4km/h | NNW | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:22 | 16,3°C | 71% | 11,0°C | 3km/h | 4km/h | N | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:23 | 16,3°C | 71% | 11,0°C | 3km/h | 4km/h | N | 1022,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:24 | 16,3°C | 71% | 11,0°C | 3km/h | 4km/h | N | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:25 | 16,3°C | 71% | 11,0°C | 3km/h | 4km/h | N | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:26 | 16,3°C | 71% | 11,0°C | 2km/h | 4km/h | N | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:27 | 16,3°C | 72% | 11,2°C | 2km/h | 4km/h | N | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:28 | 16,3°C | 72% | 11,2°C | 2km/h | 4km/h | N | 1022,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:29 | 16,3°C | 72% | 11,2°C | 2km/h | 4km/h | N | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:30 | 16,3°C | 72% | 11,2°C | 2km/h | 4km/h | N | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:31 | 16,3°C | 72% | 11,2°C | 2km/h | 4km/h | N | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:32 | 16,4°C | 72% | 11,3°C | 2km/h | 4km/h | N | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:33 | 16,3°C | 72% | 11,2°C | 3km/h | 4km/h | N | 1022,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:34 | 16,3°C | 72% | 11,2°C | 3km/h | 5km/h | N | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:35 | 16,2°C | 72% | 11,2°C | 3km/h | 5km/h | N | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:36 | 16,2°C | 72% | 11,2°C | 3km/h | 5km/h | N | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:37 | 16,2°C | 71% | 11,0°C | 3km/h | 5km/h | N | 1022,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:38 | 16,2°C | 72% | 11,2°C | 3km/h | 5km/h | N | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:39 | 16,1°C | 72% | 11,1°C | 3km/h | 5km/h | N | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:40 | 16,1°C | 72% | 11,1°C | 4km/h | 5km/h | N | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:41 | 16,0°C | 72% | 11,0°C | 4km/h | 5km/h | N | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:42 | 16,0°C | 72% | 11,0°C | 4km/h | 5km/h | N | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:43 | 16,0°C | 72% | 11,0°C | 4km/h | 5km/h | N | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:44 | 16,0°C | 72% | 11,0°C | 4km/h | 5km/h | N | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:45 | 16,0°C | 72% | 11,0°C | 4km/h | 7km/h | N | 1022,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:46 | 16,0°C | 72% | 11,0°C | 4km/h | 7km/h | N | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:47 | 16,0°C | 72% | 11,0°C | 4km/h | 7km/h | N | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:48 | 16,0°C | 72% | 11,0°C | 4km/h | 7km/h | N | 1022,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:49 | 16,0°C | 73% | 11,2°C | 4km/h | 7km/h | N | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:50 | 16,0°C | 72% | 11,0°C | 4km/h | 7km/h | NNW | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:51 | 16,0°C | 72% | 11,0°C | 4km/h | 7km/h | NNW | 1022,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:52 | 16,0°C | 72% | 11,0°C | 4km/h | 7km/h | NNW | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:53 | 16,0°C | 72% | 11,0°C | 4km/h | 7km/h | NNW | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:54 | 15,9°C | 72% | 10,8°C | 4km/h | 7km/h | NNW | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:55 | 15,9°C | 72% | 10,8°C | 3km/h | 7km/h | NNW | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:56 | 15,9°C | 72% | 10,8°C | 3km/h | 7km/h | NNW | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:57 | 15,9°C | 73% | 11,1°C | 3km/h | 5km/h | NNW | 1022,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:58 | 15,9°C | 73% | 11,1°C | 3km/h | 5km/h | NNW | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/01:59 | 15,9°C | 73% | 11,1°C | 3km/h | 5km/h | NNW | 1022,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:00 | 15,9°C | 73% | 11,1°C | 3km/h | 5km/h | NNW | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:01 | 15,9°C | 73% | 11,1°C | 2km/h | 5km/h | NNW | 1022,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:02 | 15,9°C | 72% | 10,8°C | 2km/h | 5km/h | NNW | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:03 | 15,8°C | 72% | 10,7°C | 2km/h | 5km/h | NNW | 1022,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:04 | 15,8°C | 72% | 10,7°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:05 | 15,7°C | 73% | 10,9°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1022,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:06 | 15,7°C | 73% | 10,9°C | 2km/h | 5km/h | NNW | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:07 | 15,6°C | 73% | 10,8°C | 2km/h | 5km/h | NNW | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:08 | 15,6°C | 73% | 10,8°C | 2km/h | 5km/h | NNW | 1022,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:09 | 15,6°C | 73% | 10,8°C | 3km/h | 5km/h | NNW | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:10 | 15,5°C | 73% | 10,7°C | 3km/h | 5km/h | NNW | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:11 | 15,6°C | 73% | 10,8°C | 3km/h | 5km/h | NNW | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:12 | 15,6°C | 73% | 10,8°C | 3km/h | 7km/h | NNW | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:13 | 15,5°C | 73% | 10,7°C | 4km/h | 7km/h | NNW | 1022,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:14 | 15,5°C | 73% | 10,7°C | 4km/h | 7km/h | NNW | 1022,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:15 | 15,4°C | 73% | 10,6°C | 4km/h | 7km/h | NNW | 1022,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:16 | 15,4°C | 73% | 10,6°C | 4km/h | 7km/h | N | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:17 | 15,4°C | 74% | 10,8°C | 4km/h | 7km/h | N | 1022,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:18 | 15,4°C | 74% | 10,8°C | 4km/h | 7km/h | N | 1022,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:19 | 15,4°C | 74% | 10,8°C | 4km/h | 7km/h | N | 1022,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:20 | 15,4°C | 74% | 10,8°C | 4km/h | 7km/h | N | 1022,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:21 | 15,4°C | 74% | 10,8°C | 4km/h | 7km/h | N | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:22 | 15,4°C | 74% | 10,8°C | 4km/h | 7km/h | N | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:23 | 15,3°C | 74% | 10,7°C | 4km/h | 5km/h | N | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:24 | 15,3°C | 74% | 10,7°C | 3km/h | 5km/h | N | 1022,2hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:25 | 15,3°C | 74% | 10,7°C | 3km/h | 5km/h | N | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:26 | 15,2°C | 74% | 10,6°C | 3km/h | 5km/h | N | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:27 | 15,2°C | 74% | 10,6°C | 3km/h | 5km/h | N | 1022,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:28 | 15,2°C | 74% | 10,6°C | 3km/h | 5km/h | N | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:29 | 15,2°C | 75% | 10,8°C | 2km/h | 5km/h | N | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:30 | 15,2°C | 75% | 10,8°C | 2km/h | 5km/h | N | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:31 | 15,2°C | 75% | 10,8°C | 2km/h | 4km/h | N | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:32 | 15,2°C | 75% | 10,8°C | 2km/h | 4km/h | N | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:33 | 15,2°C | 75% | 10,8°C | 1km/h | 4km/h | N | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:34 | 15,2°C | 75% | 10,8°C | 1km/h | 4km/h | N | 1022,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:35 | 15,2°C | 75% | 10,8°C | 1km/h | 4km/h | N | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:36 | 15,2°C | 75% | 10,8°C | 1km/h | 4km/h | N | 1022,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:37 | 15,1°C | 75% | 10,7°C | 1km/h | 4km/h | N | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:38 | 15,1°C | 75% | 10,7°C | 1km/h | 4km/h | N | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:39 | 15,1°C | 75% | 10,7°C | 1km/h | 4km/h | N | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:40 | 15,1°C | 75% | 10,7°C | 1km/h | 4km/h | N | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:41 | 15,1°C | 75% | 10,7°C | 1km/h | 4km/h | N | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:42 | 15,0°C | 76% | 10,8°C | 1km/h | 4km/h | N | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:43 | 15,0°C | 76% | 10,8°C | 1km/h | 4km/h | N | 1022,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:44 | 15,0°C | 76% | 10,8°C | 1km/h | 4km/h | N | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:45 | 14,9°C | 76% | 10,7°C | 1km/h | 4km/h | N | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:46 | 14,9°C | 76% | 10,7°C | 1km/h | 2km/h | N | 1022,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:47 | 14,9°C | 76% | 10,7°C | 0km/h | 2km/h | N | 1022,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:48 | 14,9°C | 76% | 10,7°C | 0km/h | 2km/h | N | 1022,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:49 | 14,9°C | 76% | 10,7°C | 0km/h | 2km/h | N | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:50 | 14,9°C | 76% | 10,7°C | 0km/h | 2km/h | N | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:51 | 14,9°C | 76% | 10,7°C | 0km/h | 2km/h | N | 1022,2hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:52 | 14,9°C | 76% | 10,7°C | 0km/h | 2km/h | N | 1022,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:53 | 14,9°C | 76% | 10,7°C | 0km/h | 2km/h | N | 1022,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:54 | 14,9°C | 76% | 10,7°C | 0km/h | 2km/h | N | 1022,2hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:55 | 14,8°C | 76% | 10,6°C | 0km/h | 2km/h | N | 1022,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:56 | 14,8°C | 76% | 10,6°C | 0km/h | 2km/h | N | 1022,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:57 | 14,7°C | 77% | 10,7°C | 0km/h | 2km/h | N | 1022,1hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:58 | 14,7°C | 77% | 10,7°C | 1km/h | 2km/h | N | 1022,2hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/02:59 | 14,7°C | 77% | 10,7°C | 1km/h | 2km/h | N | 1022,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/03:00 | 14,6°C | 77% | 10,6°C | 1km/h | 2km/h | N | 1022,2hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/03:01 | 14,6°C | 77% | 10,6°C | 1km/h | 4km/h | N | 1022,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/03:02 | 14,6°C | 77% | 10,6°C | 1km/h | 4km/h | N | 1022,2hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/03:03 | 14,6°C | 78% | 10,8°C | 1km/h | 4km/h | N | 1022,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/03:04 | 14,6°C | 78% | 10,8°C | 2km/h | 4km/h | N | 1022,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/03:05 | 14,6°C | 78% | 10,8°C | 2km/h | 4km/h | N | 1022,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/03:06 | 14,5°C | 78% | 10,7°C | 2km/h | 4km/h | N | 1022,2hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/03:07 | 14,5°C | 78% | 10,7°C | 2km/h | 4km/h | N | 1022,1hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/03:08 | 14,5°C | 78% | 10,7°C | 2km/h | 4km/h | N | 1022,2hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/03:09 | 14,5°C | 78% | 10,7°C | 2km/h | 4km/h | N | 1022,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
08/03:10 | 14,5°C | 78% | 10,7°C | 2km/h | 4km/h | N | 1022,1hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
