
Mai adatok
Az adatok a mai napot foglalják össze. |
| ||
Hőmérséklet és páratartalom | |||
Legmagasabb hőmérséklet | 11,4 °C | 00:00 | |
Legalacsonyabb hőmérséklet | 11,3 °C | 00:00 | |
Hőingás | 0,1°C | ||
Legmagasabb látszólagos hőmérséklet | 10,7 °C | 00:00 | |
Legalacsonyabb látszólagos hőmérséklet | 10,5 °C | 00:03 | |
Legmagasabb hőindex | 11,4 °C | 00:00 | |
Legalacsonyabb szélhűtés | 11,3 °C | 00:00 | |
Legmagasabb harmatpont | 9,3 °C | 00:00 | |
Legalacsonyabb harmatpont | 9,2 °C | 00:00 | |
Legmagasabb páratartalom | 87% | 00:00 | |
Legalacsonyabb páratartalom | 87% | 00:00 | |
Fűtési napfokszám (HDD) | 0,0 | ||
Hűtési napfokszám (CDD) | 0,0 | ||
Napsugárzás | |||
Evapotranspiráció | 0,00 mm | ||
Napsugárzás | 0 W/m2 | 00:00 | |
UV index | 0,0 | 00:00 | |
Napsütéses órák száma | 0,0 hr | ||
Csapadék | |||
Legmagasabb csapadék intenzitás | 0,0 mm/hr | 00:00 | |
Legnagyobb 1 órás csapadék | 0,0 mm | 00:00 | |
Jelenlegi nedves időszak | 0 Nap | ||
Jelenlegi száraz időszak | 8 Nap | ||
Szél | |||
Legerősebb széllökés | 5 km/h/hr | 00:01 | |
Legerősebb átlag szél | 3 km/h (F1) | 00:03 | |
Szélirány (fokban) | 82° | 00:01 | |
Domináns szélirány | E | ||
Szélfutás | 0,3 km | ||
Légnyomás | |||
Legmagasabb légnyomás | 1024,3 hPa | 00:00 | |
Legalacsonyabb légnyomás | 1024,1 hPa | 00:01 |
Frissítve : 2023. 10. 03. 0:05:32
Vezérlő szoftver Cumulus 3.22.2 (3213)