Az év legmagasabb és legalacsonyabb értékei
| Hőmérséklet és páratartalom | |||
| Legmagasabb hőmérséklet | |||
| Legalacsonyabb hőmérséklet | |||
| Legnagyobb minimum | |||
| Legalacsonyabb maximum | |||
| Legmagasabb látszólagos hőmérséklet | |||
| Legalacsonyabb látszólagos hőmérséklet | |||
| Legmagasabb hőindex | |||
| Legalacsonyabb szélhűtés | |||
| Legmagasabb harmatpont | |||
| Legalacsonyabb harmatpont | |||
| Legmagasabb páratartalom | % | ||
| Legalacsonyabb páratartalom | % | ||
| Legnagyobb napi tartomány | |||
| Legkisebb napi tartomány | |||
| Csapadék | |||
| Eddigi összes csapadék | 0,0 | ||
| Legnagyobb csapadék intenzitás | /hr | ||
| Legnagyobb 1 órás csapadék | |||
| Legnagyobb napi csapadék | |||
| Leghosszabb száraz időszak | Nap | ||
| Leghosszabb nedves időszak | Nap | ||
| Szél | |||
| Legerősebb széllökés | |||
| Legerősebb átlag szél | |||
| Legnagyobb napi szélfutás | |||
| Légnyomás | |||
| Legalacsonyabb légnyomás | |||
| Legmagasabb légnyomás | |||
Frissítve :
Vezérlő szoftver Cumulus ()