
E-hónap legmagasabb és legalacsonyabb értékei
Hőmérséklet és páratartalom | |||
Legmagasabb hőmérséklet | 23,8 °C | 02 október | |
Legalacsonyabb hőmérséklet | 7,3 °C | 01 október | |
Legnagyobb minimum | 8,1 °C | 02 október | |
Legalacsonyabb maximum | 21,3 °C | 01 október | |
Legmagasabb látszólagos hőmérséklet | 23,9 °C | 02 október | |
Legalacsonyabb látszólagos hőmérséklet | 6,0 °C | 01 október | |
Legmagasabb hőindex | 23,8 °C | 02 október | |
Legalacsonyabb szélhűtés | 7,3 °C | at 6:57 on d | |
Legmagasabb harmatpont | 13,4 °C | 01 október | |
Legalacsonyabb harmatpont | 5,7 °C | 01 október | |
Legmagasabb páratartalom | 95% | 02 október | |
Legalacsonyabb páratartalom | 41% | 01 október | |
Legnagyobb napi tartomány | 15,7 °C | 02 október | |
Legkisebb napi tartomány | 14,0 °C | 01 október | |
Csapadék | |||
Eddigi összes csapadék | 0,0 mm | ||
Legnagyobb csapadék intenzitás | 0,0 mm/hr | 01 október | |
Legnagyobb 1 órás csapadék | 0,0 mm | 01 október | |
Legnagyobb napi csapadék | 0,0 mm | 01 október | |
Leghosszabb száraz időszak | 8 Nap | 02 október | |
Leghosszabb nedves időszak | 0 Nap | 01 október | |
Szél | |||
Legerősebb széllökés | 29 km/h | 01 október | |
Legerősebb átlag szél | 14 km/h | 01 október | |
Legnagyobb napi szélfutás | 96,9 km | 01 október | |
Légnyomás | |||
Legalacsonyabb légnyomás | 1021,3 hPa | 01 október | |
Legmagasabb légnyomás | 1026,2 hPa | 02 október |
Frissítve : 2023. 10. 03. 0:30:32
Vezérlő szoftver Cumulus 3.22.2 (3213)