


Felügyeleti képernyő
Utolsó információk alapján
Meteoziv Hungary
Utolsó frissítés: 2023. 10. 03. 0:31:32
Utolsó hibakód: ------
Rendszer állapot 00:31:32
Cumulus üzemidő | 28 days 7 hours |
Konzol hiba
![]() |
|
Kommunikációs hiba
![]() |
Rendszerbeállítások
Linux kernel | Unix 4.19.97.7 |
O/S nyelve | Hungarian (Hungary) |
Processzor típusa | Quad core Cortex-A72 (ARM v8) |
Magok száma | 4 |
Állomás állapot
Állomás neve | Meteoziv Hungary |
Állomás típusa | HTTP (Ecowitt) |
Online since | 22 szeptember 2022 |
NOAA jelentés
Előző havi jelentés
Előző évi jelentés
Figyelmeztetések
Alacsony hőmérséklet | ![]() |
Magas hőmérséklet | ![]() |
Hőmérséklet emelkedés | ![]() |
Hőmérséklet csökkenés | ![]() |
Alacsony légnyomás | ![]() |
Magas légnyomás | ![]() |
Légnyomás emelkedés | ![]() |
Légnyomás csökkenés | ![]() |
Magas napi csapadék | ![]() |
Magas csapadékintenzitás | ![]() |
Magas szélfutás | ![]() |
Magas szélsebesség | ![]() |
Rekord hőmérséklet
Legmagasabb hőmérséklet | ![]() |
Legalacsonyabb hőmérséklet | ![]() |
Legnagyobb minimum | ![]() |
Legalacsonyabb maximum | ![]() |
Legmagasabb látszólagos hőmérséklet | ![]() |
Legalacsonyabb látszólagos hőmérséklet | ![]() |
Legmagasabb hőindex | ![]() |
Legmagasabb harmatpont | ![]() |
Legalacsonyabb harmatpont | ![]() |
Legalacsonyabb szélhűtés | ![]() |
Legnagyobb napi tartomány | ![]() |
Legkisebb napi tartomány | ![]() |
Other records
Legmagasabb légnyomás | ![]() |
Legmagasabb légnyomás | ![]() |
Legerősebb széllökés | ![]() |
Legerősebb átlag szél | ![]() |
Legnagyobb napi szélfutás | ![]() |
Legnagyobb csapadék intenzitás | ![]() |
Legnagyobb 1 órás csapadék | ![]() |
Legnagyobb napi csapadék | ![]() |
Legnagyobb havi csapdék | ![]() |
Leghosszabb nedves időszak | ![]() |
Leghosszabb száraz időszak | ![]() |
Frissítve: 2023. 10. 03. 0:31:32
Vezérlő szoftver Cumulus 3.22.2 (3213)