Felügyeleti képernyő
Utolsó információk alapján

Meteoziv Hungary
Utolsó frissítés: 2024. 10. 02. 19:08:20
Utolsó hibakód: szerda
ApplyData: Insufficient data to calculate Humidex and Apparent/Feels Like temps
Rendszer állapot 19:08:20
| Cumulus üzemidő | 7 days 0 hours |
Konzol hiba
![]() |
|
Kommunikációs hiba
![]() |
|
Rendszerbeállítások
| Linux kernel | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
| O/S nyelve | magyar (Magyarország) |
| Processzor típusa | Quad core Cortex-A72 (ARM v8) |
| Magok száma | 4 |
Állomás állapot
| Állomás neve | Meteoziv Hungary |
| Állomás típusa | HTTP (Ecowitt) |
| Online since | 22 szeptember 2022 |
NOAA jelentés
Előző havi jelentés
Előző évi jelentés
Figyelmeztetések
| Alacsony hőmérséklet | ![]() |
| Magas hőmérséklet | ![]() |
| Hőmérséklet emelkedés | ![]() |
| Hőmérséklet csökkenés | ![]() |
| Alacsony légnyomás | ![]() |
| Magas légnyomás | ![]() |
| Légnyomás emelkedés | ![]() |
| Légnyomás csökkenés | ![]() |
| Magas napi csapadék | ![]() |
| Magas csapadékintenzitás | ![]() |
| Magas szélfutás | ![]() |
| Magas szélsebesség | ![]() |
Rekord hőmérséklet
| Legmagasabb hőmérséklet | ![]() |
| Legalacsonyabb hőmérséklet | ![]() |
| Legnagyobb minimum | ![]() |
| Legalacsonyabb maximum | ![]() |
| Legmagasabb látszólagos hőmérséklet | ![]() |
| Legalacsonyabb látszólagos hőmérséklet | ![]() |
| Legmagasabb hőindex | ![]() |
| Legmagasabb harmatpont | ![]() |
| Legalacsonyabb harmatpont | ![]() |
| Legalacsonyabb szélhűtés | ![]() |
| Legnagyobb napi tartomány | ![]() |
| Legkisebb napi tartomány | ![]() |
Other records
| Legmagasabb légnyomás | ![]() |
| Legmagasabb légnyomás | ![]() |
| Legerősebb széllökés | ![]() |
| Legerősebb átlag szél | ![]() |
| Legnagyobb napi szélfutás | ![]() |
| Legnagyobb csapadék intenzitás | ![]() |
| Legnagyobb 1 órás csapadék | ![]() |
| Legnagyobb napi csapadék | ![]() |
| Legnagyobb havi csapdék | ![]() |
| Leghosszabb nedves időszak | ![]() |
| Leghosszabb száraz időszak | ![]() |
Frissítve: 2024. 10. 02. 19:08:20
Vezérlő szoftver Cumulus 4.1.1 (4025)

