Köszöntelek a Meteoziv weboldalán
Kézileg frissítve:2024.04.07
Technikai napló frissítve.
Jelenlegi adatok Budapest, XVI. kerületéből:
| Hőmérséklet és páratartalom | ||||
| Hőmérséklet | 9,9 °C | Látszólagos hőmérséklet | 9,2 °C | |
| Változás az elmúlt órában | -0,3 °C | Nedves hőmérő | 9,4 °C | |
| Átlag hőmérséklet | 10,3 °C | Páratartalom | 94% | |
| Humindex | 9,9°C | Harmatpont | 9,0°C | |
| Szélhűtés | 9,9 °C | Evapotranspiráció | 0,00 mm | Felhőalap | 376 ft | Levélnedvesség | 98,0% |
| Napsugárzás | ||||
| Napsugárzás | 0 W/m2 | Max. lehetséges napsugárzás | 0 W/m2 | |
| Érzeti hőmérséklet | 9,9°C | UV index | 0,0 | |
| Napsütéses órák száma | 0,0 hr | Napsütés | Nincs | |
| Felkelt a nap | Nem | |||
| Csapadék | ||||
| Csapadék intenzitás | 1,2 mm/hr | Mai csapadék | 9,7 mm | |
| Csapadék az utolsó órában | 3,3 mm | Havi csapdadék | 9,7 mm | |
| Csapadék éjfél óta | 9,7 mm | Évi csapadék | 183,6 mm | |
| Csapadék az elmúlt 24 órában | 9,7 mm | Utolsó csapadék | 2024-10-02 19:06 | |
| Hóvastagság | 0 cm; | |||
| Szél | ||||
| Aktuális szélsebesség | 4 km/h | Szélirány | E | |
| Széllökés | 17 km/h | Szélirány (fokban) | 94° | |
| Átlag szélsebesség | 2 km/h | Átlag szélirány (fokban) | 82° | |
| Beaufort skála | F1 | Szélfutás | 25,3 km | |
| Légnyomás | ||||
| Barometer | 1009,2 hPa | Légnyomás változás | -0,2 hPa | |
| Talaj adatok | ||||
| Talaj hőmérséklet | 0,0 °C | Talajnedvesség (0-8cm) | 21% | |
| Villám érzékelés (40km sugarú körön belül) | ||||
| Mai villámlások száma | 0 | Utolsó villámlás távolsága | 8,0 km | |
| Nap és Hold | ||||
| Napkelte | 06:44 | Napnyugta | 18:20 | |
| Pirkadat | 06:13 | Alkonyat | 18:50 | |
| Holdkelte | 06:12 | Holdnyugta | 18:11 | |
| Nappal hossza | 11:35 | Látható fény időtartama | 12:37 | |
| Helymeghatározás | ||||
| Szélességi fok | N 47° 31' 30" | Hosszusági fok | E 19° 12' 32" | |
| Magasság | 168 m | |||
Frissítve : 2024. 10. 02. 19:08:20
Vezérlő szoftver : Cumulus 4.1.1 (4025)
Helyi idő
Budapest,
Hungary
Észlelés
| Hőmérséklet : | 9,9°C |
| Páratartalom : | 94% |
| Szélsebesség : | 2km/h |
| Szélirány : | E |
Aktuális mérési idő: 2024. 10. 02. 19:08:20
Mai min/max adatok
| Tmin: | 8,9°C |
| Tmax: | 11,4°C |
| Wmax: | 28km/h |
| Rmax: | 9,7mm |
Aktuális mérési idő: 2024. 10. 02. 19:08:20
Holdfázis
Fázis:New Moon
Látható:0%

