Köszöntelek a Meteoziv weboldalán
Kézileg frissítve:2023.08.05
Vihar okozta károk miatt 12 órán keresztül nem volt elérhető a szélsebesség, a szolár, és az UV. Továbbá a webkamera feldolgozó egysége is sérült az éjjel folyamán egy villámcsapás miatt. A szélmérő egység cseréje az elmúlt órákban megtörtént, így ismét elérhető a mért adat. Azonban a webkamera képei nem lesznek elérhetőek a mai naptól. Hogy meddig, az kérdéses.
Jelenlegi adatok Budapest, XVI. kerületéből:
Hőmérséklet és páratartalom | ||||
Hőmérséklet | 11,4 °C | Látszólagos hőmérséklet | 10,7 °C | |
Változás az elmúlt órában | -1,2 °C | Nedves hőmérő | 10,2 °C | |
Átlag hőmérséklet | 15,2 °C | Páratartalom | 86% | |
Humindex | 12,3°C | Harmatpont | 9,1°C | |
Szélhűtés | 11,4 °C | Evapotranspiráció | 0,00 mm | Felhőalap | 924 ft | Levélnedvesség | 87,0% |
Napsugárzás | ||||
Napsugárzás | 0 W/m2 | Max. lehetséges napsugárzás | 0 W/m2 | |
Érzeti hőmérséklet | 11,4°C | UV index | 0,0 | |
Napsütéses órák száma | 8,7 hr | Napsütés | Nincs | |
Felkelt a nap | Nem | |||
Csapadék | ||||
Csapadék intenzitás | 0,0 mm/hr | Mai csapadék | 0,0 mm | |
Csapadék az utolsó órában | 0,0 mm | Havi csapdadék | 0,0 mm | |
Csapadék éjfél óta | 0,0 mm | Évi csapadék | 581,3 mm | |
Csapadék az elmúlt 24 órában | 0,0 mm | Utolsó csapadék | 2023-09-26 07:30 | |
Hóvastagság | 0 cm; | |||
Szél | ||||
Aktuális szélsebesség | 4 km/h | Szélirány | ESE | |
Széllökés | 5 km/h | Szélirány (fokban) | 120° | |
Átlag szélsebesség | 3 km/h | Átlag szélirány (fokban) | 94° | |
Beaufort skála | F1 | Szélfutás | 53,9 km | |
Légnyomás | ||||
Barometer | 1024,2 hPa | Légnyomás változás | 0,0 hPa | |
Talaj adatok | ||||
Talaj hőmérséklet | 13,8 °C | Talajnedvesség (0-8cm) | 0% | |
Villám érzékelés (40km sugarú körön belül) | ||||
Mai villámlások száma | 0 | Utolsó villámlás távolsága | 17,0 km | |
Nap és Hold | ||||
Napkelte | 06:43 | Napnyugta | 18:21 | |
Pirkadat | 06:12 | Alkonyat | 18:52 | |
Holdkelte | 19:40 | Holdnyugta | 10:30 | |
Nappal hossza | 11:38 | Látható fény időtartama | 12:39 | |
Helymeghatározás | ||||
Szélességi fok | N 47° 31' 30" | Hosszusági fok | E 19° 12' 32" | |
Magasság | 168 m |
Frissítve : 2023. 10. 02. 23:32:32
Vezérlő szoftver : Cumulus 3.22.2 (3213)
Helyi idő
Budapest,
Hungary
Észlelés
Hőmérséklet : | 11,4°C |
Páratartalom : | 86% |
Szélsebesség : | 3km/h |
Szélirány : | ESE |
Aktuális mérési idő: 2023. 10. 02. 23:32:32
Mai min/max adatok
Tmin: | 8,1°C |
Tmax: | 23,8°C |
Wmax: | 15km/h |
Rmax: | 0,0mm |
Aktuális mérési idő: 2023. 10. 02. 23:32:32
Holdfázis

Fázis:Waning Gibbous
Látható:85%