2026 április 9.
| Nap/idő (D/T) | Hőmérséklet (°C) | Páratartalom (%) | Harmatpont (°C) |
Szélsebesség (Km/h) | Széllökés (Km/h) |
Szélirány (N-E-S-W) | Légnyomás (hPa) | UV (UV-index) |
Napsugárzás (W/m2) | Csapadék (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/00:00 | 2.7°C | 62% | °C | 1.5km/h | 2.4km/h | WSW | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:01 | 2.7°C | 62% | °C | 1.4km/h | 2.7km/h | WSW | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:02 | 2.7°C | 63% | °C | 1.5km/h | 2.7km/h | WSW | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:03 | 2.6°C | 63% | °C | 1.5km/h | 3.1km/h | WSW | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:04 | 2.6°C | 63% | °C | 1.7km/h | 4.3km/h | WSW | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:05 | 2.6°C | 63% | °C | 2.0km/h | 4.6km/h | WSW | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:06 | 2.6°C | 63% | °C | 2.2km/h | 4.1km/h | WSW | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:07 | 2.5°C | 63% | °C | 2.4km/h | 4.2km/h | WSW | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:08 | 2.5°C | 63% | °C | 2.6km/h | 4.4km/h | WSW | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:09 | 2.5°C | 63% | °C | 2.8km/h | 4.9km/h | W | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:10 | 2.4°C | 63% | °C | 3.0km/h | 4.9km/h | W | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:11 | 2.4°C | 63% | °C | 3.2km/h | 4.8km/h | W | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:12 | 2.4°C | 63% | °C | 3.3km/h | 4.9km/h | W | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:13 | 2.2°C | 63% | °C | 3.5km/h | 5.4km/h | W | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:14 | 2.2°C | 63% | °C | 3.5km/h | 4.9km/h | W | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:15 | 2.1°C | 64% | °C | 3.4km/h | 4.9km/h | WNW | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:16 | 2.1°C | 64% | °C | 3.4km/h | 4.6km/h | WNW | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:17 | 2.0°C | 64% | °C | 3.5km/h | 4.6km/h | NW | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:18 | 2.0°C | 64% | °C | 3.5km/h | 4.7km/h | NNW | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:19 | 1.9°C | 64% | °C | 3.5km/h | 4.7km/h | N | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:20 | 1.9°C | 64% | °C | 3.5km/h | 4.1km/h | NNE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:21 | 1.9°C | 64% | °C | 3.5km/h | 4.4km/h | NNE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:22 | 1.8°C | 64% | °C | 3.6km/h | 4.8km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:23 | 1.8°C | 64% | °C | 3.6km/h | 4.5km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:24 | 1.8°C | 65% | °C | 3.7km/h | 6.7km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:25 | 1.8°C | 65% | °C | 3.8km/h | 6.7km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:26 | 1.8°C | 65% | °C | 3.8km/h | 4.4km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:27 | 1.7°C | 65% | °C | 3.7km/h | 4.4km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:28 | 1.7°C | 65% | °C | 3.7km/h | 3.7km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:29 | 1.7°C | 65% | °C | 3.6km/h | 4.1km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:30 | 1.6°C | 65% | °C | 3.5km/h | 3.5km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:31 | 1.6°C | 65% | °C | 3.4km/h | 3.0km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:32 | 1.6°C | 65% | °C | 3.1km/h | 2.5km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:33 | 1.7°C | 66% | °C | 2.9km/h | 2.7km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:34 | 1.7°C | 66% | °C | 2.6km/h | 2.0km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:35 | 1.8°C | 66% | °C | 2.1km/h | 0.0km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:36 | 1.8°C | 66% | °C | 1.8km/h | 0.0km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:37 | 1.9°C | 66% | °C | 1.5km/h | 0.9km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:38 | 1.9°C | 66% | °C | 1.3km/h | 1.8km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:39 | 1.9°C | 66% | °C | 1.2km/h | 2.7km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:40 | 1.8°C | 66% | °C | 1.2km/h | 3.0km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:41 | 1.8°C | 66% | °C | 1.3km/h | 2.9km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:42 | 1.8°C | 66% | °C | 1.3km/h | 2.2km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:43 | 1.8°C | 66% | °C | 1.3km/h | 2.5km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:44 | 1.7°C | 66% | °C | 1.4km/h | 2.7km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:45 | 1.7°C | 66% | °C | 1.6km/h | 2.7km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:46 | 1.6°C | 66% | °C | 1.9km/h | 3.1km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:47 | 1.6°C | 66% | °C | 2.2km/h | 4.0km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:48 | 1.6°C | 66% | °C | 2.4km/h | 3.9km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:49 | 1.5°C | 66% | °C | 2.5km/h | 4.2km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:50 | 1.4°C | 66% | °C | 2.7km/h | 4.7km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:51 | 1.3°C | 66% | °C | 2.8km/h | 4.1km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:52 | 1.3°C | 66% | °C | 3.0km/h | 4.3km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:53 | 1.2°C | 66% | °C | 3.1km/h | 3.6km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:54 | 1.1°C | 66% | °C | 3.2km/h | 3.8km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:55 | 1.1°C | 67% | °C | 3.3km/h | 3.7km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:56 | 1.1°C | 67% | °C | 3.3km/h | 3.1km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:57 | 1.1°C | 67% | °C | 3.2km/h | 3.8km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:58 | 1.1°C | 67% | °C | 3.2km/h | 3.8km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/00:59 | 1.0°C | 67% | °C | 3.2km/h | 4.3km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:00 | 1.0°C | 67% | °C | 3.2km/h | 4.1km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:01 | 1.0°C | 67% | °C | 3.2km/h | 3.9km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:02 | 1.0°C | 67% | °C | 3.2km/h | 4.5km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:03 | 0.9°C | 67% | °C | 3.3km/h | 5.2km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:04 | 0.9°C | 67% | °C | 3.5km/h | 5.7km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:05 | 0.8°C | 68% | °C | 3.7km/h | 5.6km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:06 | 0.9°C | 68% | °C | 3.9km/h | 5.6km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:07 | 0.9°C | 68% | °C | 4.1km/h | 5.4km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:08 | 0.8°C | 68% | °C | 4.2km/h | 5.8km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:09 | 0.8°C | 68% | °C | 4.4km/h | 5.8km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:10 | 0.8°C | 68% | °C | 4.4km/h | 5.1km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:11 | 0.8°C | 68% | °C | 4.5km/h | 5.3km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:12 | 0.8°C | 68% | °C | 4.5km/h | 4.5km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:13 | 0.8°C | 68% | °C | 4.5km/h | 5.2km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:14 | 0.8°C | 69% | °C | 4.4km/h | 5.2km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:15 | 0.8°C | 69% | °C | 4.3km/h | 5.4km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:16 | 0.8°C | 69% | °C | 4.2km/h | 6.0km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:17 | 0.8°C | 69% | °C | 4.2km/h | 6.0km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:18 | 0.8°C | 69% | °C | 4.3km/h | 6.3km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:19 | 0.8°C | 69% | °C | 4.3km/h | 7.9km/h | NE | 1022.6hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:20 | 0.8°C | 69% | °C | 4.6km/h | 7.9km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:21 | 0.8°C | 69% | °C | 4.7km/h | 6.3km/h | NNE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:22 | 0.8°C | 70% | °C | 4.8km/h | 6.6km/h | NNE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:23 | 0.9°C | 70% | °C | 5.0km/h | 6.4km/h | NNE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:24 | 1.0°C | 71% | °C | 5.0km/h | 5.6km/h | NNE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:25 | 1.1°C | 71% | °C | 4.7km/h | 3.6km/h | NNE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:26 | 1.2°C | 71% | °C | 4.4km/h | 1.3km/h | NNE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:27 | 1.2°C | 71% | °C | 3.9km/h | 0.9km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:28 | 1.3°C | 71% | °C | 3.4km/h | 0.0km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:29 | 1.3°C | 71% | °C | 2.9km/h | 0.0km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:30 | 1.4°C | 71% | °C | 2.2km/h | 1.5km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:31 | 1.4°C | 71% | °C | 1.9km/h | 2.2km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:32 | 1.4°C | 70% | °C | 1.7km/h | 3.6km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:33 | 1.4°C | 70% | °C | 1.4km/h | 4.0km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:34 | 1.4°C | 70% | °C | 1.4km/h | 5.2km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:35 | 1.3°C | 70% | °C | 1.7km/h | 5.6km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:36 | 1.3°C | 69% | °C | 2.1km/h | 5.3km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:37 | 1.2°C | 69% | °C | 2.5km/h | 5.1km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:38 | 1.2°C | 69% | °C | 2.9km/h | 5.0km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:39 | 1.1°C | 69% | °C | 3.3km/h | 5.8km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:40 | 1.1°C | 69% | °C | 3.7km/h | 5.8km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:41 | 1.1°C | 69% | °C | 3.9km/h | 5.3km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:42 | 1.1°C | 70% | °C | 4.2km/h | 7.2km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:43 | 1.1°C | 70% | °C | 4.5km/h | 6.9km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:44 | 1.1°C | 70% | °C | 4.6km/h | 6.9km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:45 | 1.1°C | 70% | °C | 4.7km/h | 6.4km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:46 | 1.0°C | 69% | °C | 4.7km/h | 5.8km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:47 | 1.0°C | 70% | °C | 4.6km/h | 4.7km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:48 | 1.1°C | 70% | °C | 4.4km/h | 4.7km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:49 | 1.1°C | 70% | °C | 4.2km/h | 4.6km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:50 | 1.1°C | 70% | °C | 3.9km/h | 2.8km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:51 | 1.1°C | 70% | °C | 3.6km/h | 2.3km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:52 | 1.1°C | 70% | °C | 3.1km/h | 0.0km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:53 | 1.1°C | 72% | °C | 2.5km/h | 1.0km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:54 | 1.1°C | 73% | °C | 2.2km/h | 2.1km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:55 | 1.2°C | 72% | °C | 1.8km/h | 2.0km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:56 | 1.2°C | 72% | °C | 1.5km/h | 1.8km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:57 | 1.2°C | 71% | °C | 1.2km/h | 1.5km/h | NE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:58 | 1.2°C | 71% | °C | 1.0km/h | 1.5km/h | ENE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/01:59 | 1.1°C | 71% | °C | 0.8km/h | 1.5km/h | ENE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:00 | 1.1°C | 71% | °C | 0.9km/h | 3.0km/h | ENE | 1022.5hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:01 | 1.1°C | 71% | °C | 1.1km/h | 4.2km/h | ENE | 1022.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:02 | 1.0°C | 71% | °C | 1.5km/h | 5.4km/h | ENE | 1022.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:03 | 1.0°C | 71% | °C | 2.0km/h | 6.5km/h | NE | 1022.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:04 | 1.0°C | 71% | °C | 2.5km/h | 6.6km/h | NE | 1022.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:05 | 0.9°C | 70% | °C | 3.0km/h | 7.2km/h | NE | 1022.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:06 | 0.8°C | 70% | °C | 3.5km/h | 7.5km/h | NE | 1022.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:07 | 0.8°C | 71% | °C | 4.0km/h | 7.9km/h | NE | 1022.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:08 | 0.7°C | 71% | °C | 4.6km/h | 7.1km/h | NE | 1022.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:09 | 0.7°C | 71% | °C | 4.9km/h | 6.1km/h | NE | 1022.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:10 | 0.7°C | 71% | °C | 5.2km/h | 4.4km/h | NNE | 1022.4hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:11 | 0.7°C | 72% | °C | 5.1km/h | 3.5km/h | NNE | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:12 | 0.8°C | 72% | °C | 4.7km/h | 1.7km/h | NNE | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:13 | 0.8°C | 74% | °C | 4.2km/h | 1.0km/h | NE | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:14 | 0.8°C | 77% | °C | 3.7km/h | 0.0km/h | NE | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:15 | 0.9°C | 77% | °C | 3.0km/h | 0.0km/h | NE | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:16 | 1.0°C | 76% | °C | 2.4km/h | 1.5km/h | NE | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:17 | 1.0°C | 76% | °C | 1.9km/h | 1.8km/h | NE | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:18 | 1.0°C | 75% | °C | 1.5km/h | 2.7km/h | NE | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:19 | 1.0°C | 75% | °C | 1.2km/h | 3.9km/h | NE | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:20 | 1.0°C | 74% | °C | 1.2km/h | 4.6km/h | NE | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:21 | 1.0°C | 74% | °C | 1.1km/h | 2.7km/h | NE | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:22 | 1.0°C | 74% | °C | 1.2km/h | 3.5km/h | NE | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:23 | 0.9°C | 74% | °C | 1.3km/h | 2.8km/h | NE | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:24 | 0.9°C | 74% | °C | 1.5km/h | 4.1km/h | NE | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:25 | 0.9°C | 73% | °C | 1.8km/h | 4.4km/h | NE | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:26 | 0.9°C | 76% | °C | 2.0km/h | 4.2km/h | NE | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:27 | 1.0°C | 77% | °C | 2.2km/h | 3.7km/h | NE | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:28 | 1.0°C | 77% | °C | 2.3km/h | 4.3km/h | NE | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:29 | 1.1°C | 77% | °C | 2.3km/h | 4.1km/h | NE | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:30 | 1.1°C | 76% | °C | 2.3km/h | 4.6km/h | NE | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:31 | 1.1°C | 76% | °C | 2.4km/h | 4.5km/h | NNE | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:32 | 1.1°C | 75% | °C | 2.5km/h | 5.1km/h | N | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:33 | 1.1°C | 75% | °C | 2.7km/h | 5.2km/h | NW | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:34 | 1.1°C | 75% | °C | 3.0km/h | 7.3km/h | WNW | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:35 | 1.1°C | 75% | °C | 3.0km/h | 6.7km/h | WNW | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:36 | 1.1°C | 75% | °C | 3.1km/h | 6.7km/h | W | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:37 | 1.1°C | 75% | °C | 3.2km/h | 5.3km/h | W | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:38 | 1.2°C | 75% | °C | 3.2km/h | 4.8km/h | W | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:39 | 1.2°C | 75% | °C | 3.2km/h | 5.8km/h | W | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:40 | 1.2°C | 75% | °C | 3.1km/h | 6.3km/h | W | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:41 | 1.3°C | 75% | °C | 3.0km/h | 5.4km/h | W | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:42 | 1.4°C | 75% | °C | 3.0km/h | 6.3km/h | W | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:43 | 1.5°C | 75% | °C | 3.0km/h | 6.1km/h | W | 1022.3hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:44 | 1.5°C | 75% | °C | 2.8km/h | 6.1km/h | W | 1022.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:45 | 1.5°C | 75% | °C | 2.9km/h | 6.6km/h | W | 1022.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:46 | 1.6°C | 75% | °C | 2.7km/h | 4.6km/h | W | 1022.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:47 | 1.6°C | 74% | °C | 2.6km/h | 3.5km/h | W | 1022.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:48 | 1.6°C | 74% | °C | 2.5km/h | 3.5km/h | W | 1022.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:49 | 1.6°C | 74% | °C | 2.6km/h | 6.1km/h | W | 1022.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:50 | 1.7°C | 74% | °C | 2.6km/h | 5.8km/h | W | 1022.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:51 | 1.7°C | 74% | °C | 2.8km/h | 6.8km/h | W | 1022.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:52 | 1.7°C | 74% | °C | 3.0km/h | 9.1km/h | W | 1022.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:53 | 1.7°C | 74% | °C | 3.3km/h | 8.2km/h | W | 1022.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:54 | 1.7°C | 74% | °C | 3.5km/h | 7.1km/h | WNW | 1022.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:55 | 1.7°C | 74% | °C | 3.7km/h | 6.6km/h | WNW | 1022.2hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:56 | 1.7°C | 74% | °C | 3.8km/h | 5.6km/h | NW | 1022.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:57 | 1.7°C | 74% | °C | 4.0km/h | 6.0km/h | NNW | 1022.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:58 | 1.7°C | 74% | °C | 4.3km/h | 4.7km/h | N | 1022.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/02:59 | 1.6°C | 73% | °C | 4.3km/h | 5.6km/h | NNE | 1022.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/03:00 | 1.6°C | 73% | °C | 4.4km/h | 5.0km/h | NNE | 1022.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/03:01 | 1.6°C | 73% | °C | 4.2km/h | 4.6km/h | NNE | 1022.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/03:02 | 1.5°C | 73% | °C | 4.0km/h | 3.2km/h | NE | 1022.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/03:03 | 1.5°C | 73% | °C | 3.7km/h | 4.5km/h | NE | 1022.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/03:04 | 1.4°C | 72% | °C | 3.5km/h | 4.0km/h | NE | 1022.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
| 09/03:05 | 1.4°C | 72% | °C | 3.3km/h | 3.8km/h | NE | 1022.1hPa | 0.0 | 0 W/m2 | 0.0mm |
