2023 július 9.
Nap/idő (D/T) | Hőmérséklet (T) (°C) | Páratartalom (RH) (%) | Harmatpont (Td) (°C) |
Szélsebesség (Km/h) | Széllökés (Km/h) |
Szélirány (N-E-S-W) | Légnyomás (P) (hPa) | UV (UV-index) |
Napsugárzás (W/m2) | Csapadék (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/00:00 | 16,8°C | 76% | 12,5°C | 3km/h | 7km/h | NNE | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:01 | 16,7°C | 76% | 12,5°C | 2km/h | 7km/h | NNE | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:02 | 16,7°C | 75% | 12,3°C | 2km/h | 7km/h | NNE | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:03 | 16,7°C | 75% | 12,3°C | 1km/h | 5km/h | NNE | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:04 | 16,7°C | 75% | 12,3°C | 1km/h | 5km/h | NE | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:05 | 16,7°C | 75% | 12,3°C | 1km/h | 5km/h | NE | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:06 | 16,6°C | 75% | 12,2°C | 1km/h | 5km/h | NE | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:07 | 16,6°C | 75% | 12,2°C | 1km/h | 4km/h | NE | 1021,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:08 | 16,6°C | 75% | 12,2°C | 1km/h | 4km/h | NE | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:09 | 16,6°C | 75% | 12,2°C | 1km/h | 4km/h | NE | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:10 | 16,6°C | 75% | 12,2°C | 1km/h | 4km/h | NE | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:11 | 16,5°C | 75% | 12,1°C | 1km/h | 4km/h | NE | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:12 | 16,5°C | 75% | 12,1°C | 2km/h | 4km/h | NE | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:13 | 16,5°C | 75% | 12,1°C | 2km/h | 4km/h | ENE | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:14 | 16,5°C | 75% | 12,1°C | 2km/h | 5km/h | ENE | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:15 | 16,5°C | 75% | 12,1°C | 2km/h | 5km/h | ENE | 1021,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:16 | 16,5°C | 75% | 12,1°C | 2km/h | 5km/h | ENE | 1021,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:17 | 16,4°C | 75% | 11,9°C | 3km/h | 5km/h | ENE | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:18 | 16,4°C | 75% | 11,9°C | 3km/h | 5km/h | ENE | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:19 | 16,4°C | 75% | 11,9°C | 3km/h | 5km/h | ENE | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:20 | 16,3°C | 75% | 11,8°C | 3km/h | 5km/h | NE | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:21 | 16,3°C | 75% | 11,8°C | 3km/h | 5km/h | NE | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:22 | 16,2°C | 75% | 11,8°C | 3km/h | 5km/h | NE | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:23 | 16,2°C | 75% | 11,8°C | 3km/h | 5km/h | NE | 1021,2hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:24 | 16,2°C | 75% | 11,8°C | 3km/h | 5km/h | NE | 1021,1hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:25 | 16,2°C | 75% | 11,8°C | 3km/h | 5km/h | NE | 1021,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:26 | 16,2°C | 75% | 11,8°C | 3km/h | 5km/h | NE | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:27 | 16,1°C | 76% | 11,9°C | 2km/h | 5km/h | NE | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:28 | 16,1°C | 76% | 11,9°C | 2km/h | 5km/h | NNE | 1021,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:29 | 16,1°C | 76% | 11,9°C | 2km/h | 5km/h | NNE | 1021,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:30 | 16,1°C | 76% | 11,9°C | 2km/h | 5km/h | NNE | 1021,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:31 | 16,1°C | 76% | 11,9°C | 2km/h | 4km/h | NNE | 1021,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:32 | 16,1°C | 75% | 11,7°C | 2km/h | 4km/h | NNE | 1021,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:33 | 16,1°C | 75% | 11,7°C | 2km/h | 5km/h | NNE | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:34 | 16,1°C | 76% | 11,9°C | 2km/h | 5km/h | NNE | 1021,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:35 | 16,1°C | 76% | 11,9°C | 2km/h | 5km/h | NE | 1021,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:36 | 16,1°C | 75% | 11,7°C | 2km/h | 5km/h | NE | 1021,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:37 | 16,1°C | 75% | 11,7°C | 3km/h | 5km/h | NE | 1021,2hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:38 | 16,1°C | 75% | 11,7°C | 3km/h | 5km/h | NE | 1021,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:39 | 16,0°C | 75% | 11,6°C | 3km/h | 5km/h | NE | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:40 | 16,0°C | 75% | 11,6°C | 3km/h | 5km/h | NE | 1021,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:41 | 15,9°C | 75% | 11,5°C | 3km/h | 5km/h | ENE | 1021,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:42 | 15,9°C | 75% | 11,5°C | 3km/h | 5km/h | ENE | 1021,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:43 | 15,9°C | 75% | 11,5°C | 3km/h | 5km/h | ENE | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:44 | 15,9°C | 75% | 11,5°C | 3km/h | 5km/h | ENE | 1021,2hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:45 | 15,9°C | 75% | 11,5°C | 3km/h | 5km/h | ENE | 1021,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:46 | 15,9°C | 75% | 11,5°C | 3km/h | 5km/h | ENE | 1021,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:47 | 15,8°C | 75% | 11,4°C | 3km/h | 5km/h | ENE | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:48 | 15,8°C | 75% | 11,4°C | 3km/h | 4km/h | ENE | 1021,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:49 | 15,8°C | 75% | 11,4°C | 2km/h | 4km/h | ENE | 1021,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:50 | 15,8°C | 76% | 11,6°C | 2km/h | 4km/h | ENE | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:51 | 15,8°C | 76% | 11,6°C | 2km/h | 4km/h | ENE | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:52 | 15,8°C | 76% | 11,6°C | 2km/h | 4km/h | ENE | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:53 | 15,8°C | 76% | 11,6°C | 2km/h | 4km/h | ENE | 1021,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:54 | 15,9°C | 76% | 11,7°C | 2km/h | 4km/h | ENE | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:55 | 15,9°C | 76% | 11,7°C | 2km/h | 4km/h | ENE | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:56 | 15,9°C | 76% | 11,7°C | 1km/h | 4km/h | ENE | 1021,2hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:57 | 15,9°C | 76% | 11,7°C | 1km/h | 4km/h | ENE | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:58 | 15,9°C | 76% | 11,7°C | 1km/h | 4km/h | ENE | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/00:59 | 15,8°C | 76% | 11,6°C | 1km/h | 4km/h | ENE | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:00 | 15,8°C | 76% | 11,6°C | 1km/h | 4km/h | ENE | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:01 | 15,8°C | 76% | 11,6°C | 1km/h | 4km/h | ENE | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:02 | 15,8°C | 76% | 11,6°C | 1km/h | 4km/h | ENE | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:03 | 15,8°C | 76% | 11,6°C | 1km/h | 4km/h | ENE | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:04 | 15,7°C | 76% | 11,5°C | 1km/h | 4km/h | ENE | 1021,2hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:05 | 15,7°C | 77% | 11,7°C | 1km/h | 4km/h | ENE | 1021,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:06 | 15,7°C | 77% | 11,7°C | 1km/h | 4km/h | E | 1021,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:07 | 15,6°C | 77% | 11,6°C | 1km/h | 4km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:08 | 15,6°C | 77% | 11,6°C | 1km/h | 4km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:09 | 15,5°C | 77% | 11,5°C | 1km/h | 4km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:10 | 15,5°C | 77% | 11,5°C | 1km/h | 4km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:11 | 15,5°C | 77% | 11,5°C | 1km/h | 4km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:12 | 15,4°C | 78% | 11,6°C | 1km/h | 4km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:13 | 15,4°C | 78% | 11,6°C | 1km/h | 4km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:14 | 15,4°C | 78% | 11,6°C | 1km/h | 4km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:15 | 15,4°C | 78% | 11,6°C | 0km/h | 4km/h | E | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:16 | 15,3°C | 78% | 11,5°C | 0km/h | 4km/h | E | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:17 | 15,3°C | 78% | 11,5°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:18 | 15,3°C | 78% | 11,5°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:19 | 15,3°C | 78% | 11,5°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:20 | 15,2°C | 79% | 11,6°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:21 | 15,2°C | 79% | 11,6°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:22 | 15,1°C | 79% | 11,5°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:23 | 15,1°C | 79% | 11,5°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:24 | 15,1°C | 79% | 11,5°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:25 | 15,1°C | 79% | 11,5°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:26 | 15,0°C | 79% | 11,4°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:27 | 15,0°C | 80% | 11,6°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:28 | 15,0°C | 80% | 11,6°C | 1km/h | 2km/h | E | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:29 | 15,0°C | 80% | 11,6°C | 1km/h | 2km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:30 | 15,0°C | 80% | 11,6°C | 1km/h | 2km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:31 | 15,0°C | 80% | 11,6°C | 1km/h | 2km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:32 | 15,0°C | 80% | 11,6°C | 1km/h | 2km/h | E | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:33 | 15,0°C | 80% | 11,6°C | 1km/h | 2km/h | E | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:34 | 14,9°C | 80% | 11,5°C | 1km/h | 2km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:35 | 14,9°C | 80% | 11,5°C | 2km/h | 2km/h | E | 1021,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:36 | 14,9°C | 81% | 11,7°C | 2km/h | 2km/h | E | 1021,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:37 | 14,9°C | 81% | 11,7°C | 2km/h | 4km/h | E | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:38 | 14,9°C | 81% | 11,7°C | 2km/h | 4km/h | E | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:39 | 14,9°C | 81% | 11,7°C | 2km/h | 4km/h | E | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:40 | 14,9°C | 81% | 11,7°C | 2km/h | 4km/h | E | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:41 | 14,9°C | 81% | 11,7°C | 1km/h | 4km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:42 | 15,0°C | 82% | 12,0°C | 1km/h | 4km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:43 | 15,0°C | 81% | 11,8°C | 1km/h | 4km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:44 | 15,0°C | 81% | 11,8°C | 1km/h | 4km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:45 | 15,1°C | 81% | 11,9°C | 1km/h | 4km/h | E | 1021,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:46 | 15,1°C | 81% | 11,9°C | 1km/h | 4km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:47 | 15,1°C | 81% | 11,9°C | 1km/h | 4km/h | E | 1021,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:48 | 15,1°C | 81% | 11,9°C | 1km/h | 4km/h | E | 1021,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:49 | 15,1°C | 81% | 11,9°C | 1km/h | 4km/h | E | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:50 | 15,1°C | 81% | 11,9°C | 1km/h | 4km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:51 | 15,0°C | 81% | 11,8°C | 1km/h | 2km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:52 | 15,0°C | 81% | 11,8°C | 1km/h | 2km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:53 | 15,1°C | 86% | 12,8°C | 1km/h | 2km/h | E | 1021,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:54 | 15,1°C | 85% | 12,6°C | 1km/h | 2km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:55 | 15,2°C | 84% | 12,5°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:56 | 15,2°C | 84% | 12,5°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:57 | 15,3°C | 83% | 12,4°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:58 | 15,3°C | 83% | 12,4°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/01:59 | 15,3°C | 82% | 12,2°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:00 | 15,3°C | 82% | 12,2°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:01 | 15,3°C | 82% | 12,2°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:02 | 15,2°C | 82% | 12,2°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:03 | 15,2°C | 82% | 12,2°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,3hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:04 | 15,1°C | 82% | 12,1°C | 0km/h | 0km/h | N | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:05 | 15,1°C | 82% | 12,1°C | 0km/h | 0km/h | N | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:06 | 15,1°C | 82% | 12,1°C | 0km/h | 0km/h | N | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:07 | 15,1°C | 82% | 12,1°C | 0km/h | 0km/h | N | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:08 | 15,0°C | 82% | 12,0°C | 0km/h | 0km/h | N | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:09 | 15,0°C | 82% | 12,0°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:10 | 15,0°C | 82% | 12,0°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:11 | 15,0°C | 83% | 12,1°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:12 | 15,0°C | 83% | 12,1°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:13 | 15,0°C | 83% | 12,1°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:14 | 15,0°C | 83% | 12,1°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:15 | 15,0°C | 83% | 12,1°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:16 | 15,0°C | 84% | 12,3°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:17 | 15,0°C | 86% | 12,7°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:18 | 15,1°C | 86% | 12,8°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:19 | 15,1°C | 85% | 12,6°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:20 | 15,1°C | 85% | 12,6°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:21 | 15,1°C | 85% | 12,6°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:22 | 15,1°C | 84% | 12,4°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:23 | 15,1°C | 84% | 12,4°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:24 | 15,1°C | 84% | 12,4°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:25 | 15,1°C | 84% | 12,4°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:26 | 15,1°C | 83% | 12,2°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:27 | 15,1°C | 83% | 12,2°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:28 | 15,0°C | 83% | 12,1°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:29 | 15,0°C | 83% | 12,1°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:30 | 15,0°C | 83% | 12,1°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:31 | 14,9°C | 83% | 12,0°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:32 | 14,9°C | 83% | 12,0°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:33 | 14,9°C | 84% | 12,2°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:34 | 14,9°C | 84% | 12,2°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:35 | 14,9°C | 84% | 12,2°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:36 | 14,9°C | 84% | 12,2°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:37 | 14,9°C | 84% | 12,2°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:38 | 14,9°C | 84% | 12,2°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:39 | 14,9°C | 84% | 12,2°C | 0km/h | 0km/h | N | 1021,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:40 | 14,9°C | 84% | 12,2°C | 0km/h | 0km/h | N | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:41 | 14,9°C | 84% | 12,2°C | 0km/h | 0km/h | N | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:42 | 14,9°C | 84% | 12,2°C | 0km/h | 0km/h | N | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:43 | 14,9°C | 84% | 12,2°C | 0km/h | 0km/h | N | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:44 | 14,9°C | 84% | 12,2°C | 0km/h | 0km/h | N | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:45 | 14,9°C | 84% | 12,2°C | 0km/h | 0km/h | N | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:46 | 14,9°C | 83% | 12,0°C | 0km/h | 0km/h | N | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:47 | 14,9°C | 83% | 12,0°C | 0km/h | 0km/h | N | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:48 | 14,9°C | 83% | 12,0°C | 0km/h | 0km/h | N | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:49 | 14,9°C | 83% | 12,0°C | 0km/h | 0km/h | N | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:50 | 14,8°C | 83% | 11,9°C | 0km/h | 0km/h | N | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:51 | 14,8°C | 83% | 11,9°C | 0km/h | 0km/h | N | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:52 | 14,8°C | 83% | 11,9°C | 0km/h | 0km/h | N | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:53 | 14,8°C | 83% | 11,9°C | 0km/h | 0km/h | N | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:54 | 14,7°C | 83% | 11,9°C | 0km/h | 0km/h | N | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:55 | 14,7°C | 83% | 11,9°C | 0km/h | 0km/h | N | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:56 | 14,7°C | 83% | 11,9°C | 0km/h | 0km/h | N | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:57 | 14,6°C | 83% | 11,8°C | 0km/h | 0km/h | N | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:58 | 14,6°C | 83% | 11,8°C | 0km/h | 0km/h | N | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/02:59 | 14,6°C | 83% | 11,8°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/03:00 | 14,6°C | 83% | 11,8°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/03:01 | 14,6°C | 83% | 11,8°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/03:02 | 14,6°C | 83% | 11,8°C | 0km/h | 2km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/03:03 | 14,5°C | 83% | 11,6°C | 1km/h | 2km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/03:04 | 14,5°C | 83% | 11,6°C | 1km/h | 4km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/03:05 | 14,5°C | 83% | 11,6°C | 1km/h | 4km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/03:06 | 14,5°C | 83% | 11,6°C | 1km/h | 4km/h | E | 1021,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/03:07 | 14,5°C | 83% | 11,6°C | 1km/h | 4km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/03:08 | 14,5°C | 83% | 11,6°C | 2km/h | 4km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/03:09 | 14,5°C | 83% | 11,6°C | 2km/h | 4km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/03:10 | 14,5°C | 83% | 11,6°C | 2km/h | 4km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
09/03:11 | 14,4°C | 83% | 11,5°C | 1km/h | 4km/h | E | 1021,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
