2023 június 1.
Nap/idő (D/T) | Hőmérséklet (T) (°C) | Páratartalom (RH) (%) | Harmatpont (Td) (°C) |
Szélsebesség (Km/h) | Széllökés (Km/h) |
Szélirány (N-E-S-W) | Légnyomás (P) (hPa) | UV (UV-index) |
Napsugárzás (W/m2) | Csapadék (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/00:00 | 15,9°C | 66% | 9,5°C | 2km/h | 4km/h | WNW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:01 | 15,9°C | 66% | 9,5°C | 1km/h | 4km/h | WNW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:02 | 15,8°C | 66% | 9,4°C | 1km/h | 4km/h | WNW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:03 | 15,8°C | 66% | 9,4°C | 1km/h | 4km/h | WNW | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:04 | 15,8°C | 66% | 9,4°C | 1km/h | 4km/h | WNW | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:05 | 15,8°C | 66% | 9,4°C | 1km/h | 4km/h | W | 1018,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:06 | 15,8°C | 66% | 9,4°C | 1km/h | 4km/h | W | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:07 | 15,8°C | 66% | 9,4°C | 1km/h | 4km/h | W | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:08 | 15,8°C | 66% | 9,4°C | 1km/h | 4km/h | W | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:09 | 15,8°C | 66% | 9,4°C | 1km/h | 4km/h | W | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:10 | 15,8°C | 66% | 9,4°C | 1km/h | 4km/h | W | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:11 | 15,8°C | 66% | 9,4°C | 1km/h | 4km/h | WNW | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:12 | 15,8°C | 66% | 9,4°C | 1km/h | 4km/h | WNW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:13 | 15,8°C | 66% | 9,4°C | 2km/h | 7km/h | NW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:14 | 15,8°C | 66% | 9,4°C | 2km/h | 7km/h | NNW | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:15 | 15,8°C | 66% | 9,4°C | 2km/h | 7km/h | N | 1018,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:16 | 15,8°C | 66% | 9,4°C | 2km/h | 7km/h | N | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:17 | 15,8°C | 66% | 9,4°C | 2km/h | 7km/h | N | 1018,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:18 | 15,8°C | 66% | 9,4°C | 2km/h | 7km/h | N | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:19 | 15,8°C | 66% | 9,4°C | 2km/h | 7km/h | N | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:20 | 15,4°C | 66% | 9,1°C | 2km/h | 7km/h | N | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:21 | 15,4°C | 66% | 9,1°C | 2km/h | 7km/h | NNE | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:22 | 15,3°C | 65% | 8,7°C | 2km/h | 7km/h | NNE | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:23 | 15,3°C | 66% | 9,0°C | 2km/h | 7km/h | N | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:24 | 15,3°C | 66% | 9,0°C | 2km/h | 7km/h | N | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:25 | 15,2°C | 66% | 8,9°C | 2km/h | 4km/h | NNE | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:26 | 15,2°C | 66% | 8,9°C | 2km/h | 4km/h | NNE | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:27 | 15,2°C | 67% | 9,1°C | 2km/h | 4km/h | NNE | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:28 | 15,3°C | 67% | 9,2°C | 2km/h | 4km/h | NNE | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:29 | 15,3°C | 67% | 9,2°C | 2km/h | 4km/h | NNE | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:30 | 15,2°C | 67% | 9,1°C | 2km/h | 4km/h | NNE | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:31 | 15,2°C | 67% | 9,1°C | 2km/h | 4km/h | N | 1018,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:32 | 15,2°C | 67% | 9,1°C | 2km/h | 4km/h | N | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:33 | 15,2°C | 67% | 9,1°C | 2km/h | 4km/h | N | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:34 | 15,2°C | 67% | 9,1°C | 2km/h | 5km/h | N | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:35 | 15,1°C | 67% | 9,0°C | 2km/h | 5km/h | N | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:36 | 15,1°C | 67% | 9,0°C | 2km/h | 5km/h | NNW | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:37 | 15,1°C | 67% | 9,0°C | 2km/h | 5km/h | NNW | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:38 | 15,1°C | 67% | 9,0°C | 2km/h | 5km/h | NNW | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:39 | 15,1°C | 67% | 9,0°C | 2km/h | 5km/h | NNW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:40 | 15,1°C | 67% | 9,0°C | 3km/h | 5km/h | NNW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:41 | 15,0°C | 67% | 8,9°C | 3km/h | 5km/h | NNW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:42 | 15,0°C | 67% | 8,9°C | 3km/h | 5km/h | NNW | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:43 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 3km/h | 5km/h | NNW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:44 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 3km/h | 5km/h | NNW | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:45 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 3km/h | 5km/h | NNW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:46 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 3km/h | 5km/h | NNW | 1018,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:47 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 3km/h | 5km/h | NNW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:48 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 3km/h | 5km/h | NW | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:49 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 3km/h | 5km/h | NW | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:50 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 3km/h | 5km/h | NW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:51 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 3km/h | 5km/h | NW | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:52 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 3km/h | 5km/h | NW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:53 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 2km/h | 5km/h | NW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:54 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 2km/h | 5km/h | NW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:55 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 2km/h | 5km/h | NW | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:56 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 2km/h | 5km/h | NW | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:57 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 1km/h | 5km/h | NW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:58 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 1km/h | 5km/h | NW | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/00:59 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 1km/h | 4km/h | NW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:00 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 1km/h | 4km/h | NNW | 1018,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:01 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 1km/h | 4km/h | NNW | 1018,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:02 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 1km/h | 4km/h | N | 1018,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:03 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 1km/h | 4km/h | N | 1018,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:04 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 1km/h | 4km/h | NNE | 1018,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:05 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 0km/h | 2km/h | ENE | 1018,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:06 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 0km/h | 4km/h | E | 1018,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:07 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 1km/h | 4km/h | ESE | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:08 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 1km/h | 4km/h | ESE | 1018,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:09 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 1km/h | 4km/h | SE | 1018,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:10 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 1km/h | 5km/h | SE | 1018,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:11 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 1km/h | 5km/h | SE | 1018,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:12 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 1km/h | 5km/h | SE | 1018,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:13 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 2km/h | 5km/h | SE | 1018,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:14 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 2km/h | 5km/h | SE | 1018,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:15 | 14,9°C | 67% | 8,8°C | 2km/h | 5km/h | SE | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:16 | 14,5°C | 71% | 9,3°C | 2km/h | 5km/h | SE | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:17 | 14,4°C | 70% | 9,0°C | 2km/h | 5km/h | SE | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:18 | 14,4°C | 70% | 9,0°C | 2km/h | 5km/h | SE | 1019,0hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:19 | 14,4°C | 70% | 9,0°C | 1km/h | 5km/h | SE | 1018,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:20 | 14,4°C | 70% | 9,0°C | 1km/h | 5km/h | ESE | 1018,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:21 | 14,3°C | 70% | 8,9°C | 1km/h | 5km/h | ESE | 1018,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:22 | 14,3°C | 70% | 8,9°C | 1km/h | 4km/h | ESE | 1018,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:23 | 14,2°C | 70% | 8,8°C | 1km/h | 4km/h | SE | 1018,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:24 | 14,2°C | 70% | 8,8°C | 1km/h | 4km/h | SE | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:25 | 14,2°C | 70% | 8,8°C | 1km/h | 4km/h | SE | 1018,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:26 | 14,1°C | 71% | 8,9°C | 1km/h | 4km/h | SE | 1018,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:27 | 14,0°C | 71% | 8,8°C | 1km/h | 4km/h | SE | 1018,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:28 | 14,0°C | 71% | 8,8°C | 1km/h | 4km/h | SE | 1018,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:29 | 13,9°C | 71% | 8,7°C | 1km/h | 4km/h | SE | 1018,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:30 | 13,9°C | 71% | 8,7°C | 1km/h | 4km/h | SSE | 1018,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:31 | 13,9°C | 71% | 8,7°C | 1km/h | 4km/h | SSE | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:32 | 13,8°C | 72% | 8,8°C | 1km/h | 4km/h | SSE | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:33 | 13,7°C | 72% | 8,8°C | 1km/h | 4km/h | S | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:34 | 13,7°C | 72% | 8,8°C | 1km/h | 2km/h | S | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:35 | 13,7°C | 72% | 8,8°C | 1km/h | 2km/h | SSE | 1018,9hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:36 | 13,7°C | 72% | 8,8°C | 1km/h | 2km/h | S | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:37 | 13,6°C | 72% | 8,7°C | 1km/h | 2km/h | SSW | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:38 | 13,6°C | 72% | 8,7°C | 1km/h | 2km/h | SSW | 1018,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:39 | 13,6°C | 72% | 8,7°C | 0km/h | 2km/h | SSW | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:40 | 13,5°C | 73% | 8,8°C | 0km/h | 2km/h | SSW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:41 | 13,5°C | 73% | 8,8°C | 0km/h | 4km/h | SSW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:42 | 13,5°C | 73% | 8,8°C | 0km/h | 4km/h | SSW | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:43 | 13,4°C | 73% | 8,6°C | 1km/h | 4km/h | ESE | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:44 | 13,4°C | 73% | 8,6°C | 1km/h | 4km/h | ENE | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:45 | 13,4°C | 73% | 8,6°C | 1km/h | 4km/h | ENE | 1018,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:46 | 13,3°C | 73% | 8,5°C | 1km/h | 4km/h | NE | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:47 | 13,3°C | 73% | 8,5°C | 1km/h | 4km/h | NNE | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:48 | 13,3°C | 73% | 8,5°C | 2km/h | 4km/h | NNE | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:49 | 13,3°C | 73% | 8,5°C | 2km/h | 4km/h | NNE | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:50 | 13,2°C | 74% | 8,7°C | 2km/h | 4km/h | NNE | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:51 | 13,2°C | 74% | 8,7°C | 2km/h | 4km/h | NNE | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:52 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 2km/h | 5km/h | N | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:53 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 3km/h | 5km/h | N | 1018,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:54 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 3km/h | 5km/h | N | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:55 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 3km/h | 5km/h | N | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:56 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 3km/h | 5km/h | N | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:57 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 3km/h | 5km/h | N | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:58 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 3km/h | 5km/h | N | 1018,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/01:59 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 2km/h | 5km/h | N | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:00 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 2km/h | 5km/h | N | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:01 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 2km/h | 5km/h | NNW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:02 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 2km/h | 5km/h | NNW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:03 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 1km/h | 5km/h | NNW | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:04 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 1km/h | 5km/h | NNW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:05 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 1km/h | 4km/h | NNW | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:06 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 1km/h | 4km/h | NNW | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:07 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 0km/h | 4km/h | NNW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:08 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 0km/h | 2km/h | NNW | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:09 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 1km/h | 2km/h | NNW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:10 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 1km/h | 2km/h | NNW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:11 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 1km/h | 4km/h | NNW | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:12 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 1km/h | 4km/h | NNW | 1018,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:13 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 1km/h | 4km/h | NW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:14 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 1km/h | 4km/h | NW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:15 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 1km/h | 4km/h | WNW | 1018,8hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:16 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 1km/h | 4km/h | WNW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:17 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 1km/h | 4km/h | W | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:18 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 1km/h | 4km/h | W | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:19 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 1km/h | 4km/h | W | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:20 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 1km/h | 4km/h | W | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:21 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 1km/h | 4km/h | W | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:22 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 1km/h | 4km/h | WNW | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:23 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 1km/h | 4km/h | WNW | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:24 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 1km/h | 4km/h | NW | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:25 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 1km/h | 4km/h | NW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:26 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 1km/h | 4km/h | NW | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:27 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 1km/h | 4km/h | NW | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:28 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 1km/h | 4km/h | NW | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:29 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 1km/h | 4km/h | NW | 1018,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:30 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 1km/h | 4km/h | NW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:31 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 1km/h | 4km/h | NW | 1018,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:32 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 1km/h | 4km/h | NW | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:33 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 1km/h | 5km/h | NW | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:34 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 2km/h | 5km/h | NNW | 1018,7hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:35 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 2km/h | 5km/h | NNW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:36 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 2km/h | 5km/h | NNW | 1018,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:37 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 3km/h | 5km/h | NNW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:38 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 3km/h | 5km/h | NNW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:39 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 3km/h | 5km/h | N | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:40 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 3km/h | 5km/h | N | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:41 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 3km/h | 5km/h | N | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:42 | 13,1°C | 74% | 8,6°C | 3km/h | 5km/h | N | 1018,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:43 | 12,5°C | 79% | 9,0°C | 3km/h | 5km/h | N | 1018,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:44 | 12,5°C | 79% | 9,0°C | 3km/h | 5km/h | N | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:45 | 12,4°C | 79% | 8,8°C | 3km/h | 5km/h | N | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:46 | 12,4°C | 79% | 8,8°C | 3km/h | 5km/h | N | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:47 | 12,4°C | 79% | 8,8°C | 3km/h | 5km/h | N | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:48 | 12,4°C | 79% | 8,8°C | 3km/h | 5km/h | N | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:49 | 12,4°C | 79% | 8,8°C | 3km/h | 5km/h | N | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:50 | 12,4°C | 79% | 8,8°C | 3km/h | 5km/h | N | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:51 | 12,4°C | 79% | 8,8°C | 3km/h | 5km/h | N | 1018,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:52 | 12,4°C | 79% | 8,8°C | 3km/h | 5km/h | N | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:53 | 12,4°C | 79% | 8,8°C | 3km/h | 5km/h | N | 1018,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:54 | 12,4°C | 79% | 8,8°C | 3km/h | 5km/h | N | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:55 | 12,4°C | 79% | 8,8°C | 3km/h | 5km/h | N | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:56 | 12,4°C | 79% | 8,8°C | 3km/h | 5km/h | N | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:57 | 12,4°C | 79% | 8,8°C | 4km/h | 7km/h | N | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:58 | 12,4°C | 79% | 8,8°C | 4km/h | 7km/h | N | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/02:59 | 12,4°C | 79% | 8,8°C | 4km/h | 7km/h | N | 1018,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/03:00 | 12,4°C | 79% | 8,8°C | 4km/h | 7km/h | N | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/03:01 | 12,4°C | 79% | 8,8°C | 4km/h | 7km/h | N | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/03:02 | 12,4°C | 79% | 8,8°C | 3km/h | 7km/h | N | 1018,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/03:03 | 12,4°C | 79% | 8,8°C | 3km/h | 7km/h | NNW | 1018,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/03:04 | 12,4°C | 79% | 8,8°C | 3km/h | 7km/h | NNW | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/03:05 | 12,4°C | 79% | 8,8°C | 3km/h | 7km/h | NNW | 1018,6hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/03:06 | 12,2°C | 78% | 8,5°C | 2km/h | 7km/h | NNW | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/03:07 | 12,2°C | 78% | 8,5°C | 2km/h | 7km/h | NNW | 1018,5hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/03:08 | 12,1°C | 78% | 8,4°C | 2km/h | 7km/h | NNW | 1018,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/03:09 | 12,1°C | 79% | 8,6°C | 2km/h | 5km/h | NNW | 1018,4hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
01/03:10 | 12,1°C | 79% | 8,6°C | 2km/h | 4km/h | NNW | 1018,2hPa | 0,0 | 0 W/m2 | 0,0mm |
