Köszöntelek a Meteoziv weboldalán
Kézileg frissítve:2023.08.05
Vihar okozta károk miatt 12 órán keresztül nem volt elérhető a szélsebesség, a szolár, és az UV. Továbbá a webkamera feldolgozó egysége is sérült az éjjel folyamán egy villámcsapás miatt. A szélmérő egység cseréje az elmúlt órákban megtörtént, így ismét elérhető a mért adat. Azonban a webkamera képei nem lesznek elérhetőek a mai naptól. Hogy meddig, az kérdéses.
Jelenlegi adatok Budapest, XVI. kerületéből:
Hőmérséklet és páratartalom | ||||
Hőmérséklet | 1,1 °C | Látszólagos hőmérséklet | -1,0 °C | |
Változás az elmúlt órában | 0,0 °C | Nedves hőmérő | 1,0 °C | |
Átlag hőmérséklet | 0,6 °C | Páratartalom | 98% | |
Humindex | 1,1°C | Harmatpont | 0,8°C | |
Szélhűtés | 1,1 °C | Evapotranspiráció | 0,00 mm | Felhőalap | 114 ft | Levélnedvesség | 96,0% |
Napsugárzás | ||||
Napsugárzás | 0 W/m2 | Max. lehetséges napsugárzás | 0 W/m2 | |
Érzeti hőmérséklet | 1,1°C | UV index | 0,0 | |
Napsütéses órák száma | 0,0 hr | Napsütés | Nincs | |
Felkelt a nap | Nem | |||
Csapadék | ||||
Csapadék intenzitás | 0,6 mm/hr | Mai csapadék | 5,9 mm | |
Csapadék az utolsó órában | 0,7 mm | Havi csapdadék | 5,9 mm | |
Csapadék éjfél óta | 5,9 mm | Évi csapadék | 771,2 mm | |
Csapadék az elmúlt 24 órában | 5,9 mm | Utolsó csapadék | 2023-12-01 17:32 | |
Hóvastagság | 0 cm; | |||
Szél | ||||
Aktuális szélsebesség | 0 km/h | Szélirány | NNW | |
Széllökés | 9 km/h | Szélirány (fokban) | 335° | |
Átlag szélsebesség | 2 km/h | Átlag szélirány (fokban) | 287° | |
Beaufort skála | F1 | Szélfutás | 51,8 km | |
Légnyomás | ||||
Barometer | 1003,5 hPa | Légnyomás változás | 0,2 hPa | |
Talaj adatok | ||||
Talaj hőmérséklet | 2,4 °C | Talajnedvesség (0-8cm) | 67% | |
Villám érzékelés (40km sugarú körön belül) | ||||
Mai villámlások száma | 0 | Utolsó villámlás távolsága | 10,0 km | |
Nap és Hold | ||||
Napkelte | 07:10 | Napnyugta | 15:54 | |
Pirkadat | 06:34 | Alkonyat | 16:29 | |
Holdkelte | 19:18 | Holdnyugta | 11:11 | |
Nappal hossza | 08:44 | Látható fény időtartama | 09:54 | |
Helymeghatározás | ||||
Szélességi fok | N 47° 31' 30" | Hosszusági fok | E 19° 12' 32" | |
Magasság | 168 m |
Frissítve : 2023. 12. 01. 17:41:32
Vezérlő szoftver : Cumulus 3.27.0 (3257)
Helyi idő
Budapest,
Hungary
Észlelés
Hőmérséklet : | 1,1°C |
Páratartalom : | 98% |
Szélsebesség : | 2km/h |
Szélirány : | NNW |
Aktuális mérési idő: 2023. 12. 01. 17:41:32
Mai min/max adatok
Tmin: | 0,0°C |
Tmax: | 1,4°C |
Wmax: | 15km/h |
Rmax: | 5,9mm |
Aktuális mérési idő: 2023. 12. 01. 17:41:32
Holdfázis

Fázis:Waning Gibbous
Látható:82%